本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-03-28 16:59:26
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
002353 | 杰瑞股份 | 36.27 | -2.29 | 8.10万 | 1.17 | 2.95亿 | 17.42 | 专用设备 | 36.49 | 1.85 | -2.81 | 1.45 | 2.83 | 8.37 | -1 | 15.80 |
301209 | 联合化学 | 36.25 | -2.74 | 2.44万 | 9.98 | 8896万 | 49.34 | 化学原料 | 36.39 | 4.01 | -2.48 | -5.75 | 31.80 | 62.04 | -1 | 96.90 |
300236 | 上海新阳 | 36.24 | -1.44 | 6.67万 | 2.40 | 2.47亿 | 65.64 | 电子化学品 | 37.06 | 2.55 | 2.55 | -0.08 | 5.58 | 8.47 | -1 | 4.74 |
600038 | 中直股份 | 36.22 | -0.60 | 3.69万 | 0.55 | 1.34亿 | 62.34 | 航天航空 | 36.32 | 1.85 | -1.47 | -3.08 | 2.35 | 5.18 | -3 | -7.41 |
603983 | 丸美生物 | 36.19 | 0.89 | 1.44万 | 0.36 | 5190万 | 45.58 | 美容护理 | 36.06 | 4.30 | 2.23 | -0.74 | 1.00 | 2.55 | 2 | 19.87 |
300919 | 中伟股份 | 36.19 | -0.85 | 3.35万 | 0.37 | 1.22亿 | 19.22 | 电池 | 36.36 | 1.70 | -0.90 | -2.22 | 1.42 | 3.26 | -2 | -3.65 |
301251 | 威尔高 | 36.16 | -1.12 | 2.37万 | 4.39 | 8665万 | 77.47 | 电子元件 | 36.61 | 3.25 | -1.42 | -8.01 | 15.42 | 39.20 | -1 | 8.95 |
688610 | 埃科光电 | 36.10 | -1.72 | 4177 | 1.04 | 1519万 | 155.79 | 仪器仪表 | 36.36 | 1.69 | -2.35 | -7.15 | 2.97 | 6.41 | -2 | -9.32 |
000513 | 丽珠集团 | 36.04 | 1.69 | 12.2万 | 2.08 | 4.39亿 | 15.94 | 化学制药 | 36.06 | 2.37 | 1.72 | 3.65 | 4.19 | 6.59 | 2 | -2.73 |
603026 | 石大胜华 | 36.00 | -1.67 | 3.62万 | 1.79 | 1.32亿 | 485.78 | 化学制品 | 36.39 | 1.87 | -0.77 | -0.69 | 5.88 | 11.50 | -1 | -4.91 |
688626 | 翔宇医疗 | 35.98 | -1.75 | 1.05万 | 0.66 | 3850万 | 55.62 | 医疗器械 | 36.70 | 2.82 | -0.74 | -14.01 | 1.96 | 5.94 | -1 | -24.68 |
688253 | 英诺特 | 35.97 | -0.99 | 2.66万 | 3.87 | 9746万 | 19.98 | 生物制品 | 36.62 | 2.46 | 0.76 | -6.21 | 11.37 | 29.38 | -1 | 1.04 |
600885 | 宏发股份 | 35.95 | -0.80 | 4.39万 | 0.42 | 1.58亿 | 22.15 | 电网设备 | 35.92 | 4.26 | -0.28 | 0.64 | 1.31 | 3.00 | -1 | 36.95 |
600584 | 长电科技 | 35.90 | -0.42 | 15.2万 | 0.85 | 5.47亿 | 44.76 | 半导体 | 36.03 | 2.39 | -0.31 | -3.00 | 2.78 | 7.16 | -1 | 28.81 |
603306 | 华懋科技 | 35.90 | -3.05 | 7.73万 | 2.35 | 2.78亿 | 45.17 | 汽车零部件 | 35.96 | 3.46 | -1.10 | -5.33 | 4.68 | 8.60 | -1 | 70.55 |
300725 | 药石科技 | 35.82 | -0.42 | 7.30万 | 4.33 | 2.66亿 | 40.71 | 化学制药 | 36.46 | 2.58 | 1.44 | -3.94 | 9.04 | 16.68 | -1 | 4.89 |
000408 | 藏格矿业 | 35.81 | -0.61 | 5.15万 | 0.33 | 1.85亿 | 22.58 | 化肥行业 | 35.93 | 4.26 | 0.45 | -2.85 | 1.65 | 3.52 | -1 | 17.80 |
603199 | 九华旅游 | 35.79 | -1.40 | 2.21万 | 1.99 | 7961万 | 21.30 | 旅游酒店 | 36.06 | 2.62 | -2.03 | 0.96 | 7.66 | 19.64 | -2 | -0.33 |
605133 | 嵘泰股份 | 35.66 | -0.36 | 4.86万 | 2.63 | 1.74亿 | 39.37 | 汽车零部件 | 35.79 | 2.54 | 5.25 | 4.21 | 10.85 | 27.91 | -1 | 66.32 |
300153 | 科泰电源 | 35.60 | -1.71 | 26.4万 | 8.30 | 9.59亿 | 341.29 | 电源设备 | 36.29 | 13.26 | -1.55 | -12.19 | 28.46 | 74.22 | -2 | 457.12 |
301314 | 科瑞思 | 35.55 | -1.85 | 5500 | 3.38 | 1969万 | 109.91 | 通信设备 | 35.80 | 1.89 | -0.97 | -10.66 | 10.68 | 29.59 | -2 | -1.50 |
002870 | 香山股份 | 35.55 | -1.41 | 2.22万 | 1.74 | 7937万 | 30.24 | 汽车零部件 | 35.71 | 2.92 | -1.47 | -8.56 | 5.07 | 13.06 | -2 | 0.99 |
836208 | 青矩技术 | 35.54 | -3.71 | 8906 | 1.47 | 3220万 | 18.64 | 专业服务 | 36.16 | 3.48 | -5.65 | -2.87 | 5.50 | 14.87 | -1 | 37.70 |
600316 | 洪都航空 | 35.51 | 2.45 | 11.9万 | 1.66 | 4.18亿 | 1343.13 | 航天航空 | 35.05 | 4.80 | 1.72 | -4.03 | 3.90 | 9.21 | 1 | 94.26 |
002223 | 鱼跃医疗 | 35.48 | -1.11 | 5.08万 | 0.54 | 1.81亿 | 17.42 | 医疗器械 | 35.61 | 2.84 | -0.42 | -1.03 | 1.99 | 3.69 | -1 | 5.56 |
872374 | 云里物里 | 35.45 | 1.78 | 2.06万 | 6.10 | 7356万 | 128.58 | 电子元件 | 35.69 | 11.39 | -1.12 | -2.04 | 15.59 | 36.13 | 1 | 213.99 |
688139 | 海尔生物 | 35.43 | -1.28 | 3.23万 | 1.02 | 1.15亿 | 30.73 | 医疗器械 | 35.65 | 2.58 | 4.88 | 4.76 | 4.33 | 6.87 | -1 | 13.67 |
002975 | 博杰股份 | 35.42 | 2.82 | 6.39万 | 6.92 | 2.29亿 | 2637.77 | 专用设备 | 35.86 | 2.76 | 3.87 | -7.40 | 12.73 | 28.73 | 1 | -11.78 |
301458 | 钧崴电子 | 35.35 | -2.86 | 4.87万 | 7.97 | 1.75亿 | 77.57 | 电子元件 | 35.88 | 6.03 | -3.23 | -6.97 | 22.53 | 56.68 | -4 | 239.90 |
301601 | 惠通科技 | 35.34 | -8.16 | 7.60万 | 25.35 | 2.76亿 | 42.01 | 专用设备 | 36.31 | 3.96 | -10.74 | 3.64 | 94.97 | 206.84 | -1 | 199.49 |
688484 | 南芯科技 | 35.34 | -3.78 | 5.46万 | 1.87 | 1.97亿 | 49.59 | 半导体 | 36.06 | 3.83 | -5.00 | -7.49 | 4.94 | 11.31 | -4 | 9.11 |
688456 | 有研粉材 | 35.24 | -1.34 | 1.23万 | 1.19 | 4368万 | 62.34 | 有色金属 | 35.39 | 3.02 | -2.68 | -3.53 | 4.39 | 9.60 | -2 | 42.27 |
603068 | 博通集成 | 35.19 | -1.43 | 5.59万 | 3.72 | 1.98亿 | -116.58 | 半导体 | 35.40 | 3.17 | 6.06 | -9.61 | 14.69 | 31.27 | -2 | 59.95 |
600259 | 广晟有色 | 35.15 | 3.02 | 11.7万 | 3.49 | 4.01亿 | -32.19 | 小金属 | 34.12 | 3.50 | 5.27 | 1.59 | 8.50 | 14.78 | 1 | 11.16 |
301252 | 同星科技 | 35.12 | -1.38 | 1.12万 | 3.43 | 3961万 | 30.31 | 通用设备 | 35.39 | 3.42 | -0.99 | -10.57 | 11.24 | 32.04 | -2 | 19.42 |
688519 | 南亚新材 | 35.10 | 1.36 | 3.09万 | 1.33 | 1.09亿 | 161.08 | 电子元件 | 35.11 | 3.45 | 6.98 | 0.09 | 4.68 | 10.79 | 3 | 67.54 |
301087 | 可孚医疗 | 35.04 | -1.02 | 1.30万 | 1.43 | 4597万 | 21.81 | 医疗器械 | 35.44 | 1.54 | -0.31 | -2.86 | 3.57 | 7.68 | -1 | 9.57 |
300418 | 昆仑万维 | 35.02 | -1.93 | 17.5万 | 1.42 | 6.19亿 | -51.63 | 互联网服务 | 35.43 | 2.90 | -0.17 | -5.76 | 4.92 | 10.56 | -1 | -16.50 |
003019 | 宸展光电 | 35.00 | -1.66 | 3.34万 | 1.98 | 1.18亿 | 28.11 | 光学光电子 | 35.34 | 4.12 | -1.82 | -4.99 | 5.86 | 15.06 | -2 | 76.59 |
600418 | 江淮汽车 | 34.99 | 1.42 | 62.4万 | 2.86 | 21.74亿 | 91.68 | 汽车整车 | 34.85 | 5.56 | 6.74 | 5.65 | 12.34 | 20.21 | 1 | 104.38 |
688302 | 海创药业-U | 34.95 | 4.17 | 3.08万 | 4.24 | 1.08亿 | -17.47 | 生物制品 | 35.07 | 2.90 | 8.98 | 0.95 | 8.29 | 13.71 | 3 | -9.88 |
301349 | 信德新材 | 34.92 | -7.59 | 2.76万 | 6.54 | 9940万 | -182.47 | 化学制品 | 36.06 | 1.32 | -0.80 | -5.16 | 18.71 | 28.84 | -1 | 6.50 |
301270 | 汉仪股份 | 34.90 | -1.63 | 1.36万 | 1.83 | 4794万 | 516.63 | 互联网服务 | 35.30 | 3.48 | 0.23 | -10.05 | 7.78 | 20.18 | -1 | 10.83 |
300693 | 盛弘股份 | 34.88 | -0.82 | 7.25万 | 2.72 | 2.57亿 | 25.48 | 电源设备 | 35.40 | 5.99 | -1.16 | -9.02 | 7.99 | 21.79 | -2 | 11.26 |
300893 | 松原安全 | 34.85 | 0.55 | 1.55万 | 1.37 | 5455万 | 31.02 | 汽车零部件 | 35.21 | 6.43 | 0.09 | -1.80 | 3.27 | 8.24 | 2 | 13.11 |
601995 | 中金公司 | 34.84 | 0.20 | 12.7万 | 0.43 | 4.43亿 | 44.13 | 证券 | 34.87 | 1.88 | 1.01 | -2.60 | 1.43 | 3.41 | 3 | 4.16 |
603193 | 润本股份 | 34.83 | 2.93 | 2.71万 | 2.62 | 9356万 | 40.51 | 美容护理 | 34.58 | 6.90 | 3.91 | 5.83 | 6.42 | 13.92 | 3 | 113.55 |
301278 | 快可电子 | 34.81 | -1.81 | 1.50万 | 4.45 | 5377万 | 24.45 | 光伏设备 | 35.74 | 2.31 | -0.20 | -5.61 | 13.65 | 26.15 | -2 | -22.13 |
002906 | 华阳集团 | 34.81 | 0.93 | 6.09万 | 1.16 | 2.13亿 | 29.49 | 汽车零部件 | 34.88 | 2.91 | -0.14 | -3.87 | 3.20 | 9.38 | 1 | 31.81 |
300681 | 英搏尔 | 34.79 | -0.57 | 5.18万 | 2.94 | 1.80亿 | 130.54 | 汽车零部件 | 34.82 | 4.58 | 5.81 | -6.18 | 14.61 | 33.06 | -1 | 110.47 |
603799 | 华友钴业 | 34.78 | -0.97 | 20.8万 | 1.23 | 7.25亿 | 14.70 | 能源金属 | 34.83 | 1.72 | -1.89 | -3.92 | 5.32 | 13.95 | -2 | 22.94 |
300547 | 川环科技 | 34.78 | -1.89 | 6.68万 | 3.75 | 2.34亿 | 38.35 | 橡胶制品 | 35.00 | 6.58 | 0.23 | -7.67 | 15.66 | 42.79 | -2 | 87.19 |
300516 | 久之洋 | 34.74 | -3.82 | 3.38万 | 1.88 | 1.19亿 | 201.88 | 电子元件 | 35.26 | 4.86 | -10.00 | -5.75 | 8.23 | 24.80 | -3 | 30.11 |
002222 | 福晶科技 | 34.70 | -2.12 | 11.1万 | 2.38 | 3.94亿 | 74.58 | 光学光电子 | 35.29 | 10.35 | -1.25 | -1.87 | 7.25 | 15.38 | -1 | 32.59 |
000063 | 中兴通讯 | 34.68 | 0.32 | 64.8万 | 1.61 | 22.42亿 | 19.69 | 通信设备 | 34.60 | 2.28 | 1.37 | -4.20 | 5.12 | 13.00 | 3 | 22.46 |
600298 | 安琪酵母 | 34.68 | -0.72 | 3.93万 | 0.46 | 1.37亿 | 23.70 | 食品饮料 | 34.72 | 2.89 | -1.34 | -2.53 | 1.29 | 3.60 | -1 | 12.49 |
300807 | 天迈科技 | 34.65 | -1.70 | 1.81万 | 3.69 | 6312万 | -33.44 | 计算机设备 | 34.87 | 4.79 | -5.12 | -11.15 | 14.72 | 53.05 | -2 | 40.57 |
301371 | 敷尔佳 | 34.64 | -1.42 | 8359 | 1.41 | 2908万 | 20.23 | 美容护理 | 34.79 | 2.51 | -0.86 | -3.83 | 4.41 | 9.33 | -1 | 12.32 |
688393 | 安必平 | 34.56 | -1.76 | 2.57万 | 2.74 | 8996万 | 146.74 | 医疗器械 | 35.04 | 2.57 | -3.79 | -3.97 | 12.12 | 31.47 | -2 | 87.83 |
301182 | 凯旺科技 | 34.54 | -2.90 | 2.37万 | 6.18 | 8275万 | -61.46 | 消费电子 | 34.98 | 3.81 | -1.87 | -12.38 | 19.37 | 42.96 | -1 | 107.70 |
300777 | 中简科技 | 34.49 | -1.17 | 10.2万 | 2.41 | 3.56亿 | 42.58 | 化纤行业 | 34.93 | 3.48 | -0.69 | -2.43 | 10.80 | 19.21 | -2 | 38.85 |
301390 | 经纬股份 | 34.47 | -5.30 | 2.08万 | 7.18 | 7394万 | 58.45 | 电网设备 | 35.47 | 2.17 | -9.84 | -5.28 | 25.95 | 66.00 | -3 | -4.38 |
300946 | 恒而达 | 34.45 | 6.56 | 6.16万 | 10.82 | 2.14亿 | 39.25 | 通用设备 | 34.67 | 3.53 | 10.66 | 2.07 | 21.82 | 30.84 | 1 | 29.95 |
301387 | 光大同创 | 34.38 | 0.38 | 1.65万 | 3.90 | 5701万 | 370.43 | 消费电子 | 34.47 | 2.27 | -0.84 | -9.38 | 10.90 | 32.28 | 1 | -10.02 |
002901 | 大博医疗 | 34.37 | 1.87 | 2.67万 | 0.93 | 9184万 | 44.49 | 医疗器械 | 34.38 | 4.50 | 5.27 | 3.46 | 1.97 | 3.45 | 4 | 10.91 |
688137 | 近岸蛋白 | 34.37 | -2.05 | 6565 | 2.01 | 2311万 | -44.01 | 生物制品 | 35.20 | 1.15 | -0.32 | -2.52 | 4.19 | 10.68 | -1 | -8.95 |
688561 | 奇安信-U | 34.34 | -0.58 | 4.25万 | 0.62 | 1.47亿 | -17.26 | 软件开发 | 34.60 | 2.67 | -0.46 | -6.48 | 2.09 | 5.03 | -1 | -1.89 |
603099 | 长白山 | 34.21 | -7.16 | 20.7万 | 7.77 | 7.33亿 | 46.28 | 旅游酒店 | 35.39 | 7.81 | -8.41 | 1.24 | 28.62 | 54.99 | -2 | 34.58 |
920060 | 万源通 | 34.20 | -3.91 | 4.31万 | 7.09 | 1.50亿 | 42.17 | 电子元件 | 34.83 | 5.06 | -7.92 | -6.94 | 19.18 | 44.70 | -3 | 206.45 |
300662 | 科锐国际 | 34.20 | -1.87 | 4.29万 | 2.19 | 1.47亿 | 33.07 | 专业服务 | 34.29 | 3.40 | -0.44 | -8.63 | 5.39 | 14.24 | -2 | 47.48 |
300938 | 信测标准 | 34.19 | 0.47 | 7.45万 | 6.58 | 2.57亿 | 28.90 | 专业服务 | 34.54 | 3.98 | -0.78 | -15.75 | 17.98 | 44.07 | 1 | 52.23 |
301195 | 北路智控 | 34.18 | -1.21 | 9763 | 1.97 | 3366万 | 24.12 | 软件开发 | 34.47 | 1.93 | -0.67 | -8.22 | 7.05 | 18.43 | -2 | -17.80 |
603268 | 松发股份 | 34.18 | -7.27 | 4.07万 | 3.28 | 1.42亿 | -52.78 | 装修建材 | 34.95 | 284.86 | -10.87 | -14.57 | 5.84 | 10.18 | -8 | 75.37 |
832171 | 志晟信息 | 34.17 | 2.61 | 13.7万 | 20.73 | 4.78亿 | -44.88 | 软件开发 | 35.01 | 15.98 | 5.14 | 7.55 | 45.26 | 81.54 | 2 | 336.40 |
300915 | 海融科技 | 34.17 | -2.23 | 1.33万 | 3.25 | 4612万 | 26.36 | 食品饮料 | 34.56 | 2.02 | -2.32 | -4.95 | 9.33 | 22.84 | -1 | 27.93 |
688693 | 锴威特 | 34.10 | -0.81 | 1.90万 | 5.01 | 6466万 | -25.37 | 半导体 | 33.97 | 2.78 | -5.15 | -5.04 | 17.36 | 37.78 | -3 | 10.32 |
603556 | 海兴电力 | 34.09 | 1.49 | 6.07万 | 1.25 | 2.07亿 | 15.71 | 电网设备 | 34.15 | 2.41 | 3.18 | 3.49 | 3.41 | 7.03 | 1 | -8.48 |
603200 | 上海洗霸 | 34.06 | 0.59 | 8.90万 | 5.07 | 3.00亿 | 92.61 | 环保行业 | 33.77 | 6.23 | 0.74 | -4.06 | 12.35 | 26.56 | 2 | 65.50 |
688716 | 中研股份 | 34.05 | -2.69 | 2.54万 | 3.71 | 8756万 | 105.46 | 塑料制品 | 34.45 | 3.53 | -0.35 | -9.87 | 11.11 | 25.24 | -1 | 4.70 |
871396 | 常辅股份 | 34.00 | 18.10 | 13.5万 | 31.92 | 4.33亿 | 53.81 | 通用设备 | 32.04 | 6.22 | 15.65 | 53.15 | 86.47 | 113.05 | 1 | 168.14 |
838971 | 天马新材 | 34.00 | 1.16 | 4.51万 | 5.32 | 1.53亿 | 91.53 | 非金属材料 | 33.94 | 7.98 | 2.10 | 3.79 | 12.75 | 25.28 | 2 | 220.45 |
688699 | 明微电子 | 34.00 | -1.11 | 6266 | 0.57 | 2149万 | 522.54 | 半导体 | 34.30 | 3.02 | -0.15 | -7.31 | 1.67 | 4.75 | -1 | 10.64 |
688480 | 赛恩斯 | 34.00 | 0.50 | 6829 | 1.07 | 2334万 | 16.95 | 环保行业 | 34.17 | 3.00 | 0.38 | -2.61 | 3.25 | 7.18 | 1 | 2.16 |
688580 | 伟思医疗 | 33.99 | 0.09 | 1.07万 | 1.11 | 3665万 | 32.55 | 医疗器械 | 34.34 | 2.00 | 1.34 | -6.70 | 2.96 | 8.07 | 3 | -8.26 |
300657 | 弘信电子 | 33.97 | 0.18 | 31.4万 | 6.88 | 10.76亿 | 227.46 | 电子元件 | 34.25 | 12.50 | -0.50 | -11.35 | 25.84 | 61.22 | 1 | 81.95 |
688020 | 方邦股份 | 33.93 | -1.34 | 4374 | 0.54 | 1491万 | -35.49 | 电子元件 | 34.09 | 1.97 | 0.00 | -5.46 | 1.66 | 4.60 | -1 | 3.79 |
002460 | 赣锋锂业 | 33.92 | -1.85 | 13.7万 | 1.13 | 4.67亿 | -80.13 | 能源金属 | 34.18 | 1.56 | -2.81 | -5.22 | 3.02 | 7.43 | -3 | -12.55 |
603800 | 洪田股份 | 33.90 | 0.21 | 3.22万 | 1.55 | 1.09亿 | 62.11 | 专用设备 | 33.96 | 8.95 | 2.29 | 2.26 | 5.19 | 13.82 | 2 | 38.31 |
600171 | 上海贝岭 | 33.88 | -1.05 | 12.9万 | 1.82 | 4.39亿 | 75.51 | 半导体 | 34.09 | 5.65 | 0.44 | -6.33 | 6.32 | 15.31 | -1 | 154.55 |
688153 | 唯捷创芯 | 33.85 | -1.74 | 1.86万 | 1.64 | 6377万 | -613.50 | 半导体 | 34.27 | 3.65 | -0.62 | -5.61 | 4.94 | 11.08 | -1 | -39.74 |
688039 | 当虹科技 | 33.81 | 2.99 | 4.63万 | 4.14 | 1.57亿 | -39.84 | 互联网服务 | 33.98 | 3.25 | 1.29 | -7.92 | 7.50 | 14.65 | 1 | 2.89 |
601869 | 长飞光纤 | 33.81 | -0.91 | 2.32万 | 0.57 | 7866万 | 33.54 | 通信设备 | 33.92 | 2.21 | -0.47 | -6.24 | 1.93 | 5.79 | -1 | 20.36 |
603228 | 景旺电子 | 33.81 | -0.09 | 10.4万 | 1.12 | 3.52亿 | 26.15 | 电子元件 | 34.01 | 2.91 | -1.17 | -3.40 | 3.99 | 11.83 | -2 | 64.69 |
301199 | 迈赫股份 | 33.80 | -2.17 | 2.08万 | 4.45 | 7114万 | 50.45 | 专用设备 | 34.22 | 2.48 | -3.51 | -13.99 | 13.58 | 37.91 | -2 | 46.19 |
301105 | 鸿铭股份 | 33.80 | -5.32 | 1.70万 | 10.37 | 5875万 | 323.47 | 专用设备 | 34.46 | 1.98 | -4.90 | 0.12 | 31.82 | 86.38 | -2 | 24.54 |
600456 | 宝钛股份 | 33.80 | -1.34 | 17.8万 | 3.72 | 6.03亿 | 28.01 | 小金属 | 33.95 | 2.32 | -4.82 | -5.61 | 15.65 | 49.80 | -4 | 21.54 |
002756 | 永兴材料 | 33.78 | -1.03 | 4.34万 | 1.12 | 1.47亿 | 17.45 | 钢铁行业 | 33.83 | 1.47 | -1.11 | -3.62 | 4.07 | 10.64 | -2 | -32.79 |
603150 | 万朗磁塑 | 33.78 | -2.23 | 1.24万 | 2.31 | 4214万 | 20.23 | 塑料制品 | 34.06 | 1.88 | -2.74 | -10.30 | 7.55 | 21.08 | -2 | 26.80 |
603319 | 美湖股份 | 33.77 | -0.27 | 14.0万 | 6.06 | 4.78亿 | 40.63 | 汽车零部件 | 34.23 | 3.40 | 0.15 | -18.27 | 19.50 | 53.23 | -1 | 105.16 |
833030 | 立方控股 | 33.77 | -0.03 | 4.95万 | 8.93 | 1.71亿 | -33.56 | 互联网服务 | 34.53 | 5.77 | -0.68 | -16.18 | 33.49 | 78.49 | -2 | 215.90 |
688337 | 普源精电 | 33.75 | -1.06 | 1.12万 | 1.70 | 3794万 | 73.68 | 仪器仪表 | 33.97 | 2.07 | -1.20 | -9.74 | 4.75 | 12.85 | -2 | -12.22 |
873576 | 天力复合 | 33.72 | 4.72 | 7.03万 | 6.56 | 2.35亿 | 61.09 | 通用设备 | 33.44 | 8.22 | -5.01 | 15.52 | 20.16 | 39.51 | 1 | 53.41 |
301319 | 唯特偶 | 33.72 | 2.21 | 2.46万 | 6.36 | 8233万 | 29.43 | 电子元件 | 33.51 | 2.54 | 4.88 | -0.79 | 15.06 | 26.45 | 3 | -0.06 |
688369 | 致远互联 | 33.70 | -2.69 | 1.75万 | 1.52 | 5964万 | -23.16 | 软件开发 | 34.16 | 3.48 | -2.01 | -4.21 | 8.23 | 17.86 | -2 | 44.64 |
603360 | 百傲化学 | 33.70 | -1.75 | 6.36万 | 1.26 | 2.16亿 | 50.15 | 农药兽药 | 34.04 | 10.04 | 2.12 | -1.40 | 5.28 | 10.50 | -1 | 288.25 |
300810 | 中科海讯 | 33.68 | -1.89 | 12.0万 | 10.52 | 4.17亿 | -32.46 | 软件开发 | 34.77 | 5.28 | -3.22 | -19.02 | 39.74 | 102.72 | -2 | 83.34 |
920099 | 瑞华技术 | 33.67 | -12.55 | 5.44万 | 14.86 | 1.93亿 | 22.76 | 专业服务 | 35.43 | 3.18 | -15.40 | 2.03 | 45.85 | 95.28 | -1 | 82.00 |
837242 | 建邦科技 | 33.64 | -4.13 | 1.34万 | 3.67 | 4619万 | 20.86 | 汽车服务 | 34.35 | 3.65 | -2.24 | -1.46 | 15.44 | 29.42 | -1 | 120.16 |
301107 | 瑜欣电子 | 33.64 | -6.61 | 3.33万 | 15.56 | 1.16亿 | 40.42 | 通用设备 | 34.69 | 2.68 | 1.05 | -16.28 | 52.83 | 117.18 | -1 | 32.96 |
301418 | 协昌科技 | 33.63 | -1.72 | 9048 | 3.07 | 3070万 | 48.74 | 专用设备 | 33.93 | 1.53 | -0.85 | -7.10 | 8.83 | 21.63 | -2 | -18.59 |
688060 | 云涌科技 | 33.62 | -2.10 | 2643 | 0.44 | 899万 | -208.18 | 软件开发 | 34.00 | 2.16 | -1.18 | -9.53 | 1.44 | 3.59 | -2 | -3.00 |
300037 | 新宙邦 | 33.62 | -1.26 | 8.27万 | 1.51 | 2.78亿 | 26.90 | 电池 | 33.66 | 2.67 | -2.72 | -2.44 | 4.84 | 12.48 | -2 | -14.28 |
300469 | 信息发展 | 33.60 | -1.03 | 6.74万 | 2.71 | 2.29亿 | -96.07 | 软件开发 | 33.97 | 16.29 | -3.03 | -8.65 | 9.71 | 22.27 | -2 | 129.04 |
301338 | 凯格精机 | 33.56 | -3.09 | 2.01万 | 5.85 | 6844万 | 60.81 | 专用设备 | 34.12 | 2.48 | -3.56 | -9.86 | 17.15 | 52.50 | -2 | 6.78 |
300508 | 维宏股份 | 33.55 | -0.77 | 3.25万 | 3.91 | 1.10亿 | 38.62 | 互联网服务 | 34.02 | 4.77 | 3.39 | -4.31 | 10.75 | 21.08 | -1 | 45.74 |
605080 | 浙江自然 | 33.47 | 5.35 | 3.50万 | 2.48 | 1.17亿 | 21.83 | 纺织服装 | 33.51 | 2.35 | 6.97 | 6.36 | 4.93 | 11.18 | 1 | 73.15 |
835179 | 凯德石英 | 33.47 | -2.53 | 4.25万 | 7.18 | 1.47亿 | 70.22 | 玻璃玻纤 | 34.68 | 3.42 | -5.69 | 4.59 | 24.40 | 47.74 | -1 | 84.71 |
301052 | 果麦文化 | 33.42 | 20.00 | 25.6万 | 31.95 | 7.96亿 | 116.80 | 文化传媒 | 31.06 | 4.75 | 16.28 | 12.83 | 43.11 | 74.34 | 1 | 6.60 |
688288 | 鸿泉物联 | 33.42 | 4.18 | 4.94万 | 4.91 | 1.66亿 | -965.45 | 计算机设备 | 33.56 | 4.63 | 1.09 | -5.86 | 16.88 | 37.13 | 1 | 108.88 |
600745 | 闻泰科技 | 33.37 | -0.65 | 8.14万 | 0.65 | 2.73亿 | 75.14 | 消费电子 | 33.57 | 1.15 | -1.80 | -3.81 | 2.31 | 7.96 | -1 | -15.58 |
000831 | 中国稀土 | 33.28 | 4.49 | 51.2万 | 4.82 | 16.51亿 | -130.48 | 小金属 | 32.27 | 7.72 | 5.99 | 2.27 | 9.55 | 16.34 | 1 | 12.93 |
002384 | 东山精密 | 33.22 | 2.50 | 44.8万 | 3.23 | 14.88亿 | 39.82 | 电子元件 | 33.26 | 3.01 | 2.69 | -3.54 | 7.05 | 16.57 | 1 | 118.27 |
301119 | 正强股份 | 33.20 | -3.46 | 1.41万 | 1.69 | 4751万 | 39.09 | 汽车零部件 | 33.73 | 3.45 | -1.78 | -12.33 | 6.06 | 13.95 | -1 | 58.47 |
300881 | 盛德鑫泰 | 33.20 | -5.68 | 4.48万 | 7.80 | 1.52亿 | 14.20 | 钢铁行业 | 34.01 | 3.49 | -9.66 | -3.52 | 29.94 | 69.63 | -2 | 36.79 |
605111 | 新洁能 | 33.13 | -1.28 | 5.63万 | 1.36 | 1.88亿 | 31.06 | 半导体 | 33.45 | 3.57 | -1.05 | -6.68 | 4.85 | 12.31 | -1 | 23.25 |
001317 | 三羊马 | 33.12 | 0.03 | 3.21万 | 7.65 | 1.05亿 | 171.25 | 物流行业 | 32.77 | 3.27 | 0.58 | 1.85 | 25.19 | 65.81 | 2 | 14.88 |
301357 | 北方长龙 | 33.11 | -1.43 | 2.17万 | 9.11 | 7225万 | -227.27 | 汽车零部件 | 33.31 | 2.80 | -0.87 | -8.28 | 25.70 | 69.46 | -1 | 20.88 |
300678 | 中科信息 | 33.11 | -2.39 | 4.63万 | 1.62 | 1.56亿 | 1024.61 | 互联网服务 | 33.68 | 11.46 | -2.39 | -12.98 | 4.98 | 15.96 | -1 | -6.07 |
301071 | 力量钻石 | 33.09 | -1.78 | 3.20万 | 2.02 | 1.07亿 | 36.52 | 非金属材料 | 33.55 | 1.64 | -1.69 | -5.40 | 6.06 | 15.74 | -1 | -2.65 |
839725 | 惠丰钻石 | 33.07 | 1.41 | 2.85万 | 6.78 | 9570万 | 766.24 | 非金属材料 | 33.54 | 4.81 | -1.43 | -2.51 | 15.14 | 34.13 | 1 | 106.17 |
603666 | 亿嘉和 | 33.05 | 2.64 | 15.1万 | 7.31 | 5.04亿 | -63.80 | 专用设备 | 33.38 | 2.97 | 2.90 | -7.29 | 14.91 | 27.88 | 1 | 14.00 |
