本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-03-28 16:59:26
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
001202 | 炬申股份 | 15.70 | -4.09 | 9.66万 | 10.68 | 1.53亿 | 22.42 | 物流行业 | 15.80 | 2.74 | -22.32 | -6.38 | 31.46 | 72.21 | -4 | 21.33 |
000923 | 河钢资源 | 15.70 | -0.63 | 16.9万 | 2.69 | 2.66亿 | 13.31 | 钢铁行业 | 15.74 | 1.07 | -3.62 | 6.66 | 12.78 | 33.97 | -2 | -4.27 |
001289 | 龙源电力 | 15.70 | -0.76 | 2.54万 | 0.05 | 3993万 | 17.98 | 电力行业 | 15.74 | 1.81 | -1.69 | -1.38 | 0.15 | 0.33 | -3 | -16.62 |
603877 | 太平鸟 | 15.69 | 1.03 | 3.73万 | 0.80 | 5904万 | 28.76 | 纺织服装 | 15.81 | 1.67 | 2.68 | 2.15 | 1.34 | 2.29 | 3 | -2.24 |
603918 | 金桥信息 | 15.68 | -0.63 | 8.41万 | 2.30 | 1.33亿 | -59.73 | 互联网服务 | 15.76 | 5.56 | -0.82 | -7.93 | 7.46 | 22.36 | -2 | -6.33 |
300889 | 爱克股份 | 15.68 | 0.45 | 2.14万 | 2.19 | 3340万 | -25.95 | 光学光电子 | 15.58 | 1.60 | 0.38 | -7.00 | 7.10 | 18.56 | 1 | 34.94 |
300831 | 派瑞股份 | 15.68 | -3.57 | 11.1万 | 5.99 | 1.77亿 | 71.62 | 半导体 | 15.98 | 5.52 | 0.45 | -1.75 | 19.61 | 36.39 | -1 | 53.42 |
688328 | 深科达 | 15.67 | -0.76 | 1.92万 | 2.03 | 3063万 | -13.71 | 专用设备 | 15.94 | 1.83 | 0.64 | -7.22 | 6.81 | 15.92 | -2 | -24.41 |
002765 | 蓝黛科技 | 15.66 | 4.61 | 106万 | 17.76 | 16.81亿 | 82.17 | 光学光电子 | 15.88 | 4.14 | 9.82 | -2.13 | 48.75 | 116.99 | 1 | 202.90 |
002925 | 盈趣科技 | 15.66 | 1.69 | 9.38万 | 1.27 | 1.48亿 | 53.09 | 消费电子 | 15.72 | 2.58 | 0.71 | -5.38 | 2.63 | 6.08 | 1 | -2.13 |
600444 | 国机通用 | 15.65 | -2.25 | 4.50万 | 3.07 | 7079万 | 58.17 | 专用设备 | 15.73 | 3.28 | -6.51 | -3.69 | 11.43 | 32.23 | -3 | 23.42 |
300780 | 德恩精工 | 15.64 | -3.87 | 9.38万 | 8.95 | 1.51亿 | -46.36 | 通用设备 | 16.07 | 2.00 | -2.55 | -13.59 | 30.90 | 72.61 | -2 | -29.07 |
600182 | S佳通 | 15.64 | -1.76 | 2.15万 | 1.27 | 3389万 | 25.51 | 橡胶制品 | 15.75 | 4.53 | -1.70 | -7.07 | 3.27 | 7.72 | -2 | 20.03 |
688329 | 艾隆科技 | 15.64 | -2.01 | 8359 | 1.54 | 1319万 | -56.38 | 专用设备 | 15.78 | 1.59 | 1.03 | -7.73 | 6.80 | 17.59 | -1 | -28.81 |
600756 | 浪潮软件 | 15.63 | 0.32 | 7.32万 | 2.26 | 1.15亿 | -40.10 | 互联网服务 | 15.67 | 2.28 | -0.70 | -7.62 | 7.13 | 19.54 | 1 | 27.28 |
300465 | 高伟达 | 15.62 | -0.76 | 9.13万 | 2.06 | 1.44亿 | 221.05 | 软件开发 | 15.74 | 10.66 | 1.43 | -7.35 | 7.48 | 18.78 | -1 | 84.85 |
300743 | 天地数码 | 15.62 | -1.95 | 2.82万 | 2.18 | 4444万 | 24.26 | 非金属材料 | 15.74 | 3.93 | -1.76 | -11.60 | 7.47 | 19.99 | -2 | 47.08 |
300987 | 川网传媒 | 15.61 | 0.58 | 3.62万 | 2.09 | 5669万 | 195.61 | 文化传媒 | 15.65 | 3.42 | 0.90 | -3.94 | 5.10 | 12.65 | 1 | 4.21 |
605222 | 起帆电缆 | 15.60 | -3.88 | 7.93万 | 1.92 | 1.26亿 | 22.98 | 电网设备 | 15.86 | 1.42 | -7.14 | -3.05 | 8.07 | 16.23 | -2 | -8.40 |
831304 | 迪尔化工 | 15.60 | -15.68 | 27.8万 | 35.22 | 4.59亿 | 29.39 | 化学原料 | 16.53 | 5.02 | -14.33 | 12.07 | 117.81 | 175.18 | -1 | 137.80 |
002868 | 绿康生化 | 15.59 | -2.44 | 3.41万 | 2.23 | 5430万 | -11.58 | 农药兽药 | 15.92 | 9.44 | -0.64 | -9.47 | 7.08 | 17.43 | -2 | -21.14 |
300601 | 康泰生物 | 15.58 | -0.38 | 14.8万 | 1.68 | 2.33亿 | 37.17 | 生物制品 | 15.77 | 1.89 | -2.01 | -2.44 | 4.58 | 10.86 | -4 | -34.07 |
873132 | 泰鹏智能 | 15.57 | -6.99 | 2.73万 | 9.69 | 4364万 | 56.32 | 家用轻工 | 16.01 | 5.05 | -9.00 | -4.36 | 26.68 | 71.72 | -3 | 42.32 |
300220 | 金运激光 | 15.56 | -7.82 | 9.63万 | 6.37 | 1.53亿 | 1725.34 | 电子元件 | 15.94 | 38.63 | 0.78 | -7.49 | 19.87 | 31.16 | -1 | 129.16 |
603231 | 索宝蛋白 | 15.56 | -1.27 | 1.82万 | 1.71 | 2847万 | 24.37 | 农牧饲渔 | 15.64 | 1.61 | -1.95 | -3.47 | 6.09 | 22.69 | -2 | -15.62 |
688222 | 成都先导 | 15.55 | 0.84 | 12.5万 | 3.11 | 1.97亿 | 122.32 | 医疗服务 | 15.80 | 4.47 | 2.91 | -2.20 | 6.15 | 11.61 | 3 | 15.01 |
300468 | 四方精创 | 15.55 | -1.21 | 7.54万 | 1.43 | 1.18亿 | 117.83 | 软件开发 | 15.65 | 5.09 | -0.38 | -6.83 | 4.99 | 12.58 | -1 | 67.75 |
300504 | 天邑股份 | 15.53 | -3.36 | 4.85万 | 2.22 | 7643万 | 82.05 | 通信设备 | 15.76 | 1.88 | -2.57 | -10.13 | 6.17 | 17.80 | -2 | 3.19 |
002139 | 拓邦股份 | 15.53 | -0.70 | 26.5万 | 2.47 | 4.14亿 | 28.84 | 消费电子 | 15.63 | 2.90 | 0.52 | -6.89 | 8.18 | 22.68 | -1 | 72.36 |
603208 | 江山欧派 | 15.53 | -1.52 | 2.65万 | 1.49 | 4126万 | 12.62 | 装修建材 | 15.59 | 2.06 | -2.39 | -9.87 | 4.34 | 8.96 | -2 | -42.37 |
600197 | 伊力特 | 15.51 | -0.58 | 3.26万 | 0.69 | 5061万 | 22.83 | 酿酒行业 | 15.52 | 1.90 | -0.51 | -1.34 | 1.94 | 4.67 | -2 | -27.62 |
300962 | 中金辐照 | 15.51 | -1.52 | 2.13万 | 0.81 | 3312万 | 32.03 | 专业服务 | 15.57 | 4.38 | -1.71 | -1.34 | 2.80 | 6.60 | -2 | 19.31 |
688327 | 云从科技-UW | 15.50 | 0.98 | 34.1万 | 4.52 | 5.33亿 | -25.26 | 软件开发 | 15.64 | 13.58 | -0.51 | -11.73 | 12.62 | 29.87 | 1 | 2.45 |
600476 | 湘邮科技 | 15.50 | -1.65 | 2.96万 | 1.84 | 4622万 | -438.69 | 软件开发 | 15.63 | 19.65 | -2.39 | -8.07 | 5.79 | 16.11 | -2 | 1.17 |
301111 | 粤万年青 | 15.49 | -3.37 | 4.78万 | 2.99 | 7567万 | 131.83 | 中药 | 15.83 | 3.20 | -1.09 | -10.57 | 8.84 | 27.97 | -1 | -16.04 |
605365 | 立达信 | 15.49 | -0.19 | 1.40万 | 0.28 | 2178万 | 20.91 | 家电行业 | 15.59 | 2.12 | 0.19 | -4.74 | 0.77 | 1.83 | -2 | -12.04 |
600346 | 恒力石化 | 15.49 | -0.96 | 8.28万 | 0.12 | 1.28亿 | 16.02 | 化纤行业 | 15.48 | 1.78 | -1.46 | -0.90 | 0.31 | 0.70 | -1 | 25.12 |
605008 | 长鸿高科 | 15.48 | -1.96 | 3.48万 | 0.54 | 5385万 | 106.13 | 塑料制品 | 15.50 | 5.02 | -2.09 | -6.80 | 1.67 | 4.65 | -2 | 25.34 |
002849 | 威星智能 | 15.46 | -1.59 | 4.41万 | 2.32 | 6851万 | 38.62 | 仪器仪表 | 15.52 | 2.56 | -1.90 | -9.27 | 6.49 | 12.52 | -2 | -8.41 |
300932 | 三友联众 | 15.46 | -1.65 | 2.71万 | 1.67 | 4229万 | 51.53 | 电网设备 | 15.59 | 2.04 | -3.31 | -7.59 | 6.39 | 15.11 | -2 | 74.30 |
603989 | 艾华集团 | 15.46 | -1.28 | 3.39万 | 0.84 | 5273万 | 23.45 | 电子元件 | 15.56 | 1.68 | -1.28 | -5.04 | 2.56 | 6.53 | -2 | -11.91 |
688389 | 普门科技 | 15.45 | 1.31 | 14.0万 | 3.27 | 2.19亿 | 19.09 | 医疗器械 | 15.66 | 3.22 | 1.71 | -0.58 | 5.95 | 10.29 | 2 | -16.76 |
300379 | 东方通 | 15.45 | -0.90 | 11.2万 | 2.12 | 1.74亿 | -35.27 | 软件开发 | 15.58 | 2.46 | -2.77 | -12.12 | 7.44 | 21.17 | -9 | 7.97 |
600104 | 上汽集团 | 15.44 | -0.32 | 29.3万 | 0.25 | 4.52亿 | 19.41 | 汽车整车 | 15.44 | 0.61 | 1.25 | -0.96 | 0.81 | 1.90 | -1 | 8.27 |
300729 | 乐歌股份 | 15.44 | -0.64 | 3.26万 | 1.10 | 5038万 | 14.89 | 家用轻工 | 15.45 | 1.49 | -1.03 | -4.87 | 4.01 | 10.07 | -2 | -16.86 |
000029 | 深深房A | 15.44 | 0.39 | 4.11万 | 0.46 | 6327万 | -88.39 | 房地产开发 | 15.40 | 4.45 | 1.78 | 5.97 | 1.45 | 3.47 | 2 | 33.45 |
300481 | 濮阳惠成 | 15.43 | -4.69 | 12.3万 | 4.18 | 1.93亿 | 23.82 | 电子化学品 | 15.70 | 1.89 | -0.26 | -1.34 | 11.71 | 16.72 | -1 | 15.49 |
600588 | 用友网络 | 15.42 | -0.06 | 45.1万 | 1.32 | 7.03亿 | -27.15 | 软件开发 | 15.59 | 6.03 | -0.84 | -6.60 | 4.18 | 10.14 | -2 | 20.09 |
300250 | 初灵信息 | 15.42 | -1.97 | 6.41万 | 4.06 | 9999万 | -81.94 | 互联网服务 | 15.60 | 5.89 | -4.64 | -12.88 | 12.01 | 29.27 | -2 | -0.71 |
605077 | 华康股份 | 15.41 | -0.71 | 11.3万 | 3.77 | 1.79亿 | 17.56 | 食品饮料 | 15.86 | 1.55 | 1.45 | 0.46 | 5.31 | 8.09 | -1 | 2.19 |
002056 | 横店东磁 | 15.40 | -1.16 | 22.3万 | 1.37 | 3.44亿 | 13.71 | 光伏设备 | 15.45 | 2.48 | -1.79 | -2.10 | 4.63 | 10.00 | -2 | 5.34 |
603238 | 诺邦股份 | 15.37 | -4.77 | 11.9万 | 6.72 | 1.86亿 | 29.50 | 美容护理 | 15.62 | 1.99 | -2.97 | -5.24 | 27.81 | 53.68 | -2 | 38.72 |
002576 | 通达动力 | 15.37 | -3.15 | 6.62万 | 4.09 | 1.03亿 | 43.07 | 电机 | 15.54 | 2.05 | -4.65 | -12.22 | 13.83 | 34.34 | -2 | 5.64 |
601163 | 三角轮胎 | 15.35 | -1.22 | 5.45万 | 0.68 | 8426万 | 10.42 | 橡胶制品 | 15.46 | 0.93 | -0.45 | 0.20 | 2.40 | 4.37 | -1 | -2.23 |
603790 | 雅运股份 | 15.34 | -1.60 | 3.87万 | 2.02 | 5939万 | 33.78 | 化学制品 | 15.33 | 2.41 | -6.29 | -3.76 | 8.39 | 21.42 | -3 | 49.80 |
300885 | 海昌新材 | 15.34 | -1.67 | 19.9万 | 11.94 | 3.05亿 | 62.44 | 通用设备 | 15.31 | 4.50 | -10.03 | -3.88 | 58.03 | 99.69 | -2 | 98.19 |
002845 | 同兴达 | 15.34 | -0.52 | 5.16万 | 2.06 | 7954万 | 52.01 | 光学光电子 | 15.41 | 1.83 | -0.26 | -5.83 | 5.63 | 15.05 | -2 | 6.45 |
003013 | 地铁设计 | 15.34 | -1.79 | 2.34万 | 0.58 | 3609万 | 15.84 | 工程咨询服务 | 15.45 | 2.46 | -2.17 | -0.13 | 2.10 | 5.40 | -1 | 4.64 |
300501 | 海顺新材 | 15.32 | -6.07 | 13.7万 | 10.95 | 2.25亿 | 27.89 | 包装材料 | 16.38 | 1.84 | -3.83 | -2.85 | 25.76 | 59.23 | -2 | 32.07 |
300295 | 三六五网 | 15.31 | -1.54 | 3.70万 | 2.21 | 5709万 | -257.55 | 互联网服务 | 15.43 | 2.40 | -0.97 | -10.31 | 7.53 | 20.86 | -2 | 56.70 |
601069 | 西部黄金 | 15.31 | 9.99 | 36.6万 | 5.36 | 5.43亿 | 81.92 | 贵金属 | 14.83 | 3.11 | 12.41 | 8.58 | 8.25 | 11.96 | 3 | 33.95 |
873806 | 云星宇 | 15.30 | -2.24 | 3.51万 | 1.17 | 5459万 | 39.81 | 软件开发 | 15.56 | 3.07 | -3.35 | -4.37 | 5.30 | 11.44 | -2 | 51.94 |
002270 | 华明装备 | 15.30 | -0.65 | 6.01万 | 0.67 | 9196万 | 22.34 | 电网设备 | 15.30 | 4.33 | -0.97 | -1.92 | 1.86 | 4.34 | -1 | -14.91 |
600367 | 红星发展 | 15.30 | -4.08 | 40.1万 | 12.44 | 6.30亿 | 68.09 | 化学原料 | 15.73 | 2.21 | -1.54 | 5.01 | 44.47 | 61.22 | -1 | 39.34 |
600989 | 宝丰能源 | 15.30 | -3.53 | 224万 | 3.06 | 33.59亿 | 17.70 | 化学原料 | 14.99 | 2.61 | -14.19 | -12.47 | 4.39 | 5.12 | -3 | 1.73 |
002861 | 瀛通通讯 | 15.29 | -0.52 | 30.9万 | 20.57 | 4.66亿 | -65.25 | 消费电子 | 15.09 | 2.61 | -10.79 | 2.76 | 72.41 | 129.69 | -3 | 53.82 |
002923 | 润都股份 | 15.29 | 10.00 | 25.5万 | 9.88 | 3.82亿 | 103.29 | 化学制药 | 14.99 | 4.45 | 15.48 | 29.03 | 33.27 | 56.62 | 2 | 41.18 |
301151 | 冠龙节能 | 15.28 | -2.92 | 2.62万 | 4.70 | 4052万 | 86.64 | 通用设备 | 15.45 | 1.27 | -2.49 | -6.43 | 15.27 | 44.32 | -2 | -3.47 |
300721 | 怡达股份 | 15.28 | -15.35 | 37.8万 | 27.64 | 6.02亿 | 264.22 | 化学制品 | 15.93 | 2.07 | -20.75 | 9.14 | 93.05 | 190.89 | -1 | 35.58 |
603365 | 水星家纺 | 15.28 | -1.86 | 6583 | 0.26 | 1015万 | 14.36 | 纺织服装 | 15.42 | 1.40 | -0.26 | -3.05 | 0.75 | 1.82 | -1 | -6.14 |
301040 | 中环海陆 | 15.28 | -1.86 | 1.52万 | 2.12 | 2347万 | -17.05 | 风电设备 | 15.44 | 1.73 | -0.97 | -6.03 | 9.22 | 29.34 | -2 | 13.27 |
832225 | 利通科技 | 15.26 | -5.80 | 5.18万 | 6.25 | 8073万 | 17.64 | 橡胶制品 | 15.60 | 2.87 | -12.20 | 3.39 | 25.75 | 60.19 | -3 | 9.39 |
003027 | 同兴科技 | 15.26 | -3.05 | 2.35万 | 2.24 | 3620万 | 76.74 | 环保行业 | 15.44 | 1.19 | -3.05 | -4.80 | 8.59 | 20.23 | -2 | -12.75 |
688207 | 格灵深瞳 | 15.25 | -1.23 | 4.43万 | 2.35 | 6804万 | -19.09 | 软件开发 | 15.35 | 1.94 | -1.99 | -9.55 | 7.11 | 16.71 | -6 | -1.68 |
603729 | 龙韵股份 | 15.25 | -2.12 | 2.86万 | 3.07 | 4406万 | 405.31 | 文化传媒 | 15.39 | 3.89 | -0.78 | -7.69 | 10.44 | 25.14 | -2 | -41.26 |
603282 | 亚光股份 | 15.25 | -1.42 | 1.36万 | 2.13 | 2118万 | 19.43 | 专用设备 | 15.53 | 1.65 | 0.86 | -6.67 | 7.20 | 17.09 | -2 | -28.17 |
003022 | 联泓新科 | 15.25 | -3.66 | 9.83万 | 0.74 | 1.53亿 | 86.88 | 化学制品 | 15.53 | 2.81 | 0.33 | -1.99 | 2.32 | 3.51 | -1 | -13.89 |
300151 | 昌红科技 | 15.24 | -1.17 | 5.24万 | 1.42 | 8069万 | 74.76 | 专用设备 | 15.39 | 5.15 | -1.36 | -5.34 | 4.57 | 10.16 | -2 | -7.92 |
430047 | 诺思兰德 | 15.24 | 4.38 | 7.51万 | 4.17 | 1.15亿 | -92.52 | 生物制品 | 15.31 | 12.61 | 1.67 | 10.20 | 8.38 | 15.34 | 1 | -7.41 |
833751 | 惠同新材 | 15.24 | -6.73 | 3.26万 | 3.92 | 5156万 | 33.39 | 钢铁行业 | 15.83 | 3.47 | -5.16 | 0.26 | 12.31 | 26.83 | -1 | 67.11 |
000739 | 普洛药业 | 15.24 | -0.59 | 11.1万 | 0.95 | 1.70亿 | 17.28 | 化学制药 | 15.34 | 2.64 | 0.93 | 0.33 | 3.57 | 6.40 | -1 | 12.56 |
002009 | 天奇股份 | 15.23 | -2.62 | 16.3万 | 4.07 | 2.53亿 | -79.18 | 专用设备 | 15.50 | 2.90 | -3.30 | -16.55 | 12.97 | 36.36 | -2 | -8.75 |
300514 | 友讯达 | 15.22 | -1.55 | 3.29万 | 2.08 | 5044万 | 14.34 | 电网设备 | 15.33 | 3.04 | -1.42 | -7.03 | 7.23 | 19.08 | -2 | 2.70 |
603166 | 福达股份 | 15.22 | 9.97 | 72.5万 | 11.34 | 10.97亿 | 53.08 | 汽车零部件 | 15.14 | 4.11 | 11.18 | 1.47 | 25.38 | 55.97 | 1 | 162.41 |
002555 | 三七互娱 | 15.22 | 0.00 | 29.7万 | 1.86 | 4.56亿 | 13.31 | 游戏 | 15.34 | 2.67 | -0.46 | -2.87 | 4.50 | 10.02 | 0 | -12.78 |
603185 | 弘元绿能 | 15.20 | -1.17 | 5.50万 | 0.81 | 8445万 | -4.75 | 光伏设备 | 15.36 | 0.80 | -1.81 | -5.35 | 3.28 | 6.53 | -2 | -45.09 |
002612 | 朗姿股份 | 15.20 | -2.06 | 4.37万 | 1.72 | 6717万 | 24.10 | 纺织服装 | 15.36 | 2.16 | -3.25 | -5.35 | 5.83 | 12.83 | -3 | -14.65 |
002536 | 飞龙股份 | 15.19 | -2.44 | 14.3万 | 2.67 | 2.20亿 | 26.49 | 汽车零部件 | 15.39 | 2.62 | -1.43 | -9.58 | 7.44 | 20.83 | -2 | 17.75 |
300538 | 同益股份 | 15.19 | -4.59 | 5.24万 | 4.56 | 8121万 | 331.33 | 塑料制品 | 15.51 | 2.63 | 0.93 | -5.06 | 14.38 | 28.24 | -1 | -0.33 |
688096 | 京源环保 | 15.18 | 4.33 | 8.34万 | 5.14 | 1.25亿 | -105.09 | 环保行业 | 15.03 | 2.74 | 10.08 | 5.20 | 14.78 | 29.97 | 4 | 139.43 |
603858 | 步长制药 | 15.17 | -0.85 | 4.96万 | 0.45 | 7586万 | 40.22 | 中药 | 15.30 | 1.50 | 0.40 | -0.46 | 1.24 | 2.82 | -1 | -14.15 |
601717 | 郑煤机 | 15.17 | -1.17 | 32.7万 | 2.12 | 4.95亿 | 6.64 | 汽车零部件 | 15.15 | 1.23 | 0.33 | -2.57 | 6.50 | 14.00 | -1 | 10.57 |
002299 | 圣农发展 | 15.16 | 0.80 | 9.28万 | 0.76 | 1.40亿 | 36.94 | 农牧饲渔 | 15.13 | 1.87 | 1.81 | 4.99 | 3.50 | 5.87 | 1 | 0.73 |
832885 | 星辰科技 | 15.16 | -3.93 | 3.19万 | 3.62 | 4910万 | 160.36 | 通用设备 | 15.40 | 6.80 | -8.56 | -4.05 | 13.57 | 32.96 | -3 | 130.40 |
832089 | 禾昌聚合 | 15.16 | -4.89 | 4.18万 | 4.47 | 6472万 | 19.16 | 塑料制品 | 15.48 | 2.04 | -5.60 | -6.42 | 14.32 | 35.44 | -1 | 45.91 |
603272 | 联翔股份 | 15.15 | -1.62 | 9375 | 2.21 | 1432万 | -150.59 | 装修装饰 | 15.27 | 2.76 | -2.19 | -6.65 | 9.36 | 19.60 | -2 | 19.76 |
003015 | 日久光电 | 15.14 | 5.65 | 46.3万 | 18.63 | 7.10亿 | 56.66 | 光学光电子 | 15.34 | 4.43 | 5.73 | -2.76 | 25.33 | 48.67 | 2 | 32.23 |
600535 | 天士力 | 15.14 | 1.14 | 14.0万 | 0.94 | 2.12亿 | 23.67 | 中药 | 15.16 | 1.95 | 2.64 | 1.47 | 2.07 | 4.32 | 3 | -6.83 |
300717 | 华信新材 | 15.14 | -2.64 | 1.63万 | 1.60 | 2486万 | 33.90 | 塑料制品 | 15.22 | 2.26 | -1.43 | -6.60 | 5.67 | 12.21 | -2 | 20.16 |
002351 | 漫步者 | 15.14 | -0.72 | 6.47万 | 1.24 | 9832万 | 29.85 | 消费电子 | 15.21 | 5.10 | -1.11 | -4.36 | 4.04 | 11.94 | -4 | 12.31 |
603767 | 中马传动 | 15.13 | -7.23 | 29.9万 | 9.69 | 4.65亿 | 69.88 | 汽车零部件 | 15.56 | 3.23 | -9.56 | -18.52 | 31.75 | 80.55 | -1 | -11.05 |
600875 | 东方电气 | 15.11 | -1.05 | 19.3万 | 0.95 | 2.93亿 | 13.46 | 电源设备 | 15.17 | 1.22 | -4.43 | -0.53 | 3.77 | 8.47 | -3 | -2.01 |
688309 | 恒誉环保 | 15.11 | -1.24 | 5428 | 0.68 | 828万 | 70.50 | 环保行业 | 15.26 | 1.64 | -1.69 | -4.85 | 2.23 | 5.51 | -2 | -9.58 |
301083 | 百胜智能 | 15.10 | -1.69 | 5.68万 | 6.64 | 8721万 | 76.71 | 专用设备 | 15.35 | 3.28 | -6.85 | -17.40 | 26.61 | 75.93 | -2 | -1.31 |
688315 | 诺禾致源 | 15.10 | -0.79 | 3.25万 | 0.78 | 4947万 | 32.32 | 医疗服务 | 15.20 | 2.52 | -0.79 | -5.62 | 2.84 | 6.37 | -1 | -0.20 |
833454 | 同心传动 | 15.10 | -6.56 | 3.19万 | 5.05 | 4976万 | 68.76 | 汽车零部件 | 15.60 | 4.99 | -7.65 | -12.21 | 16.27 | 40.44 | -1 | 50.25 |
300424 | 航新科技 | 15.08 | -2.33 | 4.41万 | 1.80 | 6706万 | 145.99 | 航天航空 | 15.20 | 4.45 | -3.40 | -9.81 | 5.57 | 16.66 | -2 | 24.73 |
300288 | 朗玛信息 | 15.07 | -1.37 | 4.91万 | 1.92 | 7477万 | 93.21 | 互联网服务 | 15.22 | 3.12 | -0.99 | -7.83 | 6.86 | 18.34 | -1 | 7.26 |
600955 | 维远股份 | 15.07 | -3.15 | 6.69万 | 1.22 | 1.02亿 | 70.74 | 化学原料 | 15.20 | 0.96 | -1.95 | -1.70 | 3.87 | 6.64 | -1 | -2.14 |
002655 | 共达电声 | 15.06 | -5.52 | 67.4万 | 18.73 | 10.40亿 | 69.62 | 消费电子 | 15.43 | 8.16 | -2.27 | -3.03 | 67.64 | 159.59 | -1 | 44.39 |
300199 | 翰宇药业 | 15.05 | 7.96 | 154万 | 21.86 | 22.94亿 | -73.68 | 化学制药 | 14.86 | 23.25 | 13.41 | 14.27 | 40.34 | 57.06 | 2 | 10.58 |
300258 | 精锻科技 | 15.05 | 1.62 | 33.7万 | 6.83 | 5.11亿 | 49.41 | 汽车零部件 | 15.17 | 1.95 | 1.28 | -9.56 | 24.31 | 51.87 | 1 | 44.57 |
300703 | 创源股份 | 15.05 | -3.46 | 9.88万 | 5.82 | 1.50亿 | 34.11 | 家用轻工 | 15.21 | 3.23 | 3.37 | -0.99 | 17.51 | 27.23 | -1 | 76.02 |
003011 | 海象新材 | 15.04 | -2.72 | 1.65万 | 2.11 | 2511万 | 709.88 | 塑料制品 | 15.21 | 1.13 | -0.13 | -5.11 | 9.08 | 25.85 | -2 | 0.07 |
300386 | 飞天诚信 | 15.04 | -2.65 | 6.49万 | 2.61 | 9894万 | -209.18 | 软件开发 | 15.25 | 4.13 | -2.53 | -9.99 | 8.79 | 26.30 | -2 | 88.00 |
601033 | 永兴股份 | 15.04 | 1.55 | 11.6万 | 4.82 | 1.76亿 | 15.66 | 环保行业 | 15.20 | 1.31 | 0.80 | 1.21 | 8.50 | 17.01 | 1 | 7.28 |
002878 | 元隆雅图 | 15.03 | -2.78 | 6.69万 | 2.86 | 1.01亿 | 132.72 | 文化传媒 | 15.14 | 2.55 | -1.25 | -6.59 | 8.07 | 16.78 | -1 | 3.73 |
300248 | 新开普 | 15.03 | -2.15 | 28.4万 | 6.93 | 4.31亿 | 517.52 | 互联网服务 | 15.21 | 3.45 | -7.22 | -22.20 | 28.33 | 74.21 | -2 | 90.25 |
002626 | 金达威 | 15.02 | -1.44 | 5.71万 | 0.94 | 8660万 | 31.13 | 食品饮料 | 15.16 | 2.28 | -0.07 | -0.20 | 3.07 | 6.60 | -1 | 8.60 |
688299 | 长阳科技 | 15.02 | -2.47 | 4.34万 | 1.51 | 6603万 | 212.29 | 光学光电子 | 15.21 | 2.04 | -0.07 | -7.51 | 4.98 | 12.80 | -1 | 46.97 |
300585 | 奥联电子 | 15.01 | -1.57 | 3.13万 | 1.83 | 4734万 | -786.32 | 汽车零部件 | 15.11 | 3.58 | -1.83 | -11.81 | 6.27 | 15.91 | -2 | 15.55 |
002623 | 亚玛顿 | 15.01 | -1.64 | 2.51万 | 1.26 | 3790万 | -84.14 | 光伏设备 | 15.12 | 0.96 | -0.27 | -4.15 | 5.43 | 9.81 | -2 | -33.58 |
002159 | 三特索道 | 15.01 | -2.47 | 4.71万 | 3.40 | 7151万 | 12.84 | 旅游酒店 | 15.18 | 1.93 | -3.78 | -2.97 | 10.71 | 26.06 | -4 | 0.07 |
001239 | 永达股份 | 14.99 | -2.47 | 9.54万 | 8.37 | 1.45亿 | 59.75 | 专用设备 | 15.19 | 2.83 | -6.55 | -16.72 | 33.89 | 120.93 | -5 | -17.00 |
002722 | 物产金轮 | 14.97 | -3.04 | 4.18万 | 2.38 | 6344万 | 20.46 | 纺织服装 | 15.19 | 1.22 | -2.54 | -7.42 | 6.50 | 15.81 | -2 | 22.40 |
002823 | 凯中精密 | 14.96 | -3.73 | 10.9万 | 5.02 | 1.65亿 | 31.78 | 电机 | 15.23 | 2.56 | -2.73 | -10.31 | 15.79 | 38.54 | -2 | 53.75 |
688728 | 格科微 | 14.95 | 0.00 | 5.26万 | 0.36 | 7895万 | 208.10 | 半导体 | 15.02 | 5.00 | -0.07 | -2.42 | 1.23 | 2.79 | 0 | -20.01 |
600389 | 江山股份 | 14.95 | -3.67 | 7.81万 | 1.81 | 1.18亿 | 28.15 | 农药兽药 | 15.12 | 1.75 | -4.96 | -5.68 | 4.88 | 11.15 | -4 | 8.33 |
831641 | 格利尔 | 14.94 | -5.62 | 1.53万 | 3.43 | 2353万 | -151.58 | 家电行业 | 15.36 | 3.31 | -7.09 | -6.68 | 12.63 | 28.05 | -1 | 88.40 |
002403 | 爱仕达 | 14.94 | -1.84 | 7.59万 | 2.55 | 1.14亿 | 2298.53 | 家电行业 | 15.03 | 3.04 | -1.78 | -13.14 | 8.14 | 20.30 | -2 | 60.30 |
600415 | 小商品城 | 14.93 | 0.74 | 92.3万 | 1.68 | 13.86亿 | 26.64 | 商业百货 | 15.03 | 3.99 | 11.50 | 9.86 | 4.38 | 6.02 | 3 | 70.05 |
