本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-03-28 16:59:26
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
605218 | 伟时电子 | 21.79 | -1.31 | 2.05万 | 0.96 | 4515万 | 82.84 | 光学光电子 | 22.00 | 3.56 | 1.63 | -6.12 | 4.35 | 8.68 | -2 | -0.05 |
300899 | 上海凯鑫 | 21.78 | -2.77 | 1.22万 | 2.97 | 2677万 | 146.30 | 环保行业 | 22.02 | 2.15 | -1.09 | -8.68 | 10.91 | 29.76 | -2 | -4.68 |
603301 | 振德医疗 | 21.77 | -0.18 | 2.63万 | 0.99 | 5760万 | 14.15 | 医疗器械 | 21.87 | 1.04 | 0.51 | 0.28 | 2.55 | 4.77 | -1 | 3.67 |
001228 | 永泰运 | 21.71 | -1.32 | 1.04万 | 1.89 | 2279万 | 18.69 | 物流行业 | 21.92 | 1.33 | -0.78 | -3.21 | 6.09 | 12.49 | -2 | -11.86 |
000869 | 张裕A | 21.70 | -1.18 | 1.06万 | 0.23 | 2324万 | 48.82 | 酿酒行业 | 21.82 | 1.38 | -0.78 | -0.87 | 0.65 | 1.45 | -1 | -5.03 |
301295 | 美硕科技 | 21.70 | -2.30 | 1.23万 | 4.19 | 2688万 | 61.11 | 电网设备 | 21.82 | 2.28 | -0.82 | -7.97 | 15.85 | 35.44 | -2 | 16.92 |
002952 | 亚世光电 | 21.69 | -1.54 | 6.17万 | 4.67 | 1.32亿 | 157.97 | 光学光电子 | 21.46 | 4.11 | 4.83 | -1.18 | 10.88 | 17.71 | -1 | -26.77 |
600835 | 上海机电 | 21.69 | 0.09 | 12.4万 | 1.54 | 2.70亿 | 23.67 | 专用设备 | 21.74 | 1.62 | -2.91 | -8.44 | 4.83 | 11.91 | 1 | 76.20 |
834765 | 美之高 | 21.68 | -2.69 | 1.08万 | 2.45 | 2355万 | 71.83 | 装修装饰 | 21.85 | 4.53 | -3.86 | -11.80 | 9.50 | 28.88 | -1 | 222.62 |
301539 | 宏鑫科技 | 21.68 | 3.34 | 7.04万 | 19.03 | 1.50亿 | 73.75 | 汽车零部件 | 21.36 | 4.21 | 6.27 | 2.55 | 47.90 | 77.06 | 1 | 107.66 |
300837 | 浙矿股份 | 21.67 | -1.28 | 1.15万 | 1.63 | 2495万 | 17.98 | 专用设备 | 21.74 | 1.59 | -0.18 | -4.12 | 5.08 | 11.03 | -2 | -15.84 |
300357 | 我武生物 | 21.66 | 2.22 | 13.1万 | 2.70 | 2.87亿 | 31.24 | 生物制品 | 21.96 | 4.91 | 2.90 | -0.28 | 4.21 | 7.08 | 2 | -14.22 |
000581 | 威孚高科 | 21.65 | -1.41 | 19.5万 | 2.37 | 4.26亿 | 12.67 | 汽车零部件 | 21.79 | 1.11 | -1.99 | -11.99 | 8.67 | 22.80 | -2 | 36.16 |
834950 | 迅安科技 | 21.65 | -5.99 | 1.00万 | 3.24 | 2212万 | 22.32 | 电子元件 | 22.10 | 4.36 | -5.62 | 0.70 | 9.21 | 20.00 | -1 | 56.66 |
600988 | 赤峰黄金 | 21.64 | 3.84 | 68.0万 | 4.08 | 14.57亿 | 27.46 | 贵金属 | 21.43 | 5.69 | 3.69 | 0.56 | 8.55 | 15.97 | 2 | 46.91 |
300631 | 久吾高科 | 21.63 | -1.82 | 1.74万 | 1.45 | 3777万 | 99.93 | 环保行业 | 21.70 | 2.25 | -2.08 | -5.59 | 4.82 | 10.34 | -2 | -8.31 |
301007 | 德迈仕 | 21.62 | -1.86 | 7.06万 | 4.70 | 1.55亿 | 60.71 | 汽车零部件 | 21.94 | 5.04 | -2.52 | -19.75 | 16.28 | 46.92 | -2 | 47.48 |
002265 | 建设工业 | 21.61 | -1.64 | 13.4万 | 3.31 | 2.90亿 | 91.39 | 汽车零部件 | 21.71 | 6.30 | -2.31 | -14.69 | 10.00 | 31.81 | -2 | 104.64 |
688292 | 浩瀚深度 | 21.61 | -1.46 | 1.84万 | 2.05 | 4039万 | 95.08 | 互联网服务 | 21.91 | 3.29 | -1.68 | -12.15 | 5.72 | 18.15 | -2 | -0.55 |
300762 | 上海瀚讯 | 21.60 | -1.82 | 12.0万 | 1.91 | 2.63亿 | -111.43 | 通信设备 | 21.85 | 5.64 | -3.53 | -6.66 | 6.98 | 21.84 | -5 | 42.86 |
603638 | 艾迪精密 | 21.58 | 2.08 | 10.2万 | 1.22 | 2.19亿 | 47.94 | 工程机械 | 21.60 | 5.64 | 3.01 | -4.51 | 3.23 | 8.36 | 1 | 32.07 |
300690 | 双一科技 | 21.58 | -4.64 | 4.80万 | 4.36 | 1.06亿 | 41.71 | 风电设备 | 21.98 | 2.46 | -5.81 | -10.68 | 11.30 | 29.78 | -2 | 34.96 |
603004 | 鼎龙科技 | 21.57 | -3.83 | 3.58万 | 6.08 | 7846万 | 35.27 | 化学原料 | 21.90 | 2.62 | -1.95 | -6.83 | 16.09 | 33.04 | -1 | 0.05 |
301020 | 密封科技 | 21.55 | -1.46 | 2.07万 | 1.41 | 4516万 | 38.52 | 汽车零部件 | 21.82 | 3.37 | -1.64 | -8.76 | 5.85 | 15.38 | -2 | 15.74 |
001379 | 腾达科技 | 21.55 | -4.22 | 5.36万 | 7.97 | 1.18亿 | 56.14 | 通用设备 | 22.08 | 2.97 | -11.13 | -9.91 | 30.02 | 91.14 | -3 | 21.27 |
300493 | 润欣科技 | 21.55 | -2.62 | 19.5万 | 3.89 | 4.28亿 | 223.10 | 贸易行业 | 21.96 | 10.30 | -2.71 | -16.80 | 11.59 | 35.84 | -2 | 178.42 |
601166 | 兴业银行 | 21.53 | 0.14 | 38.6万 | 0.19 | 8.31亿 | 5.79 | 银行 | 21.52 | 0.59 | -1.15 | -3.45 | 0.66 | 1.41 | 2 | 40.26 |
688750 | 金天钛业 | 21.52 | -2.18 | 5.14万 | 6.64 | 1.11亿 | 65.60 | 有色金属 | 21.66 | 4.08 | -4.86 | -10.67 | 22.92 | 68.01 | -6 | 200.56 |
603927 | 中科软 | 21.51 | 0.09 | 6.37万 | 0.77 | 1.37亿 | 46.27 | 软件开发 | 21.54 | 5.54 | 0.09 | -4.70 | 2.45 | 6.36 | 1 | 5.23 |
300873 | 海晨股份 | 21.50 | -0.92 | 4.55万 | 2.69 | 9857万 | 17.05 | 物流行业 | 21.65 | 1.68 | -1.38 | -8.51 | 10.18 | 31.20 | -6 | 20.11 |
603125 | 常青科技 | 21.50 | -1.47 | 20.2万 | 28.87 | 4.60亿 | 28.89 | 化学制品 | 22.84 | 2.63 | 11.40 | 9.36 | 49.96 | 56.40 | -1 | 14.61 |
301015 | 百洋医药 | 21.50 | -1.38 | 8.74万 | 1.66 | 1.91亿 | 13.22 | 医药商业 | 21.87 | 5.11 | -0.05 | -7.96 | 3.62 | 8.33 | -1 | -40.66 |
688251 | 井松智能 | 21.50 | -2.32 | 1.80万 | 3.49 | 3955万 | 42.56 | 通用设备 | 21.94 | 2.23 | 2.53 | -13.20 | 16.53 | 42.85 | -2 | 42.29 |
603100 | 川仪股份 | 21.47 | -1.51 | 4.31万 | 0.85 | 9315万 | 14.81 | 仪器仪表 | 21.60 | 2.60 | -3.33 | -3.64 | 2.79 | 9.42 | -4 | -5.25 |
603298 | 杭叉集团 | 21.46 | -1.15 | 3.69万 | 0.28 | 7926万 | 13.40 | 工程机械 | 21.49 | 2.89 | -1.56 | 0.14 | 1.14 | 2.67 | -1 | 11.25 |
301565 | 中仑新材 | 21.46 | -4.20 | 3.06万 | 5.10 | 6723万 | 55.87 | 塑料制品 | 21.96 | 3.65 | -0.05 | -5.79 | 17.73 | 31.91 | -1 | 80.64 |
688217 | 睿昂基因 | 21.46 | -0.28 | 1.14万 | 2.03 | 2466万 | -82.87 | 医疗器械 | 21.72 | 1.32 | 1.47 | -5.50 | 4.82 | 10.29 | -1 | -19.26 |
300450 | 先导智能 | 21.45 | -0.69 | 11.5万 | 0.73 | 2.47亿 | 41.41 | 电池 | 21.54 | 2.81 | -0.60 | -5.38 | 2.62 | 6.79 | -1 | -5.21 |
603000 | 人民网 | 21.44 | 0.09 | 10.2万 | 0.93 | 2.20亿 | 316.59 | 文化传媒 | 21.46 | 6.60 | -0.23 | -2.15 | 2.33 | 5.19 | 1 | -22.54 |
301045 | 天禄科技 | 21.43 | -0.97 | 2.01万 | 2.96 | 4373万 | 88.80 | 光学光电子 | 21.72 | 2.39 | -1.24 | -4.76 | 7.00 | 16.32 | -2 | 11.09 |
430564 | 天润科技 | 21.41 | -5.47 | 2.24万 | 6.62 | 4935万 | 264.89 | 软件开发 | 22.06 | 4.95 | -9.13 | -9.93 | 18.22 | 43.10 | -3 | 88.30 |
300865 | 大宏立 | 21.40 | -3.39 | 1.36万 | 2.01 | 2959万 | 81.51 | 专用设备 | 21.72 | 2.33 | -3.43 | -12.40 | 6.18 | 14.31 | -2 | 43.53 |
003017 | 大洋生物 | 21.40 | -1.70 | 1.86万 | 2.69 | 4011万 | 26.30 | 化学原料 | 21.59 | 1.75 | 1.86 | -2.06 | 8.18 | 16.40 | -1 | 19.02 |
001268 | 联合精密 | 21.38 | -1.34 | 3.67万 | 9.14 | 7895万 | 34.46 | 通用设备 | 21.54 | 2.32 | -0.37 | -18.77 | 40.67 | 128.03 | -2 | 7.82 |
834033 | 康普化学 | 21.36 | -12.32 | 5.21万 | 6.29 | 1.17亿 | 31.69 | 化学制品 | 22.47 | 3.54 | -11.00 | -4.86 | 18.89 | 30.04 | -1 | -28.06 |
833284 | 灵鸽科技 | 21.35 | 3.44 | 6.61万 | 9.76 | 1.36亿 | -55.87 | 专用设备 | 20.61 | 7.20 | -7.66 | -6.69 | 27.64 | 56.31 | 1 | 125.69 |
001211 | 双枪科技 | 21.34 | -0.84 | 8713 | 1.30 | 1869万 | 81.42 | 家用轻工 | 21.45 | 1.79 | 1.14 | -5.07 | 4.26 | 10.61 | -2 | 28.55 |
000762 | 西藏矿业 | 21.32 | -1.07 | 5.62万 | 1.08 | 1.20亿 | 54.75 | 能源金属 | 21.38 | 3.72 | -1.16 | -2.74 | 3.42 | 9.12 | -2 | -12.44 |
603568 | 伟明环保 | 21.32 | 0.33 | 8.04万 | 0.47 | 1.72亿 | 12.91 | 环保行业 | 21.39 | 2.89 | 0.33 | -2.34 | 1.10 | 2.38 | 2 | 14.38 |
300443 | 金雷股份 | 21.31 | -8.19 | 21.2万 | 8.74 | 4.65亿 | 39.47 | 风电设备 | 21.95 | 1.13 | -5.71 | -7.59 | 15.46 | 29.17 | -2 | -5.16 |
688618 | 三旺通信 | 21.30 | -1.98 | 6996 | 0.64 | 1507万 | 69.35 | 通信设备 | 21.55 | 2.73 | -1.93 | -10.80 | 2.23 | 6.18 | -2 | -26.14 |
002430 | 杭氧股份 | 21.29 | -1.80 | 10.1万 | 1.03 | 2.15亿 | 22.71 | 专用设备 | 21.30 | 2.30 | -1.07 | 1.33 | 3.89 | 7.16 | -2 | -23.58 |
002889 | 东方嘉盛 | 21.29 | 0.57 | 7.21万 | 4.11 | 1.53亿 | 24.00 | 物流行业 | 21.25 | 2.42 | 2.90 | -1.62 | 9.47 | 15.79 | 2 | 35.35 |
300251 | 光线传媒 | 21.28 | 0.24 | 99.0万 | 3.55 | 21.17亿 | 101.59 | 文化传媒 | 21.39 | 7.01 | -0.33 | -6.50 | 8.30 | 17.27 | 1 | 123.76 |
300445 | 康斯特 | 21.28 | 3.50 | 17.2万 | 12.13 | 3.81亿 | 36.04 | 仪器仪表 | 22.10 | 3.78 | 5.35 | -2.16 | 25.18 | 44.95 | 1 | 4.67 |
600079 | 人福医药 | 21.26 | 0.24 | 28.9万 | 1.87 | 6.16亿 | 16.37 | 化学制药 | 21.30 | 1.94 | 6.30 | 4.57 | 5.61 | 8.31 | 2 | 10.38 |
301109 | 军信股份 | 21.26 | 3.51 | 25.2万 | 25.55 | 5.65亿 | 22.08 | 环保行业 | 22.40 | 1.60 | 3.10 | -1.02 | 36.26 | 59.72 | 1 | 49.51 |
300229 | 拓尔思 | 21.25 | -1.44 | 16.0万 | 2.01 | 3.44亿 | 313.34 | 软件开发 | 21.50 | 4.35 | -1.94 | -12.04 | 6.65 | 19.40 | -2 | 31.50 |
603127 | 昭衍新药 | 21.24 | -3.37 | 9.17万 | 1.45 | 1.98亿 | -169.81 | 医疗服务 | 21.62 | 1.99 | 2.02 | -6.72 | 4.47 | 9.93 | -1 | 5.51 |
870204 | 沪江材料 | 21.24 | -5.60 | 2.39万 | 4.77 | 5180万 | 79.82 | 塑料制品 | 21.71 | 4.20 | -9.27 | -6.51 | 16.01 | 39.14 | -1 | 182.45 |
688569 | 铁科轨道 | 21.22 | -1.07 | 6215 | 0.30 | 1324万 | 20.87 | 交运设备 | 21.31 | 1.57 | -1.35 | -1.12 | 1.09 | 2.55 | -2 | -22.33 |
688690 | 纳微科技 | 21.21 | -0.89 | 3.21万 | 0.79 | 6868万 | 105.60 | 化学制药 | 21.40 | 4.89 | 3.21 | -2.93 | 2.55 | 5.33 | -1 | -9.71 |
688257 | 新锐股份 | 21.20 | -0.56 | 1.62万 | 1.22 | 3448万 | 21.38 | 有色金属 | 21.33 | 1.75 | 0.43 | -4.63 | 4.44 | 10.79 | -2 | 36.07 |
600285 | 羚锐制药 | 21.20 | -1.30 | 4.43万 | 0.78 | 9476万 | 15.71 | 中药 | 21.38 | 4.15 | 1.87 | 2.56 | 2.95 | 5.94 | -1 | 6.00 |
831726 | 朱老六 | 21.20 | -5.48 | 3.17万 | 5.67 | 6893万 | 106.22 | 食品饮料 | 21.75 | 4.90 | -10.92 | -6.15 | 20.13 | 42.00 | -3 | 171.10 |
301500 | 飞南资源 | 21.16 | -0.84 | 5.86万 | 5.70 | 1.24亿 | 35.27 | 环保行业 | 21.18 | 1.86 | -1.35 | 1.29 | 27.58 | 47.25 | -2 | 5.75 |
688210 | 统联精密 | 21.15 | -1.21 | 1.30万 | 1.21 | 2773万 | 45.70 | 电子元件 | 21.28 | 2.66 | 0.19 | -6.25 | 6.15 | 16.04 | -2 | -1.31 |
688683 | 莱尔科技 | 21.13 | -0.80 | 3974 | 0.26 | 842万 | 93.17 | 消费电子 | 21.19 | 3.28 | -0.24 | -0.80 | 0.96 | 2.70 | -1 | 13.54 |
605266 | 健之佳 | 21.12 | -2.54 | 2.65万 | 1.88 | 5679万 | 24.61 | 医药商业 | 21.45 | 1.19 | -3.12 | -5.29 | 4.53 | 10.23 | -3 | -47.81 |
301075 | 多瑞医药 | 21.11 | -4.05 | 2.70万 | 3.37 | 5755万 | -74.16 | 化学制药 | 21.35 | 2.33 | -1.17 | -7.61 | 13.00 | 22.03 | -2 | -0.28 |
831152 | 昆工科技 | 21.10 | -4.26 | 2.57万 | 3.13 | 5462万 | -64.82 | 专用设备 | 21.21 | 5.67 | -2.04 | -8.26 | 10.19 | 26.41 | -1 | 58.65 |
300864 | 南大环境 | 21.09 | -4.18 | 2.02万 | 1.29 | 4327万 | 19.73 | 环保行业 | 21.39 | 2.51 | -2.23 | -2.99 | 3.14 | 5.38 | -1 | 14.43 |
300554 | 三超新材 | 21.09 | -1.49 | 3.84万 | 4.88 | 8376万 | -38.72 | 通用设备 | 21.79 | 3.21 | 0.05 | -5.34 | 11.90 | 25.49 | -2 | -16.21 |
300992 | 泰福泵业 | 21.07 | -4.40 | 1.94万 | 2.50 | 4149万 | 77.41 | 通用设备 | 21.40 | 2.42 | -5.30 | -12.75 | 5.49 | 11.63 | -2 | 25.19 |
872392 | 佳合科技 | 21.07 | -6.23 | 1.14万 | 4.06 | 2463万 | 34.65 | 包装材料 | 21.62 | 3.86 | -8.27 | -4.53 | 10.62 | 27.43 | -1 | 102.99 |
603109 | 神驰机电 | 21.05 | -1.45 | 7.45万 | 3.57 | 1.59亿 | 24.55 | 通用设备 | 21.38 | 2.38 | -5.82 | -21.10 | 14.74 | 42.75 | -2 | 27.65 |
001872 | 招商港口 | 21.03 | -0.14 | 11.1万 | 0.63 | 2.31亿 | 10.56 | 航运港口 | 20.90 | 0.86 | 0.86 | 3.14 | 2.09 | 4.96 | -1 | 26.15 |
301276 | 嘉曼服饰 | 21.01 | -0.85 | 7384 | 1.92 | 1558万 | 16.38 | 纺织服装 | 21.10 | 1.12 | -0.14 | -1.22 | 6.50 | 15.60 | -2 | 6.49 |
605507 | 国邦医药 | 21.00 | 1.79 | 13.1万 | 4.35 | 2.79亿 | 15.01 | 化学制药 | 21.20 | 1.46 | 4.84 | 5.63 | 8.75 | 11.27 | 4 | 36.99 |
301129 | 瑞纳智能 | 21.00 | -3.45 | 1.49万 | 4.15 | 3188万 | -54.75 | 仪器仪表 | 21.40 | 1.77 | -3.85 | -11.58 | 12.44 | 27.60 | -2 | -0.99 |
605016 | 百龙创园 | 21.00 | -1.27 | 3.27万 | 1.01 | 6878万 | 27.21 | 食品饮料 | 21.06 | 4.04 | -2.91 | 10.18 | 4.86 | 15.48 | -1 | 4.74 |
688295 | 中复神鹰 | 20.99 | -1.73 | 1.85万 | 1.28 | 3938万 | -151.88 | 化纤行业 | 21.29 | 4.08 | -0.99 | -3.09 | 4.01 | 8.59 | -2 | -22.49 |
831856 | 浩淼科技 | 20.95 | -4.64 | 2.57万 | 5.35 | 5520万 | 90.69 | 专用设备 | 21.52 | 3.92 | -9.89 | -14.03 | 16.29 | 39.49 | -4 | 248.01 |
605099 | 共创草坪 | 20.94 | -1.60 | 6359 | 0.16 | 1342万 | 16.03 | 家用轻工 | 21.10 | 3.18 | -1.60 | -2.70 | 0.49 | 1.12 | -2 | 5.28 |
688381 | 帝奥微 | 20.93 | -1.83 | 2.11万 | 1.15 | 4463万 | -121.43 | 半导体 | 21.16 | 1.88 | -0.81 | -7.06 | 4.08 | 10.42 | -1 | 0.43 |
603075 | 热威股份 | 20.90 | -2.15 | 4.03万 | 10.08 | 8517万 | 27.58 | 家电行业 | 21.13 | 4.14 | 1.16 | -1.09 | 32.06 | 50.01 | -1 | 4.71 |
300669 | 沪宁股份 | 20.89 | -2.88 | 9048 | 0.50 | 1909万 | 115.83 | 专用设备 | 21.10 | 4.60 | -2.66 | -7.89 | 1.55 | 3.92 | -2 | 47.22 |
600071 | 凤凰光学 | 20.88 | -1.69 | 2.25万 | 0.80 | 4737万 | -220.80 | 光学光电子 | 21.04 | 14.07 | -0.85 | -4.87 | 2.51 | 5.80 | -1 | 6.80 |
688150 | 莱特光电 | 20.84 | -1.28 | 2.55万 | 1.42 | 5394万 | 50.24 | 光学光电子 | 21.17 | 4.65 | 2.01 | 0.92 | 5.46 | 11.18 | -1 | -0.95 |
300353 | 东土科技 | 20.83 | -3.56 | 84.6万 | 16.21 | 17.80亿 | 331.53 | 通信设备 | 21.03 | 5.93 | 11.39 | -4.45 | 62.49 | 133.72 | -1 | 101.84 |
688570 | 天玛智控 | 20.83 | -0.57 | 1.28万 | 0.69 | 2671万 | 26.56 | 软件开发 | 20.93 | 2.08 | 0.77 | -5.32 | 2.14 | 5.88 | -2 | -14.74 |
832802 | 保丽洁 | 20.79 | 0.78 | 2.13万 | 12.53 | 4337万 | 56.98 | 环保行业 | 20.35 | 3.07 | 4.21 | 7.16 | 29.21 | 59.87 | 2 | 116.11 |
871694 | 中裕科技 | 20.77 | -11.80 | 3.50万 | 7.28 | 7655万 | 20.25 | 橡胶制品 | 21.88 | 2.58 | -13.46 | 3.75 | 22.55 | 47.52 | -1 | 23.70 |
300130 | 新国都 | 20.76 | -1.38 | 8.14万 | 1.88 | 1.70亿 | 29.69 | 计算机设备 | 20.93 | 2.75 | -1.84 | -10.56 | 7.17 | 18.10 | -1 | -9.50 |
003008 | 开普检测 | 20.75 | -1.38 | 1.12万 | 1.44 | 2342万 | 25.22 | 专业服务 | 20.90 | 2.03 | 0.39 | -3.26 | 4.55 | 11.45 | -2 | 30.42 |
688015 | 交控科技 | 20.74 | -1.66 | 1.42万 | 0.75 | 2954万 | 46.74 | 交运设备 | 20.79 | 1.53 | 1.92 | -1.00 | 2.64 | 5.31 | -1 | 34.07 |
605336 | 帅丰电器 | 20.72 | 6.42 | 5.11万 | 2.79 | 1.03亿 | 64.67 | 家电行业 | 20.05 | 1.99 | 7.58 | 2.07 | 6.57 | 23.09 | 1 | 73.97 |
300523 | 辰安科技 | 20.71 | -1.38 | 2.47万 | 1.06 | 5159万 | -24.16 | 互联网服务 | 20.92 | 3.52 | -2.50 | -10.27 | 3.17 | 9.43 | -2 | -2.54 |
600872 | 中炬高新 | 20.70 | -1.52 | 7.48万 | 0.97 | 1.56亿 | 21.10 | 食品饮料 | 20.87 | 3.32 | -2.08 | -2.91 | 2.58 | 5.78 | -1 | -15.34 |
002976 | 瑞玛精密 | 20.70 | -2.36 | 1.52万 | 2.33 | 3180万 | -333.76 | 汽车零部件 | 20.93 | 3.10 | -2.40 | -12.14 | 8.29 | 20.73 | -2 | -18.98 |
300457 | 赢合科技 | 20.70 | -1.00 | 7.99万 | 1.25 | 1.66亿 | 20.33 | 电池 | 20.80 | 2.05 | -3.94 | -3.90 | 5.02 | 13.08 | -3 | 25.84 |
300602 | 飞荣达 | 20.67 | -2.27 | 8.80万 | 2.25 | 1.84亿 | 86.67 | 消费电子 | 20.94 | 3.15 | -2.08 | -8.58 | 7.28 | 17.97 | -1 | 22.53 |
605108 | 同庆楼 | 20.67 | -2.91 | 2.92万 | 1.12 | 6104万 | 48.33 | 旅游酒店 | 20.88 | 2.42 | -4.53 | -7.60 | 3.58 | 8.93 | -2 | -30.36 |
600391 | 航发科技 | 20.66 | -0.10 | 10.1万 | 3.06 | 2.07亿 | 95.91 | 航天航空 | 20.53 | 4.15 | 2.53 | -0.91 | 11.67 | 22.54 | -1 | 17.99 |
002967 | 广电计量 | 20.63 | 6.95 | 30.2万 | 5.58 | 6.26亿 | 34.17 | 专业服务 | 20.73 | 3.61 | 8.07 | 6.07 | 7.24 | 9.85 | 3 | 59.67 |
688378 | 奥来德 | 20.62 | -3.82 | 7.34万 | 3.65 | 1.52亿 | 47.60 | 专用设备 | 20.72 | 2.47 | -3.91 | -8.36 | 5.65 | 10.44 | -2 | -22.66 |
300834 | 星辉环材 | 20.61 | -3.28 | 1.69万 | 2.45 | 3520万 | 42.16 | 化学原料 | 20.84 | 1.36 | 0.29 | -0.63 | 7.99 | 11.86 | -1 | 14.82 |
600562 | 国睿科技 | 20.61 | 0.15 | 4.24万 | 0.34 | 8743万 | 52.12 | 通信设备 | 20.62 | 4.46 | -0.10 | -2.97 | 1.04 | 2.77 | 1 | 56.49 |
301267 | 华厦眼科 | 20.60 | 1.03 | 8.86万 | 2.70 | 1.83亿 | 30.84 | 医疗服务 | 20.69 | 2.98 | 1.43 | -4.76 | 6.76 | 16.35 | 1 | -27.44 |
605598 | 上海港湾 | 20.60 | -1.53 | 1.95万 | 0.80 | 4051万 | 34.88 | 工程建设 | 20.76 | 2.73 | -8.53 | -6.02 | 4.06 | 9.73 | -5 | 8.94 |
301218 | 华是科技 | 20.60 | -2.00 | 1.72万 | 2.46 | 3589万 | -376.48 | 软件开发 | 20.82 | 2.54 | -2.60 | -10.75 | 8.48 | 21.82 | -2 | -23.42 |
000951 | 中国重汽 | 20.59 | 5.27 | 44.9万 | 3.82 | 9.20亿 | 16.35 | 汽车整车 | 20.47 | 1.58 | 7.80 | 6.57 | 6.32 | 10.29 | 3 | 31.48 |
301046 | 能辉科技 | 20.58 | -2.19 | 1.70万 | 1.50 | 3563万 | 45.80 | 光伏设备 | 20.94 | 3.71 | -3.11 | -8.45 | 4.56 | 10.87 | -2 | -8.13 |
300923 | 研奥股份 | 20.58 | -2.09 | 1.18万 | 1.55 | 2447万 | 64.51 | 交运设备 | 20.68 | 1.43 | -1.72 | -9.18 | 5.72 | 12.90 | -2 | 12.83 |
002484 | 江海股份 | 20.58 | 0.00 | 17.2万 | 2.10 | 3.57亿 | 26.55 | 电子元件 | 20.68 | 3.06 | -0.72 | -6.71 | 5.93 | 13.83 | 0 | 20.35 |
300566 | 激智科技 | 20.56 | 1.73 | 9.31万 | 4.08 | 1.90亿 | 24.01 | 光学光电子 | 20.40 | 2.78 | 1.58 | -2.05 | 8.46 | 18.89 | 2 | 45.92 |
600161 | 天坛生物 | 20.56 | 0.88 | 16.5万 | 0.83 | 3.40亿 | 26.27 | 生物制品 | 20.61 | 3.65 | 1.63 | 2.24 | 2.01 | 3.51 | 2 | -12.70 |
301072 | 中捷精工 | 20.55 | -2.05 | 1.21万 | 1.79 | 2505万 | -328.80 | 汽车零部件 | 20.79 | 2.69 | -0.58 | -9.15 | 8.89 | 20.26 | -2 | -21.95 |
002134 | 天津普林 | 20.55 | -9.55 | 22.4万 | 9.11 | 4.72亿 | 122.48 | 电子元件 | 21.05 | 10.61 | -10.10 | -5.47 | 18.61 | 29.85 | -2 | 154.65 |
301228 | 实朴检测 | 20.54 | 3.89 | 5.08万 | 4.24 | 1.04亿 | -49.00 | 专业服务 | 20.50 | 3.29 | 14.43 | 6.48 | 13.01 | 21.66 | 3 | 78.14 |
601137 | 博威合金 | 20.53 | -1.72 | 12.6万 | 1.56 | 2.63亿 | 11.40 | 有色金属 | 20.78 | 2.10 | -3.21 | -7.52 | 5.67 | 15.10 | -2 | 34.62 |
300795 | 米奥会展 | 20.51 | -5.27 | 4.71万 | 3.51 | 9856万 | 52.08 | 文化传媒 | 20.92 | 8.81 | -1.20 | -6.69 | 9.18 | 16.69 | -1 | -19.66 |
300720 | 海川智能 | 20.49 | -0.24 | 5.02万 | 2.89 | 1.03亿 | 81.52 | 仪器仪表 | 20.47 | 6.92 | -3.35 | -15.26 | 9.73 | 26.38 | -2 | 28.22 |
605118 | 力鼎光电 | 20.48 | -3.21 | 6.03万 | 1.48 | 1.25亿 | 54.04 | 光学光电子 | 20.71 | 5.79 | 0.15 | -19.37 | 5.55 | 15.36 | -1 | 20.47 |
300331 | 苏大维格 | 20.46 | -3.13 | 5.31万 | 2.64 | 1.11亿 | 101.21 | 光学光电子 | 20.94 | 3.20 | -0.10 | -6.15 | 7.86 | 15.13 | -1 | 8.37 |
603995 | 甬金股份 | 20.46 | -0.53 | 2.90万 | 0.79 | 5903万 | 9.61 | 钢铁行业 | 20.38 | 1.39 | -2.57 | -4.21 | 2.52 | 5.83 | -4 | 25.52 |
001230 | 劲旅环境 | 20.46 | -2.94 | 3.02万 | 5.58 | 6267万 | 17.94 | 环保行业 | 20.76 | 1.50 | 3.70 | 3.65 | 19.29 | 36.83 | -1 | 31.58 |
301065 | 本立科技 | 20.45 | -3.36 | 4.94万 | 5.72 | 1.02亿 | 32.26 | 化学原料 | 20.59 | 1.68 | 7.29 | 1.69 | 18.35 | 23.99 | -1 | 21.29 |
300479 | 神思电子 | 20.45 | -0.58 | 3.94万 | 2.00 | 8103万 | -26.83 | 计算机设备 | 20.55 | 9.48 | -0.82 | -7.09 | 7.01 | 19.84 | -2 | 4.07 |
688177 | 百奥泰 | 20.44 | 1.44 | 2.74万 | 0.66 | 5669万 | -16.63 | 生物制品 | 20.66 | 12.02 | 5.63 | 1.04 | 1.28 | 2.25 | 3 | -50.13 |
688062 | 迈威生物-U | 20.41 | 5.81 | 19.7万 | 9.64 | 4.07亿 | -7.64 | 生物制品 | 20.71 | 5.28 | 19.43 | 8.16 | 19.02 | 26.90 | 3 | -41.75 |
300900 | 广联航空 | 20.40 | -5.07 | 11.7万 | 5.33 | 2.44亿 | 88.47 | 航天航空 | 20.82 | 4.14 | -5.60 | -19.49 | 14.23 | 46.21 | -3 | 12.15 |
