本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-03-28 16:59:26
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
300238 | 冠昊生物 | 14.80 | 11.87 | 60.4万 | 22.77 | 9.07亿 | 105.73 | 医疗器械 | 15.02 | 7.18 | 7.48 | 10.94 | 33.17 | 57.71 | 1 | 38.32 |
002857 | 三晖电气 | 14.80 | -2.44 | 2.82万 | 2.20 | 4246万 | -67.31 | 电网设备 | 15.05 | 3.93 | -3.14 | -3.08 | 6.42 | 21.73 | -2 | 15.35 |
688179 | 阿拉丁 | 14.79 | -1.53 | 3.68万 | 1.33 | 5581万 | 41.43 | 化学制品 | 15.15 | 3.95 | 1.44 | -1.66 | 2.88 | 5.71 | -1 | 46.58 |
688026 | 洁特生物 | 14.78 | 0.20 | 2.47万 | 1.76 | 3688万 | 28.11 | 塑料制品 | 14.94 | 1.74 | 2.28 | -3.02 | 4.25 | 9.26 | 4 | 23.17 |
688429 | 时创能源 | 14.78 | -0.94 | 1.15万 | 0.97 | 1711万 | -9.41 | 光伏设备 | 14.91 | 3.48 | -2.57 | -5.62 | 3.55 | 7.15 | -2 | -13.77 |
603056 | 德邦股份 | 14.78 | -0.61 | 2.75万 | 0.27 | 4069万 | 17.51 | 物流行业 | 14.82 | 1.78 | -1.47 | -2.05 | 0.83 | 2.31 | -4 | -1.86 |
300612 | 宣亚国际 | 14.76 | -0.54 | 4.09万 | 2.27 | 6055万 | -89.04 | 文化传媒 | 14.80 | 5.24 | 0.20 | -6.29 | 6.63 | 15.84 | -2 | -13.28 |
002749 | 国光股份 | 14.76 | -5.99 | 16.8万 | 3.97 | 2.50亿 | 18.85 | 农药兽药 | 14.93 | 3.52 | 4.38 | 4.61 | 9.15 | 10.94 | -1 | -6.64 |
301197 | 工大科雅 | 14.76 | -1.40 | 2.03万 | 2.49 | 3016万 | -190.12 | 软件开发 | 14.84 | 1.36 | 0.07 | -9.39 | 8.40 | 19.28 | -2 | 6.96 |
688669 | 聚石化学 | 14.75 | -9.06 | 4.88万 | 4.02 | 7452万 | -12.47 | 塑料制品 | 15.26 | 1.28 | -14.99 | -7.81 | 14.05 | 24.77 | -1 | 9.10 |
600897 | 厦门空港 | 14.75 | -1.01 | 1.64万 | 0.39 | 2421万 | 12.43 | 航空机场 | 14.77 | 1.39 | -1.73 | -2.32 | 1.23 | 2.95 | -3 | 15.69 |
002123 | 梦网科技 | 14.73 | -0.54 | 28.5万 | 3.97 | 4.23亿 | 291.80 | 通信服务 | 14.84 | 7.15 | -1.73 | -14.26 | 12.86 | 40.44 | -2 | 49.24 |
002213 | 大为股份 | 14.73 | -2.19 | 8.81万 | 4.28 | 1.32亿 | -98.94 | 半导体 | 14.95 | 5.97 | -0.27 | -10.89 | 13.54 | 33.72 | -1 | 32.46 |
001356 | 富岭股份 | 14.73 | -3.16 | 50.1万 | 41.22 | 7.48亿 | 39.69 | 塑料制品 | 14.94 | 4.46 | 9.52 | 5.14 | 86.04 | 107.38 | -1 | 177.92 |
002080 | 中材科技 | 14.73 | -2.06 | 25.4万 | 1.51 | 3.76亿 | 27.72 | 玻璃玻纤 | 14.81 | 1.34 | -0.74 | -0.34 | 3.81 | 10.02 | -1 | -2.32 |
300275 | 梅安森 | 14.72 | -2.26 | 6.37万 | 2.49 | 9476万 | 72.76 | 仪器仪表 | 14.87 | 5.08 | -1.21 | -8.80 | 8.18 | 25.08 | -2 | 56.26 |
600137 | 浪莎股份 | 14.72 | -2.00 | 1.27万 | 1.30 | 1874万 | 69.09 | 纺织服装 | 14.81 | 2.68 | -0.20 | -5.64 | 5.36 | 12.54 | -2 | 6.36 |
603829 | 洛凯股份 | 14.71 | -1.01 | 2.24万 | 1.40 | 3305万 | 21.02 | 电网设备 | 14.74 | 2.35 | -1.21 | -1.67 | 4.73 | 10.59 | -2 | 14.56 |
600992 | 贵绳股份 | 14.70 | -1.47 | 5.04万 | 2.06 | 7475万 | -116.69 | 通用设备 | 14.84 | 2.46 | -3.42 | -11.55 | 9.19 | 33.16 | -2 | 17.04 |
605577 | 龙版传媒 | 14.70 | 1.66 | 12.1万 | 2.73 | 1.78亿 | 21.90 | 文化传媒 | 14.65 | 1.70 | 3.96 | 7.77 | 5.65 | 12.88 | 3 | -33.57 |
002552 | 宝鼎科技 | 14.70 | -0.47 | 4.72万 | 1.48 | 6938万 | 40.02 | 通用设备 | 14.69 | 3.79 | -0.88 | -4.67 | 3.92 | 10.06 | -2 | 14.66 |
300645 | 正元智慧 | 14.69 | -1.67 | 3.09万 | 2.18 | 4579万 | 155.95 | 互联网服务 | 14.81 | 2.03 | -1.14 | -9.82 | 7.46 | 18.26 | -2 | -4.05 |
300642 | 透景生命 | 14.67 | -1.41 | 2.54万 | 1.85 | 3784万 | 73.53 | 医疗器械 | 14.87 | 1.59 | -0.41 | -4.86 | 4.73 | 11.83 | -1 | 7.24 |
002946 | 新乳业 | 14.67 | -2.78 | 5.82万 | 0.68 | 8628万 | 19.99 | 食品饮料 | 14.82 | 4.31 | -2.13 | -0.07 | 2.82 | 6.46 | -1 | 42.70 |
002558 | 巨人网络 | 14.66 | 1.24 | 33.7万 | 1.74 | 4.99亿 | 19.87 | 游戏 | 14.80 | 2.33 | 0.96 | -3.43 | 3.61 | 7.50 | 2 | 22.47 |
300249 | 依米康 | 14.64 | -5.73 | 37.1万 | 9.94 | 5.54亿 | 653.77 | 软件开发 | 14.94 | 15.51 | -6.87 | -19.47 | 27.69 | 60.44 | -1 | 84.85 |
000151 | 中成股份 | 14.64 | 0.62 | 7.18万 | 2.33 | 1.04亿 | -25.93 | 贸易行业 | 14.48 | 9.26 | -5.73 | -2.98 | 11.33 | 19.12 | 1 | 37.46 |
603036 | 如通股份 | 14.62 | -1.75 | 3.57万 | 1.73 | 5203万 | 31.73 | 专用设备 | 14.59 | 2.32 | -1.75 | -6.58 | 4.71 | 12.88 | -2 | 21.73 |
600449 | 宁夏建材 | 14.62 | -1.35 | 9.51万 | 1.99 | 1.41亿 | 28.96 | 水泥建材 | 14.79 | 0.96 | -1.48 | -9.47 | 6.44 | 18.60 | -2 | -15.15 |
000636 | 风华高科 | 14.60 | -0.82 | 7.87万 | 0.68 | 1.15亿 | 47.72 | 电子元件 | 14.64 | 1.40 | -0.48 | -2.41 | 2.31 | 6.13 | -1 | 14.42 |
600522 | 中天科技 | 14.60 | -0.48 | 70.2万 | 2.06 | 10.28亿 | 16.17 | 通信设备 | 14.65 | 1.43 | -2.54 | -3.69 | 7.08 | 24.29 | -5 | 0.21 |
600926 | 杭州银行 | 14.60 | -0.21 | 29.4万 | 0.53 | 4.28亿 | 5.20 | 银行 | 14.58 | 0.64 | -0.88 | -1.08 | 1.54 | 3.71 | -1 | 45.71 |
838163 | 方大新材 | 14.60 | -3.76 | 9400 | 1.53 | 1393万 | 42.16 | 包装材料 | 14.82 | 4.04 | -6.41 | -5.13 | 5.49 | 14.23 | -3 | 20.76 |
300593 | 新雷能 | 14.59 | -0.07 | 7.27万 | 1.62 | 1.07亿 | -43.14 | 电源设备 | 14.74 | 2.82 | -3.06 | -6.29 | 5.66 | 16.96 | -3 | 32.16 |
600621 | 华鑫股份 | 14.58 | 0.62 | 12.1万 | 1.14 | 1.76亿 | 38.17 | 证券 | 14.55 | 1.91 | 0.97 | -3.12 | 3.03 | 8.05 | 2 | -3.19 |
603115 | 海星股份 | 14.57 | -2.15 | 2.11万 | 0.88 | 3083万 | 25.12 | 电子元件 | 14.63 | 1.76 | -0.48 | -2.21 | 2.71 | 5.69 | -1 | 26.81 |
300823 | 建科智能 | 14.56 | -2.35 | 3.54万 | 4.66 | 5199万 | 45.96 | 专用设备 | 14.67 | 2.01 | -1.29 | -8.02 | 17.99 | 41.49 | -2 | 24.87 |
688069 | 德林海 | 14.55 | -2.22 | 7890 | 0.70 | 1153万 | -20.24 | 环保行业 | 14.61 | 1.32 | -1.02 | -6.85 | 1.91 | 4.58 | -2 | -10.85 |
002112 | 三变科技 | 14.54 | -1.02 | 10.4万 | 3.97 | 1.53亿 | 36.41 | 电网设备 | 14.66 | 6.26 | -1.76 | -11.45 | 15.03 | 36.41 | -2 | 60.49 |
605300 | 佳禾食品 | 14.54 | 3.41 | 11.3万 | 2.83 | 1.63亿 | 59.95 | 食品饮料 | 14.38 | 2.31 | 4.30 | 3.56 | 4.87 | 8.05 | 5 | 6.75 |
601058 | 赛轮轮胎 | 14.53 | -1.89 | 26.3万 | 0.80 | 3.83亿 | 11.05 | 橡胶制品 | 14.57 | 2.51 | -1.36 | -3.33 | 1.98 | 4.25 | -1 | 5.44 |
688658 | 悦康药业 | 14.53 | -0.07 | 11.2万 | 2.49 | 1.64亿 | 52.85 | 化学制药 | 14.68 | 1.83 | -0.21 | -3.97 | 5.52 | 11.67 | -1 | -16.54 |
836957 | 汉维科技 | 14.50 | -19.49 | 8.04万 | 18.82 | 1.24亿 | 80.28 | 化学原料 | 15.43 | 3.91 | -7.64 | 4.54 | 66.82 | 93.16 | -1 | 101.39 |
600571 | 信雅达 | 14.49 | -4.29 | 51.9万 | 11.33 | 7.65亿 | -884.87 | 互联网服务 | 14.75 | 6.03 | -0.89 | 0.28 | 52.90 | 84.30 | -2 | 11.12 |
300675 | 建科院 | 14.48 | -2.10 | 2.31万 | 1.58 | 3370万 | 884.37 | 工程咨询服务 | 14.59 | 3.51 | -0.89 | -6.28 | 6.07 | 18.07 | -2 | 26.46 |
688260 | 昀冢科技 | 14.48 | -2.43 | 2.15万 | 1.79 | 3159万 | -13.88 | 消费电子 | 14.68 | 7.83 | -3.01 | -11.87 | 6.05 | 15.16 | -2 | -41.57 |
603172 | 万丰股份 | 14.47 | -3.40 | 4.11万 | 8.20 | 6016万 | 73.84 | 化学原料 | 14.64 | 1.85 | 0.98 | -1.30 | 20.80 | 35.80 | -1 | 11.31 |
603707 | 健友股份 | 14.45 | 0.70 | 8.43万 | 0.52 | 1.22亿 | 28.90 | 化学制药 | 14.49 | 3.75 | 2.56 | 1.83 | 1.36 | 3.09 | 2 | 19.92 |
601919 | 中远海控 | 14.45 | -0.28 | 54.2万 | 0.42 | 7.82亿 | 4.70 | 航运港口 | 14.42 | 0.98 | -1.43 | 0.00 | 1.50 | 4.00 | -3 | 49.28 |
688319 | 欧林生物 | 14.44 | 0.70 | 3.30万 | 0.81 | 4811万 | 299.45 | 生物制品 | 14.59 | 6.35 | 1.48 | 1.26 | 2.30 | 5.40 | 1 | 40.06 |
872541 | 铁大科技 | 14.42 | -4.44 | 1.84万 | 2.05 | 2714万 | 34.70 | 交运设备 | 14.73 | 4.72 | -6.49 | -6.06 | 6.86 | 17.45 | -3 | 143.58 |
831195 | 三祥科技 | 14.41 | -4.00 | 1.69万 | 2.39 | 2484万 | 23.34 | 汽车零部件 | 14.67 | 1.91 | -3.68 | -0.83 | 8.48 | 20.63 | -1 | 24.22 |
605298 | 必得科技 | 14.40 | -2.37 | 1.56万 | 0.84 | 2273万 | 162.15 | 交运设备 | 14.59 | 2.73 | 0.98 | -5.64 | 3.14 | 8.34 | -1 | 41.73 |
603819 | 神力股份 | 14.40 | -0.48 | 2.82万 | 1.30 | 4077万 | -49.38 | 电机 | 14.44 | 4.03 | -1.57 | -6.31 | 4.92 | 14.52 | -2 | 18.62 |
603138 | 海量数据 | 14.39 | -0.62 | 3.04万 | 1.07 | 4410万 | -72.87 | 软件开发 | 14.53 | 5.13 | -1.57 | -8.63 | 3.40 | 9.11 | -2 | -1.17 |
001210 | 金房能源 | 14.38 | -1.44 | 1.26万 | 1.59 | 1820万 | 22.39 | 公用事业 | 14.44 | 1.48 | -1.98 | -4.83 | 5.57 | 13.12 | -2 | 11.99 |
002853 | 皮阿诺 | 14.36 | -0.55 | 2.20万 | 1.66 | 3152万 | 244.21 | 装修建材 | 14.35 | 2.03 | -3.04 | -7.71 | 5.08 | 13.77 | -3 | 55.24 |
301260 | 格力博 | 14.36 | -1.58 | 2.34万 | 1.10 | 3387万 | 568.01 | 专用设备 | 14.48 | 1.61 | -1.17 | -7.59 | 3.56 | 10.19 | -2 | 10.89 |
002603 | 以岭药业 | 14.35 | -0.14 | 13.2万 | 0.96 | 1.90亿 | 32.41 | 中药 | 14.40 | 2.08 | -0.69 | -1.71 | 2.88 | 7.96 | -1 | -32.47 |
300997 | 欢乐家 | 14.34 | -2.52 | 5.31万 | 1.38 | 7680万 | 56.17 | 食品饮料 | 14.46 | 5.88 | -3.95 | -3.17 | 4.62 | 9.93 | -3 | 0.14 |
600557 | 康缘药业 | 14.34 | -1.85 | 12.0万 | 2.12 | 1.76亿 | 17.15 | 中药 | 14.59 | 1.59 | 0.42 | -1.31 | 4.59 | 11.81 | -1 | -33.98 |
688655 | 迅捷兴 | 14.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -968.35 | 电子元件 | 0.00 | 2.81 | 6.54 | -5.41 | 7.84 | 23.21 | 0 | 38.86 |
002020 | 京新药业 | 14.32 | -0.76 | 14.1万 | 1.95 | 2.04亿 | 16.08 | 化学制药 | 14.45 | 2.12 | 4.15 | 3.39 | 6.63 | 11.99 | -1 | 35.61 |
002364 | 中恒电气 | 14.32 | -0.69 | 18.0万 | 3.23 | 2.61亿 | 70.40 | 电源设备 | 14.45 | 3.42 | -0.83 | -12.04 | 14.08 | 34.56 | -2 | 132.85 |
000888 | 峨眉山A | 14.31 | -3.31 | 50.9万 | 9.66 | 7.42亿 | 23.18 | 旅游酒店 | 14.57 | 2.87 | -8.85 | 5.45 | 33.32 | 58.33 | -3 | 42.53 |
002927 | 泰永长征 | 14.31 | -2.98 | 12.3万 | 5.59 | 1.79亿 | 44.61 | 电网设备 | 14.51 | 3.10 | -2.72 | -24.17 | 18.69 | 59.11 | -2 | 22.41 |
603070 | 万控智造 | 14.31 | -0.35 | 3.93万 | 0.99 | 5630万 | 67.58 | 电网设备 | 14.32 | 2.74 | 1.49 | -3.64 | 2.79 | 6.59 | -1 | 9.57 |
603015 | 弘讯科技 | 14.31 | 5.61 | 60.7万 | 15.01 | 8.27亿 | 87.75 | 专用设备 | 13.62 | 4.30 | 4.22 | 4.84 | 43.79 | 60.29 | 1 | 76.67 |
603538 | 美诺华 | 14.30 | -2.92 | 15.7万 | 7.34 | 2.28亿 | 37.07 | 化学制药 | 14.54 | 1.49 | 4.84 | 2.73 | 18.15 | 22.70 | -1 | 1.35 |
600886 | 国投电力 | 14.30 | 0.56 | 27.9万 | 0.37 | 3.98亿 | 13.05 | 电力行业 | 14.28 | 1.81 | -2.05 | 0.49 | 1.47 | 3.49 | 1 | 0.49 |
688046 | 药康生物 | 14.30 | -1.11 | 1.54万 | 0.76 | 2252万 | 50.64 | 生物制品 | 14.59 | 2.74 | 1.27 | -3.12 | 2.51 | 4.53 | -1 | -7.80 |
601808 | 中海油服 | 14.29 | -1.79 | 17.1万 | 0.58 | 2.46亿 | 21.74 | 采掘行业 | 14.39 | 1.56 | -5.80 | -4.35 | 2.02 | 5.43 | -5 | -5.61 |
603806 | 福斯特 | 14.29 | -0.97 | 13.9万 | 0.53 | 2.00亿 | 22.22 | 光伏设备 | 14.40 | 2.35 | -1.38 | -2.79 | 1.99 | 3.86 | -2 | -29.85 |
003042 | 中农联合 | 14.29 | -4.80 | 5.04万 | 3.96 | 7311万 | -27.26 | 农药兽药 | 14.51 | 1.43 | -1.79 | -3.38 | 11.69 | 18.50 | -1 | -11.84 |
300401 | 花园生物 | 14.28 | -1.45 | 12.1万 | 2.26 | 1.74亿 | 25.10 | 化学制药 | 14.42 | 2.62 | 1.49 | -5.24 | 8.11 | 18.23 | -1 | 52.24 |
300535 | 达威股份 | 14.28 | -4.61 | 2.46万 | 3.22 | 3557万 | 37.19 | 化学制品 | 14.46 | 1.56 | 1.13 | -6.42 | 12.34 | 22.49 | -1 | 12.18 |
832149 | 利尔达 | 14.28 | -3.58 | 9.18万 | 7.96 | 1.32亿 | -54.78 | 贸易行业 | 14.41 | 8.66 | -4.23 | -9.45 | 27.69 | 60.21 | -1 | 165.92 |
300943 | 春晖智控 | 14.27 | -4.36 | 10.7万 | 7.93 | 1.56亿 | 55.26 | 通用设备 | 14.60 | 3.03 | -13.62 | -5.50 | 31.11 | 76.65 | -3 | 28.67 |
603038 | 华立股份 | 14.24 | 0.64 | 6.31万 | 2.35 | 9017万 | 82.23 | 装修装饰 | 14.28 | 2.79 | 1.14 | -5.51 | 5.43 | 11.41 | 1 | 44.13 |
603079 | 圣达生物 | 14.20 | -1.73 | 3.54万 | 2.07 | 5101万 | 84.10 | 化学制品 | 14.43 | 1.94 | 2.53 | -2.07 | 7.16 | 13.01 | -1 | 40.73 |
301292 | 海科新源 | 14.19 | -2.27 | 2.36万 | 2.78 | 3378万 | -11.10 | 化学制品 | 14.29 | 1.09 | -6.21 | -3.54 | 11.82 | 28.17 | -3 | -22.03 |
301511 | 德福科技 | 14.18 | -2.27 | 7.05万 | 1.89 | 1.01亿 | -32.84 | 电池 | 14.30 | 2.22 | -4.19 | -8.52 | 5.84 | 13.91 | -2 | -9.34 |
603681 | 永冠新材 | 14.18 | -2.21 | 3.15万 | 1.65 | 4504万 | 16.01 | 化学制品 | 14.30 | 1.10 | -2.41 | -5.21 | 4.59 | 9.27 | -2 | 13.44 |
601156 | 东航物流 | 14.18 | -0.56 | 10.8万 | 1.14 | 1.52亿 | 8.17 | 物流行业 | 14.17 | 1.29 | 0.14 | 0.00 | 3.77 | 8.49 | -1 | -8.99 |
301057 | 汇隆新材 | 14.18 | -6.46 | 10.4万 | 12.60 | 1.51亿 | 51.13 | 化纤行业 | 14.45 | 2.22 | 1.65 | 0.28 | 51.14 | 61.03 | -2 | 17.09 |
688567 | 孚能科技 | 14.18 | -0.14 | 10.3万 | 0.85 | 1.47亿 | -53.91 | 电池 | 14.18 | 1.75 | 1.43 | 0.07 | 3.14 | 6.79 | -1 | 10.26 |
002077 | 大港股份 | 14.18 | -1.05 | 7.16万 | 1.23 | 1.02亿 | 155.51 | 半导体 | 14.28 | 2.49 | 0.00 | -6.83 | 4.14 | 11.85 | -1 | -4.51 |
002275 | 桂林三金 | 14.17 | -0.70 | 2.65万 | 0.47 | 3790万 | 16.27 | 中药 | 14.29 | 2.90 | -0.56 | 1.00 | 1.36 | 3.64 | -1 | 2.09 |
002940 | 昂利康 | 14.17 | 3.05 | 12.7万 | 6.83 | 1.82亿 | 42.93 | 化学制药 | 14.37 | 1.89 | 7.19 | 5.20 | 11.09 | 14.94 | 3 | -13.65 |
002818 | 富森美 | 14.15 | 0.71 | 3.30万 | 1.11 | 4668万 | 15.34 | 商业百货 | 14.13 | 2.00 | 3.51 | 3.82 | 3.57 | 5.68 | 4 | 14.11 |
603727 | 博迈科 | 14.15 | -2.88 | 6.37万 | 2.26 | 9077万 | 39.65 | 采掘行业 | 14.25 | 1.24 | -5.22 | -6.04 | 7.19 | 26.35 | -4 | 15.04 |
688323 | 瑞华泰 | 14.15 | -0.07 | 2.80万 | 1.55 | 3962万 | -44.47 | 塑料制品 | 14.16 | 3.11 | 2.61 | -7.52 | 5.27 | 12.26 | -1 | -0.21 |
002792 | 通宇通讯 | 14.15 | -1.60 | 8.81万 | 2.81 | 1.25亿 | 107.68 | 通信设备 | 14.22 | 2.66 | -3.81 | -9.58 | 10.54 | 34.46 | -2 | 15.60 |
300694 | 蠡湖股份 | 14.14 | -1.26 | 4.53万 | 2.10 | 6479万 | 53.98 | 汽车零部件 | 14.31 | 2.22 | -2.01 | -7.16 | 6.37 | 14.97 | -2 | 39.45 |
300869 | 康泰医学 | 14.14 | -0.77 | 2.90万 | 1.15 | 4139万 | 430.29 | 医疗器械 | 14.29 | 2.98 | 1.58 | -2.08 | 3.96 | 8.21 | -1 | -19.20 |
603456 | 九洲药业 | 14.14 | -1.12 | 26.8万 | 3.00 | 3.86亿 | 15.05 | 化学制药 | 14.37 | 1.48 | 2.02 | 2.91 | 7.57 | 12.52 | -1 | -26.70 |
603305 | 旭升集团 | 14.14 | -1.81 | 12.4万 | 1.33 | 1.78亿 | 30.64 | 汽车零部件 | 14.30 | 2.00 | -0.49 | -7.52 | 4.75 | 12.22 | -2 | -5.42 |
603630 | 拉芳家化 | 14.13 | -1.12 | 2.82万 | 1.25 | 3988万 | 43.68 | 美容护理 | 14.15 | 1.63 | 0.57 | -4.78 | 3.56 | 9.01 | -1 | 17.85 |
000066 | 中国长城 | 14.11 | -0.84 | 30.7万 | 0.95 | 4.35亿 | -49.64 | 计算机设备 | 14.18 | 3.79 | -0.07 | -9.55 | 3.62 | 10.53 | -1 | 35.02 |
002527 | 新时达 | 14.10 | -2.22 | 28.7万 | 5.43 | 4.12亿 | -165.52 | 专用设备 | 14.33 | 6.26 | -0.49 | -6.44 | 35.77 | 58.20 | -2 | 48.42 |
872925 | 锦好医疗 | 14.10 | -0.49 | 2.36万 | 4.26 | 3344万 | 233.47 | 医疗器械 | 14.18 | 3.87 | -0.28 | -11.99 | 12.11 | 37.44 | -1 | 35.58 |
300590 | 移为通信 | 14.10 | -1.67 | 6.32万 | 1.78 | 9005万 | 36.31 | 通信设备 | 14.26 | 3.54 | -0.91 | -10.25 | 5.50 | 16.63 | -2 | 50.80 |
300188 | 国投智能 | 14.10 | -0.63 | 7.52万 | 0.96 | 1.07亿 | -37.58 | 软件开发 | 14.18 | 3.28 | -0.98 | -7.11 | 3.11 | 9.72 | -8 | -11.65 |
603848 | 好太太 | 14.09 | -0.49 | 1.03万 | 0.26 | 1459万 | 22.41 | 家用轻工 | 14.16 | 2.39 | 0.21 | -1.74 | 0.73 | 1.97 | -2 | 2.03 |
603886 | 元祖股份 | 14.08 | -0.78 | 2.68万 | 1.12 | 3792万 | 13.58 | 食品饮料 | 14.13 | 2.04 | 0.21 | 0.43 | 5.75 | 8.91 | -2 | -12.66 |
603155 | 新亚强 | 14.08 | -3.63 | 7.27万 | 2.30 | 1.04亿 | 33.67 | 化学制品 | 14.33 | 1.89 | -5.12 | -1.88 | 7.14 | 18.21 | -4 | 7.56 |
002802 | 洪汇新材 | 14.07 | -2.36 | 2.41万 | 1.32 | 3401万 | 43.53 | 化学制品 | 14.11 | 4.04 | -1.40 | -2.09 | 3.88 | 11.18 | -2 | 53.94 |
600459 | 贵研铂业 | 14.07 | -0.71 | 7.94万 | 1.05 | 1.12亿 | 18.03 | 小金属 | 14.07 | 1.56 | -2.56 | -1.88 | 3.80 | 7.76 | -3 | -6.14 |
872931 | 无锡鼎邦 | 14.06 | -6.95 | 1.80万 | 6.25 | 2606万 | 32.63 | 专用设备 | 14.49 | 3.36 | -6.76 | -4.61 | 16.85 | 38.30 | -1 | 130.49 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 14.05 | -2.16 | 37.0万 | 3.41 | 5.25亿 | 33.18 | 电池 | 14.17 | 2.34 | -0.64 | -4.94 | 11.66 | 26.49 | -1 | 70.10 |
300519 | 新光药业 | 14.04 | -2.02 | 6.22万 | 5.45 | 8909万 | 44.59 | 中药 | 14.32 | 2.75 | -2.70 | -0.07 | 18.53 | 58.81 | -2 | 13.32 |
688517 | 金冠电气 | 14.04 | -1.34 | 1.97万 | 1.44 | 2787万 | 21.21 | 电网设备 | 14.16 | 2.36 | -1.47 | -5.26 | 5.07 | 10.89 | -2 | 14.15 |
603093 | 南华期货 | 14.04 | 4.78 | 26.3万 | 4.32 | 3.65亿 | 18.70 | 多元金融 | 13.88 | 2.08 | 9.01 | 2.56 | 8.55 | 13.13 | 3 | 29.28 |
002410 | 广联达 | 14.03 | -0.57 | 14.9万 | 0.94 | 2.09亿 | 92.55 | 软件开发 | 14.07 | 3.89 | 0.07 | -4.36 | 3.37 | 9.94 | -1 | 4.08 |
600598 | 北大荒 | 14.03 | -0.92 | 11.7万 | 0.66 | 1.65亿 | 13.88 | 农牧饲渔 | 14.11 | 3.09 | -0.21 | 1.45 | 2.42 | 4.95 | -1 | 19.20 |
002885 | 京泉华 | 14.01 | -1.34 | 6.96万 | 2.99 | 9849万 | 67.48 | 消费电子 | 14.15 | 2.67 | -1.89 | -9.26 | 10.74 | 40.79 | -2 | -1.20 |
603711 | 香飘飘 | 14.01 | -2.78 | 6.00万 | 1.45 | 8475万 | 244.53 | 食品饮料 | 14.12 | 1.77 | -0.99 | -1.82 | 4.34 | 8.29 | -1 | -5.02 |
600272 | 开开实业 | 14.01 | -1.62 | 3.95万 | 2.47 | 5576万 | 73.79 | 医药商业 | 14.10 | 5.50 | -0.78 | -8.01 | 8.53 | 33.98 | -2 | 26.90 |
603367 | 辰欣药业 | 14.00 | 0.72 | 8.60万 | 1.90 | 1.22亿 | 11.94 | 化学制药 | 14.14 | 1.09 | 1.38 | 1.52 | 3.06 | 4.71 | 2 | 2.19 |
603025 | 大豪科技 | 14.00 | -0.78 | 4.16万 | 0.38 | 5837万 | 26.58 | 专用设备 | 14.02 | 6.51 | 0.29 | -6.67 | 1.39 | 4.70 | -1 | 27.27 |
835184 | 国源科技 | 13.98 | -2.58 | 1.58万 | 1.80 | 2231万 | 155.73 | 软件开发 | 14.14 | 3.08 | -4.51 | -6.61 | 6.58 | 19.39 | -3 | 102.90 |
300758 | 七彩化学 | 13.97 | -7.42 | 47.4万 | 13.41 | 6.80亿 | 35.38 | 化学制品 | 14.34 | 3.32 | -0.92 | 7.21 | 40.60 | 64.28 | -1 | 63.39 |
300877 | 金春股份 | 13.96 | -1.55 | 1.65万 | 1.38 | 2308万 | 99.47 | 纺织服装 | 13.97 | 1.07 | 1.75 | -5.16 | 5.15 | 10.54 | -2 | 3.48 |
000429 | 粤高速A | 13.95 | 0.87 | 5.64万 | 0.43 | 7824万 | 18.67 | 铁路公路 | 13.87 | 2.79 | 1.23 | 2.72 | 1.74 | 4.06 | 1 | 53.13 |
832469 | 富恒新材 | 13.95 | -7.74 | 6.71万 | 6.85 | 9704万 | 49.97 | 塑料制品 | 14.47 | 4.08 | -6.25 | -3.79 | 25.16 | 46.12 | -1 | 47.62 |
603291 | 联合水务 | 13.94 | 0.87 | 4.59万 | 3.53 | 6477万 | 34.08 | 公用事业 | 14.10 | 3.36 | -3.13 | -8.83 | 9.71 | 19.27 | 1 | 13.52 |
600686 | 金龙汽车 | 13.94 | 0.72 | 26.8万 | 3.73 | 3.74亿 | 98.13 | 汽车整车 | 13.98 | 3.16 | 0.36 | -6.82 | 10.79 | 21.20 | 1 | 98.01 |
301032 | 新柴股份 | 13.94 | -2.18 | 13.3万 | 8.36 | 1.87亿 | 53.91 | 通用设备 | 14.11 | 2.95 | -6.19 | -19.42 | 31.60 | 83.19 | -2 | 81.98 |
603398 | 沐邦高科 | 13.93 | -10.01 | 24.6万 | 5.67 | 3.56亿 | -15.40 | 光伏设备 | 14.45 | 3.26 | -10.19 | -18.30 | 10.33 | 21.64 | -2 | -28.71 |
300348 | 长亮科技 | 13.93 | -1.00 | 14.1万 | 2.00 | 1.98亿 | 2131.27 | 软件开发 | 14.03 | 5.59 | -1.28 | -8.72 | 7.17 | 19.48 | -8 | 62.73 |
603032 | 德新科技 | 13.92 | -1.69 | 3.02万 | 1.31 | 4243万 | 149.86 | 电池 | 14.03 | 2.56 | -2.59 | -13.22 | 4.49 | 13.46 | -2 | -34.89 |
300605 | 恒锋信息 | 13.91 | -1.21 | 5.67万 | 4.99 | 7935万 | -69.74 | 软件开发 | 13.99 | 4.33 | -2.25 | -15.85 | 15.95 | 46.41 | -2 | 23.64 |
