本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-03-28 16:59:26
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
002559 | 亚威股份 | 10.53 | 0.10 | 56.6万 | 11.30 | 6.02亿 | 42.62 | 通用设备 | 10.65 | 3.23 | 3.03 | -19.74 | 35.52 | 104.66 | 3 | -0.85 |
300568 | 星源材质 | 10.53 | -2.50 | 22.5万 | 1.85 | 2.40亿 | 30.36 | 电池 | 10.66 | 1.44 | -2.05 | -7.39 | 5.90 | 14.38 | -1 | -11.96 |
601456 | 国联民生 | 10.52 | 0.00 | 20.6万 | 0.86 | 2.17亿 | 150.37 | 证券 | 10.55 | 1.19 | -3.22 | -5.14 | 3.67 | 6.68 | 0 | -8.36 |
600101 | 明星电力 | 10.52 | -5.65 | 90.8万 | 16.58 | 9.79亿 | 27.53 | 电力行业 | 10.78 | 1.93 | -16.51 | -1.03 | 64.97 | 127.36 | -3 | 87.86 |
601360 | 三六零 | 10.51 | -0.76 | 39.1万 | 0.56 | 4.14亿 | -95.31 | 软件开发 | 10.58 | 2.41 | -1.68 | -6.08 | 1.86 | 6.09 | -4 | 16.26 |
300177 | 中海达 | 10.51 | -2.78 | 32.0万 | 5.27 | 3.40亿 | -227.61 | 计算机设备 | 10.63 | 4.73 | -8.13 | -15.24 | 21.74 | 75.01 | -2 | 99.43 |
002244 | 滨江集团 | 10.50 | -0.47 | 13.3万 | 0.49 | 1.39亿 | 15.00 | 房地产开发 | 10.47 | 1.23 | -0.94 | -3.58 | 1.65 | 5.02 | -1 | 56.02 |
600661 | 昂立教育 | 10.49 | -0.47 | 3.72万 | 1.30 | 3911万 | 118.35 | 教育 | 10.51 | 32.79 | -0.85 | -4.20 | 4.33 | 11.55 | -2 | -20.95 |
600610 | 中毅达 | 10.49 | -10.03 | 141万 | 19.87 | 15.20亿 | -797.91 | 化学原料 | 10.79 | 169.49 | 8.82 | 43.31 | 40.74 | 83.38 | -1 | 76.01 |
600789 | 鲁抗医药 | 10.48 | -3.68 | 254万 | 28.26 | 27.92亿 | 23.87 | 化学制药 | 10.99 | 2.40 | 6.07 | 8.94 | 82.03 | 105.99 | -1 | 67.41 |
603926 | 铁流股份 | 10.47 | -0.57 | 3.00万 | 1.31 | 3146万 | 23.74 | 汽车零部件 | 10.47 | 1.48 | -1.69 | -10.59 | 4.65 | 12.47 | -2 | 14.93 |
002246 | 北化股份 | 10.46 | -4.65 | 13.8万 | 2.51 | 1.46亿 | -92.56 | 化学制品 | 10.62 | 2.05 | -3.77 | -4.74 | 6.18 | 14.18 | -1 | 39.84 |
605069 | 正和生态 | 10.46 | -9.98 | 2.72万 | 3.24 | 2848万 | 417.31 | 环保行业 | 10.46 | 2.12 | -10.90 | 9.99 | 87.68 | 168.37 | -2 | 41.93 |
688609 | 九联科技 | 10.45 | 0.10 | 13.2万 | 2.65 | 1.41亿 | -37.61 | 通信设备 | 10.62 | 5.62 | 0.19 | -8.49 | 6.47 | 14.84 | 2 | -19.62 |
002736 | 国信证券 | 10.45 | 0.10 | 15.1万 | 0.17 | 1.58亿 | 15.44 | 证券 | 10.46 | 1.19 | 0.58 | -1.32 | 0.39 | 0.83 | 4 | 26.21 |
002883 | 中设股份 | 10.45 | -2.34 | 3.25万 | 2.39 | 3431万 | 63.92 | 工程咨询服务 | 10.56 | 2.38 | -2.15 | -9.13 | 7.48 | 19.75 | -2 | 8.63 |
600230 | 沧州大化 | 10.45 | -4.13 | 8.22万 | 1.99 | 8735万 | 152.78 | 化学制品 | 10.62 | 1.09 | -2.70 | -1.88 | 5.61 | 9.41 | -1 | -2.88 |
600000 | 浦发银行 | 10.44 | -1.04 | 36.6万 | 0.12 | 3.82亿 | 6.77 | 银行 | 10.45 | 0.42 | -1.60 | -2.06 | 0.39 | 0.87 | -1 | 54.21 |
002065 | 东华软件 | 10.42 | -0.95 | 65.3万 | 2.25 | 6.86亿 | 51.13 | 软件开发 | 10.50 | 2.83 | -1.33 | -11.24 | 7.41 | 21.87 | -2 | 79.04 |
002326 | 永太科技 | 10.42 | -1.70 | 11.8万 | 1.46 | 1.23亿 | -80.48 | 化学制品 | 10.48 | 3.13 | -1.98 | -6.96 | 5.04 | 14.59 | -2 | -1.14 |
300222 | 科大智能 | 10.42 | -1.79 | 15.3万 | 2.41 | 1.61亿 | 201.03 | 电网设备 | 10.54 | 4.85 | -2.07 | -12.07 | 7.95 | 22.57 | -2 | 57.88 |
600153 | 建发股份 | 10.41 | 0.10 | 15.5万 | 0.54 | 1.62亿 | 11.18 | 贸易行业 | 10.42 | 0.56 | 0.29 | 2.16 | 1.65 | 3.19 | 1 | 11.46 |
605050 | 福然德 | 10.41 | -1.51 | 1.89万 | 0.38 | 1970万 | 16.58 | 物流行业 | 10.44 | 1.22 | -3.07 | -6.05 | 1.15 | 3.60 | -2 | -3.16 |
300800 | 力合科技 | 10.40 | -2.53 | 3.51万 | 1.50 | 3693万 | 85.81 | 环保行业 | 10.52 | 1.23 | -3.08 | -8.13 | 4.59 | 12.26 | -2 | 1.27 |
430556 | 雅达股份 | 10.39 | -1.52 | 4.77万 | 4.04 | 5047万 | 63.56 | 仪器仪表 | 10.58 | 3.24 | -4.59 | -5.29 | 11.42 | 30.89 | -3 | 77.61 |
002140 | 东华科技 | 10.39 | -2.44 | 11.2万 | 2.07 | 1.17亿 | 17.93 | 工程建设 | 10.44 | 1.69 | -3.44 | 1.07 | 8.73 | 22.72 | -4 | 34.24 |
600618 | 氯碱化工 | 10.39 | -6.31 | 25.1万 | 3.34 | 2.65亿 | 14.86 | 化学原料 | 10.58 | 1.42 | -5.72 | 2.06 | 10.90 | 19.71 | -1 | 28.27 |
002242 | 九阳股份 | 10.38 | 0.97 | 6.80万 | 0.89 | 7055万 | 65.07 | 家电行业 | 10.37 | 2.28 | 1.37 | 1.07 | 2.19 | 6.44 | 3 | -9.74 |
601009 | 南京银行 | 10.38 | 0.19 | 22.6万 | 0.23 | 2.34亿 | 5.69 | 银行 | 10.35 | 0.61 | 0.19 | 1.07 | 0.68 | 1.55 | 2 | 27.99 |
300210 | 森远股份 | 10.37 | -0.19 | 8.20万 | 1.70 | 8462万 | -98.46 | 环保行业 | 10.31 | 12.05 | 1.67 | -6.58 | 5.22 | 14.91 | -1 | -19.36 |
603212 | 赛伍技术 | 10.37 | -1.33 | 8.70万 | 1.99 | 9176万 | -35.62 | 光伏设备 | 10.54 | 1.58 | -1.05 | -4.25 | 6.46 | 12.00 | -2 | -27.02 |
301198 | 喜悦智行 | 10.37 | -2.81 | 2.41万 | 1.49 | 2524万 | 214.66 | 塑料制品 | 10.47 | 1.86 | -2.45 | -10.60 | 4.97 | 12.43 | -2 | 14.97 |
603010 | 万盛股份 | 10.36 | -4.60 | 10.5万 | 2.17 | 1.12亿 | 59.06 | 化学制品 | 10.64 | 1.68 | -0.38 | -1.71 | 6.96 | 11.67 | -1 | 12.98 |
600479 | 千金药业 | 10.34 | -0.96 | 5.58万 | 1.33 | 5809万 | 19.56 | 中药 | 10.41 | 1.82 | -1.05 | -0.67 | 3.70 | 9.86 | -2 | 1.77 |
603527 | 众源新材 | 10.34 | -1.71 | 24.0万 | 7.57 | 2.49亿 | 26.81 | 有色金属 | 10.36 | 1.66 | 3.50 | 0.58 | 25.36 | 35.60 | -2 | 25.18 |
300441 | 鲍斯股份 | 10.33 | -0.96 | 22.2万 | 3.55 | 2.32亿 | 7.10 | 通用设备 | 10.43 | 2.81 | -5.06 | -6.52 | 13.74 | 40.03 | -3 | 54.18 |
002136 | 安纳达 | 10.33 | -5.49 | 15.1万 | 7.03 | 1.59亿 | 197.33 | 化学原料 | 10.56 | 1.89 | -2.73 | 1.47 | 29.42 | 43.51 | -2 | 10.60 |
603089 | 正裕工业 | 10.32 | -1.99 | 6.09万 | 2.72 | 6334万 | 37.05 | 汽车零部件 | 10.41 | 1.93 | -2.82 | -9.23 | 18.38 | 25.18 | -2 | 9.90 |
601890 | 亚星锚链 | 10.31 | -2.55 | 185万 | 19.25 | 18.69亿 | 38.40 | 船舶制造 | 10.12 | 2.79 | 0.29 | 9.22 | 57.74 | 118.93 | -1 | 22.74 |
002170 | 芭田股份 | 10.31 | -4.80 | 48.6万 | 6.84 | 5.10亿 | 36.40 | 化肥行业 | 10.49 | 3.31 | -2.37 | -1.62 | 18.66 | 28.42 | -2 | 83.45 |
600710 | 苏美达 | 10.29 | -0.48 | 14.9万 | 1.14 | 1.54亿 | 11.88 | 贸易行业 | 10.32 | 1.80 | -2.56 | -2.92 | 3.95 | 11.40 | -4 | 34.16 |
603328 | 依顿电子 | 10.29 | -1.44 | 9.61万 | 0.96 | 9954万 | 23.05 | 电子元件 | 10.35 | 2.54 | -0.96 | -5.51 | 3.09 | 7.48 | -2 | 48.06 |
600873 | 梅花生物 | 10.26 | -0.87 | 13.5万 | 0.47 | 1.39亿 | 10.68 | 化学制品 | 10.29 | 2.01 | -2.01 | 0.10 | 1.96 | 4.87 | -1 | 3.74 |
603823 | 百合花 | 10.26 | -3.02 | 11.5万 | 2.80 | 1.19亿 | 22.28 | 化学制品 | 10.40 | 1.84 | -2.10 | 0.49 | 10.61 | 17.99 | -1 | 37.53 |
002860 | 星帅尔 | 10.25 | -0.68 | 17.2万 | 5.25 | 1.80亿 | 18.06 | 家电行业 | 10.44 | 1.67 | 1.49 | 0.59 | 13.19 | 26.58 | -1 | 0.79 |
600599 | ST熊猫 | 10.25 | -1.25 | 8707 | 0.52 | 896万 | 44.00 | 化学制品 | 10.29 | 2.81 | -1.54 | -5.44 | 1.57 | 4.35 | -2 | 2.30 |
603118 | 共进股份 | 10.24 | 0.29 | 25.3万 | 3.21 | 2.61亿 | 441.41 | 通信设备 | 10.33 | 1.60 | -1.06 | -11.27 | 8.40 | 23.28 | 1 | 10.46 |
002332 | 仙琚制药 | 10.24 | -0.68 | 26.9万 | 2.74 | 2.78亿 | 14.33 | 化学制药 | 10.31 | 1.68 | 1.69 | 1.09 | 7.80 | 13.90 | -1 | 3.54 |
603390 | 通达电气 | 10.24 | -1.82 | 6.78万 | 1.94 | 7000万 | 161.69 | 汽车零部件 | 10.33 | 2.28 | -2.10 | -11.95 | 7.24 | 20.62 | -2 | 26.89 |
603466 | 风语筑 | 10.24 | -2.85 | 18.7万 | 3.14 | 1.93亿 | -39.00 | 文化传媒 | 10.34 | 2.78 | -5.71 | -6.40 | 13.19 | 40.96 | -3 | -19.43 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 10.23 | 4.71 | 30.4万 | 13.85 | 3.09亿 | 22.67 | 装修建材 | 10.17 | 1.03 | 3.23 | 7.46 | 23.91 | 44.46 | 1 | -10.66 |
300805 | 电声股份 | 10.23 | -1.63 | 4.74万 | 1.65 | 4896万 | 532.86 | 文化传媒 | 10.32 | 2.86 | -0.68 | -6.92 | 4.69 | 12.01 | -2 | 26.30 |
002900 | 哈三联 | 10.21 | -0.39 | 9.14万 | 5.28 | 9433万 | 59.69 | 化学制药 | 10.33 | 1.51 | 5.69 | 1.29 | 13.92 | 19.05 | -1 | 4.61 |
600338 | 西藏珠峰 | 10.21 | -2.02 | 17.7万 | 1.94 | 1.81亿 | 31.93 | 有色金属 | 10.24 | 2.53 | -2.85 | -1.64 | 6.49 | 13.46 | -2 | -3.04 |
300555 | ST路通 | 10.20 | -1.54 | 4.29万 | 2.17 | 4367万 | -41.66 | 通信设备 | 10.19 | 3.83 | 5.15 | 7.37 | 10.11 | 18.43 | -1 | 58.63 |
603311 | 金海高科 | 10.18 | -0.39 | 1.95万 | 0.83 | 1986万 | 35.40 | 家电行业 | 10.20 | 1.85 | 0.69 | -3.60 | 3.18 | 7.82 | -2 | 18.51 |
600773 | 西藏城投 | 10.18 | -0.68 | 4.62万 | 0.49 | 4707万 | -48.74 | 房地产开发 | 10.19 | 2.07 | -0.78 | -3.69 | 1.31 | 3.34 | -2 | 2.72 |
603366 | 日出东方 | 10.18 | -1.26 | 9.99万 | 1.23 | 1.02亿 | 92.29 | 家电行业 | 10.22 | 2.07 | -0.49 | -8.62 | 4.32 | 11.04 | -2 | 99.61 |
002254 | 泰和新材 | 10.18 | -3.51 | 15.1万 | 1.85 | 1.56亿 | 43.61 | 化纤行业 | 10.32 | 1.24 | 0.30 | -2.96 | 7.76 | 12.39 | -2 | -13.29 |
000998 | 隆平高科 | 10.17 | -0.97 | 9.26万 | 0.70 | 9425万 | -21.13 | 农牧饲渔 | 10.18 | 2.95 | -1.45 | -3.33 | 2.13 | 6.55 | -1 | -24.33 |
002214 | 大立科技 | 10.17 | -1.55 | 3.89万 | 0.81 | 3990万 | -17.67 | 电子元件 | 10.25 | 3.67 | -2.59 | -4.86 | 2.37 | 5.72 | -3 | -24.89 |
833266 | 生物谷 | 10.17 | -1.83 | 4.05万 | 5.27 | 4197万 | -18.31 | 中药 | 10.35 | 1.36 | -0.10 | -10.79 | 15.39 | 42.68 | -1 | 10.06 |
688579 | 山大地纬 | 10.15 | 0.00 | 5.41万 | 1.35 | 5496万 | 61.12 | 软件开发 | 10.16 | 2.95 | -0.39 | -5.76 | 3.36 | 8.32 | 0 | 1.81 |
838402 | 硅烷科技 | 10.15 | -6.02 | 10.9万 | 2.57 | 1.13亿 | 55.15 | 化学原料 | 10.43 | 2.58 | -4.43 | -1.93 | 7.50 | 12.80 | -1 | -8.97 |
600513 | 联环药业 | 10.14 | -0.59 | 16.8万 | 5.87 | 1.72亿 | 23.42 | 化学制药 | 10.28 | 2.06 | 3.15 | 1.81 | 16.52 | 22.89 | -1 | 10.46 |
300715 | 凯伦股份 | 10.14 | -0.69 | 2.10万 | 0.63 | 2152万 | -89.43 | 装修建材 | 10.25 | 1.68 | 0.60 | -8.57 | 2.25 | 6.63 | -2 | 11.31 |
002461 | 珠江啤酒 | 10.14 | -1.55 | 10.6万 | 0.48 | 1.07亿 | 27.70 | 酿酒行业 | 10.13 | 2.14 | -0.98 | -0.59 | 1.05 | 2.33 | -1 | 30.00 |
688203 | 海正生材 | 10.14 | -2.59 | 1.20万 | 1.02 | 1233万 | 58.08 | 化纤行业 | 10.25 | 1.38 | -0.98 | -4.70 | 3.92 | 8.44 | -2 | 5.30 |
600706 | 曲江文旅 | 10.14 | -2.59 | 11.2万 | 4.40 | 1.15亿 | -10.73 | 旅游酒店 | 10.26 | 4.41 | -6.37 | -6.37 | 14.59 | 36.54 | -4 | -27.52 |
300626 | 华瑞股份 | 10.13 | -2.69 | 4.52万 | 2.54 | 4635万 | 82.32 | 电机 | 10.27 | 3.41 | -0.69 | -11.06 | 12.54 | 28.15 | -2 | 33.11 |
000828 | 东莞控股 | 10.12 | -0.88 | 3.82万 | 0.37 | 3874万 | 10.86 | 铁路公路 | 10.14 | 1.10 | 0.10 | -0.78 | 1.19 | 2.78 | -1 | 3.69 |
601898 | 中煤能源 | 10.12 | -2.60 | 41.1万 | 0.45 | 4.18亿 | 6.94 | 煤炭行业 | 10.19 | 0.88 | -3.53 | -1.84 | 1.31 | 2.92 | -2 | -10.52 |
300824 | 北鼎股份 | 10.11 | -0.88 | 9.47万 | 3.00 | 9736万 | 47.47 | 家电行业 | 10.29 | 4.68 | 2.54 | 0.60 | 7.71 | 12.33 | -1 | 39.64 |
603803 | 瑞斯康达 | 10.10 | -1.37 | 7.92万 | 1.86 | 8055万 | -49.99 | 通信设备 | 10.17 | 2.58 | -1.17 | -10.62 | 6.59 | 17.69 | -2 | 41.65 |
688102 | 斯瑞新材 | 10.10 | -1.56 | 8.98万 | 1.24 | 9118万 | 62.66 | 有色金属 | 10.15 | 6.61 | -3.99 | 2.02 | 5.50 | 13.43 | -3 | 15.96 |
833455 | 汇隆活塞 | 10.10 | -8.01 | 3.10万 | 3.33 | 3259万 | 51.47 | 通用设备 | 10.52 | 5.15 | -8.51 | -6.48 | 8.91 | 20.20 | -1 | 150.62 |
603676 | 卫信康 | 10.09 | -0.20 | 3.24万 | 0.74 | 3289万 | 13.54 | 化学制药 | 10.16 | 2.96 | 2.02 | -1.46 | 2.04 | 4.03 | -1 | 25.19 |
600673 | 东阳光 | 10.08 | 2.23 | 34.9万 | 1.16 | 3.53亿 | 72.92 | 综合行业 | 10.12 | 3.34 | 0.90 | -1.56 | 2.86 | 5.45 | 1 | 33.33 |
688472 | 阿特斯 | 10.08 | -0.88 | 17.8万 | 1.29 | 1.81亿 | 16.23 | 光伏设备 | 10.16 | 1.62 | -1.18 | -3.45 | 4.91 | 10.16 | -2 | -27.64 |
605169 | 洪通燃气 | 10.08 | -2.14 | 2.26万 | 0.80 | 2290万 | 12.97 | 燃气 | 10.12 | 1.49 | -1.75 | -2.80 | 2.28 | 4.64 | -2 | 19.71 |
002116 | 中国海诚 | 10.07 | -1.37 | 5.51万 | 1.21 | 5567万 | 13.96 | 工程咨询服务 | 10.10 | 1.84 | -3.54 | -3.17 | 4.61 | 11.08 | -3 | -1.85 |
300466 | 赛摩智能 | 10.07 | -6.24 | 63.8万 | 15.19 | 6.62亿 | -206.48 | 电网设备 | 10.38 | 6.76 | 1.51 | 6.34 | 48.14 | 75.13 | -1 | -1.37 |
300307 | 慈星股份 | 10.06 | -2.52 | 53.8万 | 6.87 | 5.53亿 | 19.36 | 专用设备 | 10.27 | 2.47 | 2.65 | -2.33 | 26.05 | 55.06 | -2 | 81.59 |
600318 | 新力金融 | 10.05 | 9.96 | 120万 | 23.40 | 11.70亿 | 165.35 | 多元金融 | 9.75 | 4.86 | 3.40 | 8.88 | 49.58 | 97.82 | 1 | 37.11 |
688488 | 艾迪药业 | 10.05 | -0.50 | 11.7万 | 2.78 | 1.19亿 | -32.55 | 生物制品 | 10.19 | 4.27 | 9.48 | 4.04 | 7.43 | 11.55 | -1 | -34.99 |
002079 | 苏州固锝 | 10.05 | -1.18 | 7.90万 | 0.98 | 7999万 | 151.09 | 半导体 | 10.12 | 2.73 | -0.59 | -4.65 | 3.13 | 8.70 | -1 | 0.00 |
002800 | 天顺股份 | 10.04 | -3.46 | 3.02万 | 2.13 | 3066万 | 63.36 | 物流行业 | 10.16 | 2.89 | -1.08 | -11.23 | 8.04 | 18.55 | -2 | 3.29 |
603709 | 中源家居 | 10.04 | -7.04 | 9.47万 | 7.59 | 9707万 | 381.78 | 装修建材 | 10.25 | 2.21 | -20.06 | -16.96 | 32.57 | 46.50 | -3 | -3.74 |
001236 | 弘业期货 | 10.03 | 3.83 | 46.2万 | 14.16 | 4.57亿 | 461.69 | 多元金融 | 9.88 | 5.44 | 8.79 | 5.14 | 24.07 | 30.85 | 3 | 0.30 |
600133 | 东湖高新 | 10.03 | 1.31 | 29.2万 | 2.74 | 2.95亿 | 36.70 | 工程建设 | 10.10 | 1.26 | 0.70 | 0.10 | 5.34 | 11.62 | 1 | -20.21 |
002530 | 金财互联 | 10.03 | -1.08 | 19.3万 | 2.78 | 1.95亿 | 1832.00 | 互联网服务 | 10.09 | 6.07 | -1.08 | -9.64 | 9.46 | 25.95 | -2 | 23.22 |
002041 | 登海种业 | 10.03 | -1.57 | 7.52万 | 0.85 | 7572万 | 113.00 | 农牧饲渔 | 10.07 | 2.45 | -2.62 | -5.47 | 2.24 | 5.34 | -3 | -6.87 |
300184 | 力源信息 | 10.03 | -2.15 | 52.1万 | 4.97 | 5.24亿 | 86.58 | 贸易行业 | 10.05 | 3.13 | 0.60 | -8.49 | 16.62 | 37.77 | -1 | 70.58 |
603332 | 苏州龙杰 | 10.03 | -4.75 | 21.6万 | 10.00 | 2.19亿 | 27.99 | 化纤行业 | 10.14 | 1.71 | 0.91 | 0.60 | 37.71 | 49.52 | -2 | 29.09 |
603558 | 健盛集团 | 10.02 | -1.47 | 4.62万 | 1.31 | 4661万 | 10.89 | 纺织服装 | 10.08 | 1.42 | -1.86 | -3.28 | 5.62 | 11.33 | -2 | 2.14 |
603135 | 中重科技 | 10.02 | -1.47 | 3.94万 | 1.56 | 3970万 | 691.57 | 专用设备 | 10.09 | 2.13 | -2.72 | -11.48 | 5.13 | 18.74 | -6 | -13.92 |
002023 | 海特高新 | 10.02 | -2.43 | 8.96万 | 1.21 | 9043万 | 89.95 | 航天航空 | 10.09 | 1.74 | -1.96 | -5.65 | 3.30 | 9.24 | -1 | 11.46 |
300796 | 贝斯美 | 10.02 | -2.62 | 4.80万 | 1.33 | 4861万 | 1182.49 | 农药兽药 | 10.12 | 2.06 | -2.91 | -1.47 | 3.80 | 8.17 | -1 | -33.29 |
603300 | 海南华铁 | 10.01 | 0.20 | 187万 | 9.50 | 19.01亿 | 30.42 | 专用设备 | 10.14 | 3.26 | -1.67 | -12.88 | 25.00 | 68.17 | 1 | 45.71 |
300193 | 佳士科技 | 10.01 | -0.40 | 10.6万 | 2.43 | 1.06亿 | 20.55 | 通用设备 | 10.01 | 2.18 | -0.99 | -7.83 | 6.98 | 16.39 | -2 | 43.20 |
000682 | 东方电子 | 10.01 | -0.69 | 14.0万 | 1.05 | 1.41亿 | 23.90 | 电网设备 | 10.05 | 2.77 | -4.48 | -1.96 | 4.39 | 11.80 | -3 | 8.45 |
002369 | 卓翼科技 | 10.00 | -0.89 | 44.9万 | 7.94 | 4.52亿 | -34.28 | 消费电子 | 10.07 | 10.13 | -3.01 | -14.53 | 21.91 | 59.30 | -2 | 100.40 |
002017 | 东信和平 | 10.00 | -1.57 | 7.66万 | 1.32 | 7709万 | 36.61 | 通信设备 | 10.06 | 3.45 | -1.48 | -9.17 | 4.34 | 11.39 | -2 | 5.26 |
000004 | 国华网安 | 10.00 | -1.67 | 4.40万 | 3.48 | 4426万 | -27.71 | 软件开发 | 10.06 | 8.29 | -2.44 | -16.39 | 11.13 | 34.34 | -2 | -36.99 |
603998 | 方盛制药 | 9.99 | -0.20 | 14.8万 | 3.38 | 1.50亿 | 14.42 | 中药 | 10.13 | 2.80 | 0.81 | -3.94 | 9.04 | 29.01 | -1 | -8.85 |
688459 | 哈铁科技 | 9.98 | 0.81 | 6.96万 | 3.96 | 7075万 | 38.14 | 交运设备 | 10.17 | 1.41 | 0.30 | -1.29 | 6.11 | 10.50 | 1 | 11.01 |
300340 | 科恒股份 | 9.98 | -1.29 | 5.00万 | 2.78 | 5041万 | -18.39 | 电池 | 10.07 | 18.36 | -1.19 | -5.76 | 7.61 | 18.07 | -2 | 11.76 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.97 | 4.84 | 117万 | 11.54 | 11.47亿 | 155.20 | 文化传媒 | 9.76 | 4.36 | 6.52 | -5.68 | 22.88 | 46.19 | 3 | 28.31 |
603708 | 家家悦 | 9.97 | -1.68 | 3.58万 | 0.56 | 3577万 | 25.40 | 商业百货 | 9.99 | 2.62 | -1.29 | -1.68 | 1.54 | 3.94 | -1 | -1.87 |
002893 | 京能热力 | 9.97 | -1.68 | 3.81万 | 1.88 | 3822万 | 46.21 | 公用事业 | 10.03 | 2.26 | -3.76 | -8.53 | 6.84 | 18.83 | -3 | 9.80 |
002324 | 普利特 | 9.94 | -0.20 | 25.0万 | 3.22 | 2.55亿 | 39.69 | 塑料制品 | 10.20 | 2.51 | -3.78 | -4.51 | 7.27 | 13.30 | -3 | 2.58 |
601019 | 山东出版 | 9.93 | 0.00 | 9.31万 | 0.45 | 9268万 | 16.03 | 文化传媒 | 9.95 | 1.42 | 1.43 | 1.64 | 1.53 | 2.98 | 0 | -6.32 |
300404 | 博济医药 | 9.92 | 1.12 | 24.1万 | 8.66 | 2.42亿 | 65.85 | 医疗服务 | 10.04 | 3.85 | 4.20 | -0.90 | 16.26 | 32.32 | 3 | 25.41 |
002660 | 茂硕电源 | 9.92 | 0.40 | 10.3万 | 3.99 | 1.03亿 | 52.42 | 消费电子 | 10.03 | 2.73 | 0.81 | -10.31 | 9.36 | 28.74 | 1 | 19.81 |
301296 | 新巨丰 | 9.91 | -2.75 | 3.65万 | 1.34 | 3669万 | 25.03 | 包装材料 | 10.05 | 1.65 | -1.88 | -0.90 | 5.59 | 10.54 | -2 | 12.36 |
600769 | 祥龙电业 | 9.90 | 4.21 | 12.0万 | 3.20 | 1.18亿 | 289.73 | 工程建设 | 9.83 | 36.05 | 5.10 | -0.50 | 5.62 | 11.49 | 1 | 22.52 |
002731 | 萃华珠宝 | 9.90 | 0.41 | 7.98万 | 3.47 | 7925万 | 16.30 | 珠宝首饰 | 9.93 | 1.56 | 2.38 | -6.60 | 10.09 | 26.26 | 1 | -0.10 |
600775 | 南京熊猫 | 9.90 | 0.10 | 15.1万 | 2.24 | 1.51亿 | -47.90 | 通信设备 | 9.99 | 2.90 | -1.30 | -11.13 | 8.43 | 28.23 | 1 | -19.58 |
300581 | 晨曦航空 | 9.89 | -2.47 | 9.42万 | 1.71 | 9393万 | -164.24 | 航天航空 | 9.98 | 5.43 | -3.61 | -12.63 | 4.88 | 15.76 | -2 | 17.18 |
600419 | 天润乳业 | 9.88 | -1.10 | 4.99万 | 1.56 | 4940万 | 106.54 | 食品饮料 | 9.91 | 1.33 | -2.18 | -5.64 | 4.89 | 14.00 | -4 | -3.23 |
838275 | 驱动力 | 9.88 | -2.85 | 12.0万 | 15.95 | 1.23亿 | 111.14 | 农牧饲渔 | 10.33 | 6.60 | 4.55 | 6.01 | 47.08 | 70.85 | -1 | 147.62 |
000657 | 中钨高新 | 9.87 | -0.80 | 14.9万 | 1.20 | 1.47亿 | 75.03 | 小金属 | 9.87 | 1.94 | -3.42 | -3.71 | 5.05 | 10.79 | -3 | -3.71 |
603278 | 大业股份 | 9.87 | -2.18 | 19.8万 | 5.78 | 1.97亿 | -23.50 | 通用设备 | 9.97 | 1.56 | -11.88 | -22.89 | 20.69 | 50.24 | -3 | -2.57 |
300179 | 四方达 | 9.87 | -7.41 | 45.6万 | 12.15 | 4.65亿 | 40.78 | 通用设备 | 10.19 | 3.91 | -13.80 | -6.97 | 40.95 | 97.62 | -4 | 22.46 |
603331 | 百达精工 | 9.86 | 0.10 | 3.72万 | 1.84 | 3641万 | 69.78 | 通用设备 | 9.79 | 1.57 | -0.20 | -4.46 | 6.53 | 15.61 | 1 | -25.58 |
300518 | 新迅达 | 9.86 | -2.09 | 2.31万 | 1.16 | 2299万 | -17.57 | 互联网服务 | 9.97 | 1.94 | -0.60 | -8.70 | 4.08 | 10.27 | -2 | -18.78 |
832278 | 鹿得医疗 | 9.85 | -4.46 | 3.54万 | 4.68 | 3587万 | 62.78 | 医疗器械 | 10.14 | 4.34 | -0.61 | 2.28 | 15.52 | 31.74 | -1 | 47.46 |
688512 | 慧智微-U | 9.84 | -0.30 | 4.11万 | 1.27 | 4063万 | -10.31 | 半导体 | 9.89 | 2.51 | 0.41 | -5.75 | 4.57 | 11.00 | -2 | -23.72 |
603898 | 好莱客 | 9.84 | -0.61 | 1.37万 | 0.44 | 1354万 | 25.25 | 装修建材 | 9.87 | 1.01 | -0.81 | -5.29 | 1.46 | 4.28 | -2 | 11.95 |
301060 | 兰卫医学 | 9.84 | -1.50 | 4.70万 | 1.32 | 4699万 | -72.83 | 医疗器械 | 9.99 | 2.28 | -0.40 | -6.46 | 3.79 | 8.85 | -1 | -5.84 |
600379 | 宝光股份 | 9.82 | 0.00 | 4.65万 | 1.41 | 4592万 | 35.22 | 电网设备 | 9.87 | 4.43 | -2.00 | -3.06 | 6.75 | 12.63 | 0 | 14.19 |
002581 | 未名医药 | 9.82 | -0.81 | 7.56万 | 1.89 | 7465万 | 332.21 | 生物制品 | 9.87 | 3.10 | 0.61 | 0.10 | 4.33 | 7.94 | -1 | -18.17 |
