本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-03-28 16:59:26
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
300134 | 大富科技 | 12.03 | -1.96 | 12.8万 | 1.80 | 1.56亿 | -30.89 | 通信设备 | 12.18 | 2.19 | -3.06 | -16.92 | 6.13 | 20.04 | -9 | 31.19 |
300746 | 汉嘉设计 | 12.03 | -2.20 | 3.45万 | 1.55 | 4181万 | 462.84 | 工程咨询服务 | 12.12 | 2.30 | -1.88 | -9.75 | 4.92 | 13.45 | -2 | 66.62 |
603679 | 华体科技 | 12.03 | -4.37 | 4.86万 | 2.95 | 5937万 | -47.59 | 光学光电子 | 12.22 | 2.40 | -7.39 | -12.57 | 12.51 | 26.04 | -2 | 9.07 |
002194 | 武汉凡谷 | 12.01 | -1.40 | 15.1万 | 2.96 | 1.82亿 | 132.17 | 通信设备 | 12.08 | 3.23 | -2.04 | -9.90 | 8.88 | 28.64 | -2 | 23.05 |
601001 | 晋控煤业 | 12.01 | -1.96 | 18.0万 | 1.08 | 2.17亿 | 7.01 | 煤炭行业 | 12.08 | 1.11 | -4.30 | -3.84 | 3.67 | 6.60 | -2 | -17.06 |
000688 | 国城矿业 | 12.00 | -1.64 | 4.58万 | 0.41 | 5519万 | -119.96 | 有色金属 | 12.05 | 4.72 | -5.59 | -4.99 | 1.64 | 3.32 | -3 | 12.36 |
002805 | 丰元股份 | 12.00 | -2.60 | 4.28万 | 1.54 | 5213万 | -19.48 | 电池 | 12.17 | 1.74 | -3.15 | -5.14 | 4.15 | 15.39 | -2 | -0.17 |
301395 | 仁信新材 | 12.00 | -4.38 | 6.11万 | 5.31 | 7405万 | 55.35 | 化学原料 | 12.12 | 1.57 | 1.78 | -1.07 | 22.74 | 28.28 | -2 | 16.62 |
300337 | 银邦股份 | 11.99 | -0.08 | 22.2万 | 3.12 | 2.69亿 | 67.51 | 有色金属 | 12.11 | 5.70 | -5.44 | -14.17 | 10.70 | 29.97 | -3 | 75.29 |
603225 | 新凤鸣 | 11.99 | -1.80 | 10.2万 | 0.68 | 1.23亿 | 18.39 | 化纤行业 | 12.02 | 1.10 | -1.07 | -0.17 | 2.22 | 3.83 | -1 | -15.27 |
601233 | 桐昆股份 | 11.99 | -1.96 | 23.8万 | 0.99 | 2.87亿 | 21.48 | 化纤行业 | 12.06 | 0.79 | -1.32 | -0.58 | 3.22 | 5.79 | -1 | -13.49 |
600508 | 上海能源 | 11.99 | -2.44 | 6.16万 | 0.85 | 7443万 | 12.11 | 煤炭行业 | 12.08 | 0.68 | -4.31 | -3.15 | 2.12 | 4.86 | -3 | -16.15 |
603801 | 志邦家居 | 11.98 | -2.04 | 2.66万 | 0.61 | 3218万 | 14.73 | 装修建材 | 12.10 | 1.58 | -0.91 | -4.08 | 1.65 | 3.90 | -1 | -24.46 |
002407 | 多氟多 | 11.98 | -2.04 | 14.8万 | 1.37 | 1.78亿 | 428.47 | 化学制品 | 12.08 | 1.61 | -3.78 | -3.15 | 3.57 | 7.72 | -3 | -14.55 |
300452 | 山河药辅 | 11.97 | -0.83 | 3.71万 | 1.99 | 4481万 | 17.19 | 化学制药 | 12.08 | 3.21 | 1.35 | 0.50 | 5.66 | 10.60 | -1 | -4.92 |
300772 | 运达股份 | 11.97 | -5.30 | 22.3万 | 3.21 | 2.73亿 | 26.48 | 风电设备 | 12.23 | 1.53 | -8.06 | -9.86 | 6.81 | 16.85 | -6 | 26.13 |
603088 | 宁波精达 | 11.96 | 2.22 | 36.5万 | 8.38 | 4.38亿 | 33.09 | 通用设备 | 12.02 | 7.17 | 9.72 | -1.08 | 23.95 | 43.34 | 1 | 62.72 |
003000 | 劲仔食品 | 11.96 | -0.25 | 9.36万 | 3.08 | 1.13亿 | 18.51 | 食品饮料 | 12.08 | 3.79 | -1.08 | -1.56 | 7.11 | 17.77 | -4 | -14.02 |
688432 | 有研硅 | 11.95 | -0.83 | 4.59万 | 0.90 | 5505万 | 64.01 | 半导体 | 12.00 | 3.43 | 0.17 | -2.29 | 2.96 | 6.30 | -1 | 14.57 |
300970 | 华绿生物 | 11.95 | -1.97 | 3.04万 | 3.26 | 3672万 | -30.70 | 农牧饲渔 | 12.09 | 0.96 | 0.50 | -6.57 | 10.59 | 21.14 | -2 | -12.71 |
600054 | 黄山旅游 | 11.94 | -1.40 | 7.81万 | 1.52 | 9392万 | 22.93 | 旅游酒店 | 12.02 | 1.88 | -2.21 | -0.08 | 5.69 | 15.02 | -2 | 2.23 |
603182 | 嘉华股份 | 11.94 | -2.13 | 1.38万 | 1.49 | 1662万 | 19.27 | 农牧饲渔 | 12.01 | 1.89 | -0.75 | -4.78 | 4.80 | 11.68 | -2 | 8.25 |
300740 | 水羊股份 | 11.94 | -2.45 | 5.13万 | 1.44 | 6215万 | 36.86 | 美容护理 | 12.11 | 2.33 | -2.53 | -4.17 | 4.07 | 10.51 | -2 | -28.80 |
300603 | 立昂技术 | 11.93 | -0.08 | 16.1万 | 4.35 | 1.95亿 | 752.62 | 通信服务 | 12.10 | 3.84 | -2.37 | -16.57 | 14.79 | 42.24 | -2 | 28.42 |
301136 | 招标股份 | 11.93 | -4.33 | 10.1万 | 3.67 | 1.24亿 | -1289.07 | 工程咨询服务 | 12.23 | 2.25 | -9.28 | -5.84 | 14.72 | 38.79 | -2 | 22.61 |
301408 | 华人健康 | 11.92 | 0.42 | 6.80万 | 4.56 | 8149万 | 33.13 | 医药商业 | 11.99 | 2.41 | 0.59 | -2.61 | 9.98 | 22.26 | 1 | -5.10 |
600648 | 外高桥 | 11.90 | -0.83 | 3.56万 | 0.38 | 4230万 | 14.20 | 房地产开发 | 11.89 | 1.04 | -0.08 | -2.70 | 0.90 | 2.37 | -2 | 30.34 |
000678 | 襄阳轴承 | 11.90 | -4.34 | 88.7万 | 19.29 | 10.72亿 | -210.86 | 汽车零部件 | 12.10 | 6.71 | -13.77 | -37.04 | 66.14 | 124.32 | -6 | 108.77 |
300017 | 网宿科技 | 11.89 | -0.83 | 60.7万 | 2.66 | 7.30亿 | 50.82 | 互联网服务 | 12.02 | 3.03 | -0.50 | -8.11 | 8.31 | 22.65 | -2 | 20.71 |
002796 | 世嘉科技 | 11.89 | -2.54 | 5.93万 | 2.62 | 7152万 | 80.15 | 专用设备 | 12.06 | 3.49 | -2.62 | -9.10 | 8.93 | 21.31 | -2 | 26.49 |
002438 | 江苏神通 | 11.88 | -1.25 | 10.2万 | 2.17 | 1.22亿 | 19.85 | 通用设备 | 11.93 | 1.76 | -2.30 | -3.65 | 9.16 | 22.37 | -2 | 9.90 |
001300 | 三柏硕 | 11.88 | -2.70 | 2.50万 | 3.77 | 3000万 | 105.03 | 家用轻工 | 12.02 | 2.74 | -1.25 | -6.16 | 12.25 | 29.13 | -2 | -19.84 |
603599 | 广信股份 | 11.87 | -2.14 | 11.5万 | 1.26 | 1.37亿 | 14.11 | 农药兽药 | 11.89 | 1.14 | -1.25 | 0.25 | 3.28 | 6.70 | -1 | -18.70 |
300494 | 盛天网络 | 11.86 | -0.59 | 9.84万 | 2.47 | 1.18亿 | 1783.99 | 游戏 | 11.97 | 3.41 | -1.50 | -8.06 | 7.71 | 18.70 | -2 | -21.09 |
831087 | 秋乐种业 | 11.85 | -4.59 | 3.47万 | 2.15 | 4203万 | 38.51 | 农牧饲渔 | 12.11 | 3.49 | -3.19 | -5.65 | 8.31 | 15.89 | -1 | 27.01 |
832175 | 东方碳素 | 11.84 | -4.52 | 3.63万 | 6.00 | 4382万 | -23.07 | 非金属材料 | 12.08 | 1.80 | -4.59 | -5.20 | 19.96 | 48.56 | -1 | 33.03 |
301126 | 达嘉维康 | 11.82 | 1.37 | 7.55万 | 5.48 | 8845万 | 49.96 | 医药商业 | 11.71 | 1.38 | -0.34 | 0.00 | 16.20 | 38.87 | 1 | 23.25 |
002468 | 申通快递 | 11.82 | 0.25 | 17.6万 | 1.18 | 2.06亿 | 20.80 | 物流行业 | 11.70 | 1.92 | -2.23 | -4.14 | 2.88 | 6.37 | 1 | 36.02 |
603610 | 麒盛科技 | 11.82 | -0.08 | 4.26万 | 1.19 | 5039万 | 21.03 | 装修建材 | 11.82 | 1.39 | -1.83 | -9.43 | 3.09 | 10.53 | -2 | 20.12 |
600894 | 广日股份 | 11.82 | -0.84 | 5.33万 | 0.62 | 6328万 | 14.21 | 专用设备 | 11.86 | 1.19 | -1.09 | -4.37 | 1.71 | 4.21 | -2 | 50.77 |
605599 | 菜百股份 | 11.81 | 0.34 | 2.86万 | 0.37 | 3368万 | 12.43 | 珠宝首饰 | 11.77 | 2.40 | 1.37 | -0.59 | 1.28 | 2.82 | 1 | -8.52 |
300320 | 海达股份 | 11.81 | -0.59 | 31.7万 | 6.46 | 3.81亿 | 45.69 | 橡胶制品 | 12.02 | 3.10 | 2.79 | 1.99 | 19.11 | 36.56 | -2 | 88.66 |
600178 | 东安动力 | 11.80 | 0.25 | 27.0万 | 5.80 | 3.26亿 | -2608.17 | 汽车零部件 | 12.06 | 2.18 | -4.14 | -14.31 | 18.66 | 55.06 | 1 | -14.43 |
603132 | 金徽股份 | 11.79 | -0.17 | 2.41万 | 0.25 | 2831万 | 24.18 | 有色金属 | 11.77 | 3.54 | -1.26 | -0.51 | 0.89 | 2.02 | -3 | -1.50 |
002725 | 跃岭股份 | 11.78 | -0.42 | 5.49万 | 2.59 | 6481万 | -355.02 | 汽车零部件 | 11.80 | 3.15 | -0.34 | -8.89 | 8.07 | 23.53 | -2 | 25.85 |
300708 | 聚灿光电 | 11.78 | -1.34 | 9.46万 | 1.88 | 1.12亿 | 40.73 | 光学光电子 | 11.86 | 3.05 | -1.01 | -6.80 | 5.26 | 13.01 | -2 | 30.74 |
605018 | 长华集团 | 11.78 | -3.20 | 7.14万 | 1.52 | 8605万 | 46.27 | 汽车零部件 | 12.05 | 2.05 | -4.92 | -15.68 | 3.74 | 9.41 | -2 | 35.40 |
603997 | 继峰股份 | 11.77 | 3.43 | 10.9万 | 0.86 | 1.27亿 | -21.01 | 汽车零部件 | 11.66 | 3.13 | 3.25 | 1.90 | 1.69 | 3.68 | 1 | -12.81 |
002014 | 永新股份 | 11.77 | 1.20 | 5.47万 | 0.91 | 6400万 | 15.41 | 包装材料 | 11.70 | 2.78 | 2.17 | 6.52 | 3.27 | 12.99 | 1 | 22.73 |
300146 | 汤臣倍健 | 11.77 | -0.84 | 9.77万 | 0.86 | 1.16亿 | 30.66 | 食品饮料 | 11.83 | 1.81 | -1.59 | -2.89 | 2.84 | 6.65 | -10 | -27.30 |
300912 | 凯龙高科 | 11.77 | -2.00 | 2.14万 | 2.49 | 2536万 | -8.73 | 汽车零部件 | 11.85 | 1.97 | -1.09 | -13.46 | 9.58 | 26.58 | -2 | -15.02 |
600552 | 凯盛科技 | 11.77 | -2.49 | 27.0万 | 2.86 | 3.21亿 | 79.32 | 光学光电子 | 11.89 | 2.67 | -3.52 | -12.56 | 7.78 | 24.80 | -8 | 2.53 |
603136 | 天目湖 | 11.77 | -3.05 | 5.01万 | 1.86 | 5970万 | 27.91 | 旅游酒店 | 11.91 | 2.41 | -3.60 | -0.17 | 6.22 | 15.14 | -1 | -11.64 |
600372 | 中航机载 | 11.76 | -1.09 | 15.3万 | 0.32 | 1.80亿 | 35.48 | 航天航空 | 11.80 | 1.54 | -0.76 | -2.33 | 1.06 | 3.11 | -1 | -0.25 |
002253 | 川大智胜 | 11.75 | -2.89 | 6.70万 | 3.22 | 7952万 | -73.54 | 软件开发 | 11.87 | 2.25 | -3.05 | -11.25 | 10.24 | 28.82 | -1 | -5.24 |
601198 | 东兴证券 | 11.74 | -0.34 | 28.7万 | 0.89 | 3.37亿 | 30.18 | 证券 | 11.75 | 1.38 | -0.25 | -3.69 | 2.61 | 6.51 | -2 | 45.30 |
600818 | 中路股份 | 11.74 | -1.10 | 3.75万 | 1.57 | 4409万 | 983.88 | 交运设备 | 11.77 | 6.17 | -2.17 | -6.75 | 6.53 | 16.83 | -2 | -37.88 |
000409 | 云鼎科技 | 11.74 | -2.65 | 38.5万 | 9.09 | 4.57亿 | 73.92 | 互联网服务 | 11.87 | 5.30 | -2.33 | -22.51 | 32.36 | 95.89 | -2 | 33.41 |
600292 | 远达环保 | 11.73 | 2.00 | 25.4万 | 3.25 | 2.99亿 | 77.74 | 环保行业 | 11.78 | 1.76 | 5.58 | 0.17 | 8.20 | 12.58 | 1 | 122.58 |
601878 | 浙商证券 | 11.73 | 0.51 | 50.8万 | 1.11 | 5.95亿 | 27.77 | 证券 | 11.71 | 1.52 | -0.68 | 0.77 | 3.40 | 8.10 | 1 | 15.79 |
832566 | 梓橦宫 | 11.72 | -5.48 | 9.46万 | 8.46 | 1.15亿 | 19.68 | 化学制药 | 12.13 | 2.19 | -1.26 | 3.17 | 23.72 | 48.72 | -1 | 38.86 |
831834 | 三维股份 | 11.72 | -15.56 | 18.2万 | 29.05 | 2.21亿 | 41.36 | 塑料制品 | 12.10 | 4.87 | 10.67 | 15.47 | 68.50 | 80.02 | -1 | 57.32 |
601133 | 柏诚股份 | 11.71 | -1.51 | 4.99万 | 3.38 | 5922万 | 29.18 | 工程建设 | 11.87 | 2.19 | 0.77 | -3.78 | 12.04 | 22.32 | -1 | 8.33 |
300564 | 筑博设计 | 11.71 | -2.50 | 1.83万 | 1.62 | 2155万 | 1172.05 | 工程咨询服务 | 11.77 | 1.49 | -0.34 | -7.65 | 6.50 | 17.38 | -2 | 24.97 |
300319 | 麦捷科技 | 11.71 | -4.02 | 25.1万 | 3.03 | 2.98亿 | 30.88 | 光学光电子 | 11.86 | 2.25 | -2.90 | -6.62 | 6.57 | 13.55 | -1 | 41.94 |
600689 | 上海三毛 | 11.71 | -9.99 | 14.7万 | 9.63 | 1.77亿 | 108.05 | 纺织服装 | 12.11 | 5.12 | -6.47 | -6.02 | 31.88 | 60.39 | -2 | 29.25 |
002019 | 亿帆医药 | 11.70 | -0.26 | 12.0万 | 1.43 | 1.42亿 | 29.13 | 化学制药 | 11.82 | 1.67 | 1.92 | 1.21 | 3.76 | 7.77 | -1 | -4.88 |
603928 | 兴业股份 | 11.70 | -0.68 | 43.7万 | 16.66 | 5.31亿 | 62.86 | 塑料制品 | 12.16 | 2.04 | 11.96 | 9.14 | 27.77 | 34.51 | -1 | 50.00 |
002543 | 万和电气 | 11.70 | -0.85 | 4.53万 | 0.68 | 5286万 | 14.37 | 家电行业 | 11.67 | 1.85 | 1.47 | 0.95 | 2.39 | 4.82 | -1 | 28.57 |
603137 | 恒尚节能 | 11.70 | -1.27 | 3.23万 | 4.38 | 3788万 | 18.35 | 装修建材 | 11.73 | 1.78 | 0.52 | 0.43 | 13.40 | 23.94 | -2 | 3.45 |
301116 | 益客食品 | 11.70 | -3.62 | 9.43万 | 2.10 | 1.12亿 | 27.94 | 食品饮料 | 11.91 | 2.87 | 0.95 | -2.50 | 8.65 | 12.93 | -2 | 18.78 |
002583 | 海能达 | 11.69 | -1.68 | 28.6万 | 2.23 | 3.37亿 | 63.40 | 通信设备 | 11.78 | 3.48 | -2.50 | -7.44 | 7.05 | 18.16 | -1 | 137.12 |
300003 | 乐普医疗 | 11.68 | -0.93 | 15.2万 | 0.94 | 1.80亿 | 20.52 | 医疗器械 | 11.80 | 1.41 | 1.21 | -1.18 | 2.89 | 5.88 | -1 | -19.78 |
603033 | 三维股份 | 11.68 | -1.60 | 3.28万 | 0.32 | 3831万 | 167.50 | 橡胶制品 | 11.67 | 3.48 | 0.26 | -6.41 | 1.06 | 2.64 | -1 | -26.91 |
301125 | 腾亚精工 | 11.68 | -3.55 | 4.66万 | 7.91 | 5512万 | 221.87 | 通用设备 | 11.82 | 2.75 | -3.07 | -13.03 | 28.42 | 66.04 | -2 | 1.04 |
831396 | 许昌智能 | 11.67 | -4.58 | 5.33万 | 3.67 | 6378万 | 44.85 | 电网设备 | 11.97 | 3.35 | -7.45 | -8.83 | 12.64 | 32.16 | -3 | 75.49 |
301009 | 可靠股份 | 11.67 | -8.83 | 10.9万 | 8.36 | 1.33亿 | 107.81 | 美容护理 | 12.18 | 2.36 | -5.81 | -4.50 | 22.97 | 51.95 | -1 | 35.23 |
600380 | 健康元 | 11.66 | 0.87 | 23.2万 | 1.27 | 2.70亿 | 14.39 | 化学制药 | 11.67 | 1.47 | 2.46 | 2.73 | 2.94 | 5.07 | 2 | 1.39 |
300154 | 瑞凌股份 | 11.64 | 2.83 | 19.9万 | 6.31 | 2.31亿 | 27.44 | 通用设备 | 11.61 | 2.98 | -3.80 | -11.55 | 20.47 | 47.79 | 1 | 99.66 |
688310 | 迈得医疗 | 11.64 | -0.09 | 1.96万 | 1.18 | 2302万 | -97.97 | 专用设备 | 11.76 | 2.39 | 1.13 | -4.20 | 2.91 | 6.04 | -2 | -38.35 |
000922 | 佳电股份 | 11.64 | -1.10 | 9.84万 | 1.68 | 1.15亿 | 29.40 | 电机 | 11.66 | 1.84 | -2.92 | -5.75 | 5.59 | 15.25 | -2 | 23.44 |
300543 | 朗科智能 | 11.64 | -1.94 | 11.3万 | 4.75 | 1.33亿 | 56.32 | 消费电子 | 11.77 | 2.63 | -1.44 | -10.25 | 18.24 | 39.73 | -2 | 47.72 |
300825 | 阿尔特 | 11.62 | -1.19 | 8.40万 | 1.73 | 9864万 | 3495.31 | 汽车服务 | 11.74 | 2.39 | -1.94 | -12.37 | 6.57 | 21.06 | -2 | -12.43 |
688021 | 奥福环保 | 11.61 | -1.78 | 1.08万 | 1.42 | 1272万 | -21.64 | 环保行业 | 11.74 | 1.03 | 0.43 | -6.07 | 5.06 | 11.60 | -2 | -12.64 |
300958 | 建工修复 | 11.60 | -2.19 | 2.89万 | 3.18 | 3390万 | 159.96 | 环保行业 | 11.73 | 1.32 | -2.11 | -5.84 | 10.12 | 20.83 | -2 | -16.73 |
002858 | 力盛体育 | 11.59 | -0.94 | 9.16万 | 6.25 | 1.08亿 | 100.99 | 文化传媒 | 11.74 | 3.27 | 0.78 | -6.08 | 17.93 | 33.57 | -1 | -13.18 |
300608 | 思特奇 | 11.59 | -1.28 | 7.78万 | 2.83 | 9135万 | -18.60 | 软件开发 | 11.74 | 2.75 | -1.61 | -13.44 | 9.10 | 24.43 | -2 | -12.66 |
300625 | 三雄极光 | 11.58 | -1.28 | 1.42万 | 0.87 | 1646万 | 39.54 | 家电行业 | 11.62 | 1.54 | 0.26 | -3.90 | 3.51 | 7.84 | -2 | -2.69 |
603216 | 梦天家居 | 11.58 | -2.03 | 2.25万 | 3.97 | 2621万 | 47.27 | 装修装饰 | 11.65 | 1.47 | -1.61 | -4.77 | 13.18 | 45.18 | -2 | 17.33 |
688410 | 山外山 | 11.58 | -3.34 | 8.32万 | 3.55 | 9718万 | 50.24 | 医疗器械 | 11.68 | 2.20 | 2.12 | 6.53 | 13.27 | 25.87 | -1 | -35.74 |
603041 | 美思德 | 11.57 | -2.12 | 2.81万 | 1.53 | 3269万 | 20.47 | 化学制品 | 11.64 | 1.41 | 0.26 | -1.53 | 5.41 | 9.51 | -1 | 9.36 |
001338 | 永顺泰 | 11.56 | -1.20 | 6.70万 | 2.84 | 7801万 | 19.37 | 农牧饲渔 | 11.64 | 1.60 | -0.86 | -3.75 | 8.39 | 20.76 | -2 | 10.94 |
002399 | 海普瑞 | 11.55 | -0.52 | 10.4万 | 0.84 | 1.22亿 | 16.29 | 化学制药 | 11.67 | 1.40 | 4.05 | 4.24 | 1.96 | 2.82 | -1 | 32.30 |
002346 | 柘中股份 | 11.55 | -1.28 | 2.85万 | 0.72 | 3307万 | -25.91 | 电网设备 | 11.60 | 1.90 | -1.03 | -1.95 | 3.11 | 6.39 | -2 | 18.34 |
603700 | 宁水集团 | 11.55 | -1.37 | 3.72万 | 1.83 | 4332万 | 50.03 | 仪器仪表 | 11.64 | 1.48 | -1.20 | -6.85 | 6.89 | 18.77 | -2 | 2.85 |
300767 | 震安科技 | 11.54 | 8.87 | 27.7万 | 11.55 | 3.11亿 | -42.07 | 橡胶制品 | 11.25 | 1.91 | 10.43 | 5.29 | 18.70 | 36.41 | 1 | -10.12 |
002739 | 万达电影 | 11.54 | 0.00 | 27.8万 | 1.33 | 3.21亿 | 108.35 | 文化传媒 | 11.54 | 2.99 | -1.28 | -2.78 | 2.85 | 6.48 | 0 | -16.68 |
300559 | 佳发教育 | 11.54 | -1.54 | 3.61万 | 1.16 | 4202万 | 68.80 | 软件开发 | 11.65 | 3.77 | -2.12 | -10.26 | 4.75 | 11.23 | -2 | -10.40 |
688670 | 金迪克 | 11.54 | -1.87 | 1.10万 | 0.89 | 1297万 | -15.21 | 化学制药 | 11.79 | 1.11 | 0.00 | -7.53 | 2.62 | 5.71 | -2 | -43.62 |
301059 | 金三江 | 11.53 | -4.32 | 8.41万 | 4.07 | 9833万 | 53.06 | 化学原料 | 11.69 | 4.65 | -0.77 | -1.03 | 12.56 | 18.79 | -1 | 26.15 |
836826 | 盖世食品 | 11.52 | -6.57 | 7.33万 | 11.76 | 8694万 | 39.62 | 食品饮料 | 11.85 | 4.71 | -8.50 | -5.81 | 37.36 | 67.15 | -3 | 81.13 |
873339 | 恒太照明 | 11.51 | -2.46 | 9408 | 0.62 | 1093万 | 38.33 | 家电行业 | 11.61 | 4.30 | -2.13 | -1.79 | 3.03 | 8.68 | -1 | 149.13 |
839719 | 宁新新材 | 11.51 | -5.19 | 3.39万 | 4.63 | 4004万 | -3.61 | 非金属材料 | 11.80 | 1.69 | -7.55 | -5.58 | 15.39 | 41.97 | -3 | 1.95 |
002624 | 完美世界 | 11.50 | 3.88 | 37.7万 | 2.06 | 4.33亿 | -43.03 | 游戏 | 11.49 | 2.92 | 3.88 | 1.59 | 3.55 | 7.41 | 1 | 5.60 |
002068 | 黑猫股份 | 11.50 | -2.62 | 14.3万 | 1.95 | 1.66亿 | -115.32 | 橡胶制品 | 11.60 | 2.85 | -1.63 | -0.09 | 7.97 | 15.64 | -2 | 20.29 |
301355 | 南王科技 | 11.49 | -1.54 | 2.76万 | 2.76 | 3195万 | 44.07 | 造纸印刷 | 11.56 | 1.46 | -0.95 | -4.09 | 6.56 | 15.63 | -2 | -9.81 |
002106 | 莱宝高科 | 11.48 | -0.61 | 11.5万 | 1.63 | 1.32亿 | 19.67 | 光学光电子 | 11.51 | 1.52 | -1.03 | -6.97 | 6.20 | 16.84 | -2 | 28.41 |
002379 | 宏创控股 | 11.48 | -1.71 | 19.1万 | 1.68 | 2.20亿 | -189.12 | 有色金属 | 11.52 | 6.66 | 0.17 | -1.29 | 5.53 | 12.48 | -1 | 163.91 |
605580 | 恒盛能源 | 11.47 | -1.80 | 3.25万 | 1.16 | 3744万 | 21.76 | 电力行业 | 11.52 | 3.51 | -4.97 | -2.71 | 4.39 | 12.25 | -4 | 2.69 |
600749 | 西藏旅游 | 11.46 | -2.13 | 6.96万 | 3.07 | 8050万 | 97.32 | 旅游酒店 | 11.57 | 2.48 | -3.62 | -2.96 | 9.98 | 25.59 | -2 | 6.80 |
688057 | 金达莱 | 11.45 | -0.87 | 9238 | 0.33 | 1062万 | 22.85 | 环保行业 | 11.49 | 1.00 | -0.26 | -4.18 | 1.16 | 2.76 | -2 | 2.69 |
300142 | 沃森生物 | 11.45 | -0.95 | 21.6万 | 1.39 | 2.51亿 | 53.57 | 生物制品 | 11.59 | 1.91 | -0.43 | -1.97 | 3.83 | 7.87 | -1 | -36.60 |
688121 | 卓然股份 | 11.45 | -2.80 | 2.45万 | 1.73 | 2847万 | 26.40 | 专用设备 | 11.63 | 1.05 | -2.39 | -5.61 | 5.60 | 12.76 | -2 | -35.60 |
688597 | 煜邦电力 | 11.44 | 5.93 | 22.0万 | 8.90 | 2.64亿 | 25.39 | 电网设备 | 12.01 | 3.52 | 4.67 | -1.29 | 11.59 | 17.74 | 1 | 38.16 |
000045 | 深纺织A | 11.44 | 1.69 | 28.3万 | 6.20 | 3.21亿 | 64.84 | 光学光电子 | 11.34 | 1.96 | 6.92 | 2.14 | 10.95 | 15.23 | 3 | 16.26 |
603187 | 海容冷链 | 11.44 | -0.69 | 3.42万 | 0.89 | 3939万 | 12.19 | 通用设备 | 11.51 | 1.09 | -1.46 | -3.70 | 2.94 | 6.18 | -2 | -25.95 |
002633 | 申科股份 | 11.44 | -2.14 | 11.1万 | 7.44 | 1.28亿 | 183.39 | 通用设备 | 11.53 | 4.09 | -11.46 | -19.83 | 31.40 | 85.55 | -5 | 42.64 |
002053 | 云南能投 | 11.43 | -0.52 | 6.82万 | 0.74 | 7798万 | 15.59 | 综合行业 | 11.43 | 1.42 | -1.47 | 0.00 | 1.80 | 3.93 | -3 | 10.22 |
300963 | 中洲特材 | 11.42 | 6.43 | 44.0万 | 21.95 | 4.90亿 | 38.55 | 有色金属 | 11.14 | 3.65 | -4.36 | 14.66 | 78.64 | 122.43 | 1 | 59.05 |
600785 | 新华百货 | 11.42 | -3.38 | 8.75万 | 3.88 | 1.01亿 | 19.10 | 商业百货 | 11.54 | 1.15 | -1.89 | -7.38 | 12.36 | 36.29 | -2 | -38.67 |
603766 | 隆鑫通用 | 11.41 | 0.97 | 27.0万 | 1.31 | 3.08亿 | 19.55 | 交运设备 | 11.41 | 2.62 | 3.63 | 2.89 | 4.10 | 9.49 | 3 | 98.78 |
603055 | 台华新材 | 11.41 | -1.64 | 9.07万 | 1.02 | 1.04亿 | 12.32 | 纺织服装 | 11.51 | 2.10 | 0.71 | -0.95 | 4.20 | 7.38 | -2 | 12.64 |
000719 | 中原传媒 | 11.40 | 1.06 | 10.6万 | 1.59 | 1.21亿 | 11.08 | 文化传媒 | 11.36 | 1.01 | 0.18 | 5.07 | 6.28 | 15.61 | 2 | 12.98 |
300614 | 百川畅银 | 11.40 | -3.14 | 2.37万 | 1.48 | 2753万 | -18.45 | 环保行业 | 11.62 | 1.37 | -3.47 | -5.63 | 5.82 | 13.09 | -2 | -15.12 |
300649 | 杭州园林 | 11.39 | 1.88 | 8.42万 | 7.94 | 9755万 | -68.19 | 工程咨询服务 | 11.58 | 2.93 | 2.89 | -6.64 | 12.16 | 20.57 | 1 | -8.37 |
600718 | 东软集团 | 11.38 | -2.07 | 25.9万 | 2.15 | 2.98亿 | 67.43 | 互联网服务 | 11.50 | 1.43 | -5.48 | -8.30 | 8.79 | 25.69 | -3 | 30.50 |
301017 | 漱玉平民 | 11.38 | -2.15 | 2.52万 | 1.03 | 2915万 | -262.26 | 医药商业 | 11.58 | 2.21 | -1.73 | -6.49 | 2.99 | 7.03 | -1 | -21.95 |
688548 | 广钢气体 | 11.37 | 1.07 | 16.2万 | 2.38 | 1.84亿 | 62.38 | 电子化学品 | 11.36 | 2.58 | 2.16 | 3.74 | 5.55 | 9.88 | 2 | 9.12 |
600714 | 金瑞矿业 | 11.37 | -5.01 | 25.1万 | 8.71 | 2.97亿 | 102.24 | 化学原料 | 11.83 | 4.31 | -3.73 | -4.61 | 25.09 | 41.29 | -1 | 57.48 |
002668 | TCL智家 | 11.35 | 0.44 | 10.4万 | 0.95 | 1.18亿 | 12.07 | 家电行业 | 11.37 | 5.09 | -1.05 | -2.49 | 3.02 | 7.39 | 2 | 40.99 |
000001 | 平安银行 | 11.35 | -0.35 | 64.5万 | 0.33 | 7.32亿 | 4.95 | 银行 | 11.36 | 0.52 | -0.70 | -1.22 | 1.00 | 2.69 | -1 | 17.74 |
