本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-03-28 16:59:26
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
000948 | 南天信息 | 17.62 | -0.90 | 5.67万 | 1.46 | 1.00亿 | 93.04 | 软件开发 | 17.71 | 2.61 | -1.67 | -8.47 | 4.60 | 12.54 | -2 | 21.52 |
688599 | 天合光能 | 17.62 | -0.96 | 18.1万 | 0.83 | 3.22亿 | -11.11 | 光伏设备 | 17.77 | 1.45 | -2.11 | -0.28 | 3.56 | 7.93 | -2 | -31.47 |
300191 | 潜能恒信 | 17.61 | -2.60 | 11.5万 | 5.19 | 2.03亿 | -101.01 | 采掘行业 | 17.70 | 5.18 | -6.33 | -11.77 | 19.68 | 59.90 | -5 | 34.84 |
603776 | 永安行 | 17.61 | -4.76 | 18.8万 | 7.82 | 3.37亿 | -106.17 | 专业服务 | 17.92 | 1.41 | -11.69 | -21.28 | 27.72 | 68.50 | -5 | 59.22 |
603976 | 正川股份 | 17.60 | -2.17 | 1.70万 | 1.12 | 3014万 | 38.43 | 医疗器械 | 17.73 | 2.22 | 2.56 | -0.17 | 4.62 | 6.98 | -1 | 23.94 |
300668 | 杰恩设计 | 17.60 | -2.11 | 1.18万 | 1.34 | 2084万 | 151.73 | 工程咨询服务 | 17.68 | 2.79 | -3.72 | -9.04 | 3.78 | 9.79 | -2 | -17.37 |
301127 | 天源环保 | 17.58 | 0.46 | 10.5万 | 2.40 | 1.82亿 | 34.13 | 环保行业 | 17.44 | 3.62 | 0.29 | -0.85 | 8.45 | 18.20 | 2 | 170.88 |
605005 | 合兴股份 | 17.58 | 0.11 | 1.52万 | 0.38 | 2676万 | 26.90 | 汽车零部件 | 17.58 | 3.74 | -0.23 | -4.72 | 1.46 | 4.46 | 1 | 11.62 |
601688 | 华泰证券 | 17.58 | -0.62 | 46.3万 | 0.63 | 8.15亿 | 9.51 | 证券 | 17.60 | 0.99 | -1.40 | -1.84 | 1.58 | 3.56 | -3 | 28.41 |
603215 | 比依股份 | 17.56 | 1.39 | 12.1万 | 6.46 | 2.13亿 | 24.41 | 家电行业 | 17.60 | 2.92 | -3.94 | -7.92 | 19.29 | 55.15 | 1 | 2.33 |
002095 | 生意宝 | 17.56 | -1.90 | 3.23万 | 1.28 | 5727万 | -223.92 | 互联网服务 | 17.73 | 4.88 | -0.11 | -6.65 | 4.59 | 10.59 | -1 | 9.34 |
300710 | 万隆光电 | 17.55 | -2.34 | 1.79万 | 2.00 | 3168万 | 98.69 | 通信设备 | 17.73 | 2.60 | 0.11 | -7.78 | 7.75 | 17.99 | -2 | -2.06 |
838810 | 春光药装 | 17.54 | -2.39 | 3.54万 | 7.94 | 6432万 | -27.69 | 专用设备 | 18.17 | 5.15 | -9.17 | -17.65 | 25.98 | 64.14 | -3 | 126.32 |
605033 | 美邦股份 | 17.53 | -4.21 | 3.34万 | 2.47 | 5925万 | 41.07 | 农药兽药 | 17.74 | 2.10 | -3.47 | -7.44 | 6.37 | 14.23 | -1 | 24.41 |
603266 | 天龙股份 | 17.52 | -2.50 | 5.24万 | 2.63 | 9245万 | 31.65 | 塑料制品 | 17.66 | 2.37 | 1.98 | -7.74 | 14.67 | 30.31 | -2 | -29.95 |
300542 | 新晨科技 | 17.52 | -1.52 | 3.51万 | 1.42 | 6187万 | -221.18 | 软件开发 | 17.65 | 8.33 | -1.74 | -9.13 | 4.35 | 12.59 | -10 | 60.15 |
300075 | 数字政通 | 17.51 | -0.28 | 11.4万 | 2.22 | 2.00亿 | 397.82 | 软件开发 | 17.58 | 2.74 | -1.90 | -9.23 | 7.89 | 19.75 | -2 | 17.52 |
300961 | 深水海纳 | 17.50 | -2.23 | 23.4万 | 15.49 | 4.15亿 | -1221.18 | 环保行业 | 17.75 | 3.09 | -14.22 | -18.91 | 67.15 | 164.10 | -4 | 76.77 |
300773 | 拉卡拉 | 17.50 | 0.75 | 14.8万 | 2.02 | 2.60亿 | 20.17 | 软件开发 | 17.55 | 3.89 | 1.51 | -3.42 | 4.58 | 10.72 | 3 | 31.68 |
603008 | 喜临门 | 17.50 | 0.00 | 4.32万 | 1.14 | 7568万 | 13.26 | 装修建材 | 17.51 | 1.72 | 0.86 | -3.74 | 4.34 | 10.30 | 0 | 2.34 |
603915 | 国茂股份 | 17.50 | -1.85 | 12.4万 | 1.89 | 2.21亿 | 41.47 | 通用设备 | 17.78 | 3.21 | -3.15 | -17.26 | 6.84 | 20.59 | -2 | 25.54 |
605277 | 新亚电子 | 17.49 | 2.46 | 25.8万 | 8.20 | 4.48亿 | 42.01 | 消费电子 | 17.38 | 4.02 | 7.90 | 2.82 | 23.45 | 32.69 | 1 | 47.22 |
603279 | 景津装备 | 17.47 | 0.58 | 2.12万 | 0.37 | 3702万 | 11.36 | 通用设备 | 17.48 | 2.35 | -0.85 | -2.02 | 1.36 | 2.63 | 1 | -13.30 |
301518 | 长华化学 | 17.46 | -9.44 | 11.0万 | 20.62 | 1.98亿 | 54.97 | 化学制品 | 17.96 | 1.74 | -0.85 | 0.87 | 64.67 | 79.13 | -1 | -0.91 |
301305 | 朗坤环境 | 17.45 | -1.08 | 1.44万 | 1.14 | 2529万 | 16.49 | 环保行业 | 17.61 | 1.20 | -0.85 | -3.64 | 3.83 | 8.40 | -2 | 10.03 |
301185 | 鸥玛软件 | 17.45 | -1.19 | 2.52万 | 1.80 | 4433万 | 47.97 | 软件开发 | 17.59 | 2.57 | -0.11 | -7.82 | 5.94 | 13.60 | -2 | -9.63 |
836942 | 恒立钻具 | 17.45 | -6.88 | 2.35万 | 5.71 | 4217万 | 29.26 | 专用设备 | 17.91 | 2.19 | -5.62 | -4.75 | 16.15 | 34.06 | -1 | 67.79 |
600933 | 爱柯迪 | 17.44 | -1.75 | 22.9万 | 2.34 | 3.96亿 | 17.37 | 汽车零部件 | 17.32 | 2.15 | -0.74 | -12.32 | 6.98 | 14.49 | -2 | -13.49 |
873152 | 天宏锂电 | 17.44 | -4.28 | 2.09万 | 3.06 | 3745万 | 247.76 | 电池 | 17.91 | 6.86 | -7.23 | -7.82 | 10.48 | 27.18 | -3 | 86.92 |
601211 | 国泰君安 | 17.43 | -0.40 | 34.5万 | 0.26 | 6.04亿 | 23.60 | 证券 | 17.49 | 0.94 | -0.57 | -1.02 | 0.81 | 2.26 | -1 | 23.01 |
688163 | 赛伦生物 | 17.43 | -1.36 | 9062 | 2.04 | 1604万 | 41.55 | 生物制品 | 17.70 | 1.72 | 1.75 | -3.06 | 6.56 | 13.07 | -1 | 18.33 |
000777 | 中核科技 | 17.42 | -2.24 | 15.4万 | 4.03 | 2.72亿 | 43.29 | 通用设备 | 17.60 | 3.28 | -7.29 | -8.12 | 12.59 | 28.50 | -3 | 23.11 |
603320 | 迪贝电气 | 17.41 | -3.92 | 4.90万 | 3.28 | 8654万 | 38.36 | 电机 | 17.68 | 2.35 | -6.35 | -11.17 | 10.40 | 27.28 | -3 | 42.82 |
002085 | 万丰奥威 | 17.41 | -2.08 | 36.5万 | 1.72 | 6.40亿 | 49.20 | 汽车零部件 | 17.53 | 5.36 | -1.58 | -8.66 | 5.38 | 13.73 | -2 | 47.92 |
601126 | 四方股份 | 17.41 | -1.08 | 12.6万 | 1.53 | 2.19亿 | 17.87 | 电网设备 | 17.46 | 3.29 | -0.51 | -3.33 | 4.47 | 10.27 | -2 | 10.19 |
603067 | 振华股份 | 17.40 | -2.52 | 18.7万 | 3.67 | 3.26亿 | 18.26 | 化学原料 | 17.44 | 2.91 | -8.18 | -8.18 | 7.88 | 14.95 | -3 | 97.50 |
300950 | 德固特 | 17.40 | -3.60 | 3.12万 | 3.48 | 5501万 | 20.00 | 专用设备 | 17.62 | 3.53 | -0.80 | -4.66 | 12.02 | 24.52 | -1 | 28.13 |
001218 | 丽臣实业 | 17.39 | -5.08 | 9.78万 | 13.13 | 1.71亿 | 22.37 | 化学制品 | 17.50 | 1.04 | 6.04 | 3.08 | 23.17 | 29.98 | -1 | 0.35 |
688510 | 航亚科技 | 17.39 | -0.63 | 4.56万 | 1.76 | 8030万 | 35.51 | 航天航空 | 17.62 | 3.93 | -1.14 | -5.59 | 4.13 | 9.78 | -6 | 4.95 |
301207 | 华兰疫苗 | 17.38 | -1.19 | 3.08万 | 2.17 | 5416万 | 29.30 | 生物制品 | 17.61 | 1.71 | 0.70 | -1.59 | 5.85 | 10.09 | -1 | -29.72 |
603353 | 和顺石油 | 17.38 | 10.00 | 12.7万 | 7.47 | 2.10亿 | 52.41 | 石油行业 | 16.52 | 1.82 | 19.37 | 14.19 | 18.77 | 23.75 | 1 | -6.16 |
300456 | 赛微电子 | 17.38 | 0.70 | 19.3万 | 3.26 | 3.40亿 | -74.86 | 半导体 | 17.60 | 2.58 | 2.54 | -5.08 | 6.49 | 13.92 | 3 | -21.11 |
688199 | 久日新材 | 17.38 | -3.12 | 3.86万 | 2.39 | 6832万 | -52.60 | 化学制品 | 17.71 | 1.10 | 2.48 | -2.74 | 9.36 | 15.06 | -1 | 34.21 |
002767 | 先锋电子 | 17.38 | -9.99 | 3.07万 | 2.36 | 5329万 | 199.33 | 仪器仪表 | 17.38 | 3.19 | -21.11 | 5.02 | 40.82 | 93.02 | -3 | 30.78 |
000807 | 云铝股份 | 17.37 | -1.42 | 30.6万 | 0.88 | 5.30亿 | 13.65 | 有色金属 | 17.32 | 2.13 | -2.03 | -2.42 | 3.01 | 6.11 | -1 | 43.91 |
300982 | 苏文电能 | 17.36 | -2.75 | 2.37万 | 1.22 | 4178万 | 49.92 | 工程建设 | 17.59 | 1.17 | -3.07 | -5.81 | 3.86 | 8.33 | -2 | -21.80 |
300572 | 安车检测 | 17.35 | 0.87 | 3.87万 | 2.11 | 6696万 | -113.16 | 专业服务 | 17.32 | 2.01 | 0.87 | -6.72 | 6.23 | 15.07 | 1 | 32.14 |
601168 | 西部矿业 | 17.32 | -1.70 | 36.2万 | 1.52 | 6.30亿 | 11.33 | 有色金属 | 17.42 | 2.45 | -5.15 | -3.83 | 5.48 | 11.05 | -3 | -9.65 |
301019 | 宁波色母 | 17.30 | -4.53 | 5.58万 | 5.01 | 9840万 | 30.42 | 塑料制品 | 17.64 | 2.62 | -8.80 | -3.08 | 17.92 | 41.75 | -2 | 29.69 |
300673 | 佩蒂股份 | 17.30 | 2.43 | 9.76万 | 6.03 | 1.68亿 | 20.86 | 农牧饲渔 | 17.21 | 2.35 | 4.03 | 1.41 | 11.39 | 18.44 | 3 | 56.70 |
430300 | 辰光医疗 | 17.30 | 1.59 | 10.3万 | 15.43 | 1.78亿 | -25.61 | 医疗器械 | 17.37 | 6.43 | -9.04 | -0.63 | 48.11 | 102.32 | 1 | 76.53 |
300977 | 深圳瑞捷 | 17.28 | -2.26 | 1.16万 | 1.23 | 2029万 | 119.89 | 工程咨询服务 | 17.46 | 1.88 | -0.80 | -7.10 | 4.86 | 10.77 | -2 | 19.25 |
838171 | 邦德股份 | 17.27 | -5.37 | 2.02万 | 3.88 | 3565万 | 23.12 | 汽车零部件 | 17.66 | 3.68 | -6.04 | -6.90 | 9.33 | 23.27 | -2 | 40.75 |
300967 | 晓鸣股份 | 17.26 | -5.99 | 22.9万 | 18.33 | 4.06亿 | -284.35 | 农牧饲渔 | 17.72 | 5.01 | 8.69 | 14.30 | 66.57 | 108.92 | -2 | 76.12 |
688317 | 之江生物 | 17.26 | -0.23 | 1.29万 | 0.67 | 2248万 | -26.01 | 医疗器械 | 17.45 | 0.91 | 1.23 | -2.15 | 1.60 | 3.52 | -1 | 4.48 |
873706 | 铁拓机械 | 17.26 | -7.55 | 2.95万 | 6.96 | 5235万 | 30.72 | 工程机械 | 17.76 | 2.86 | -9.11 | -5.99 | 22.74 | 45.79 | -2 | 25.25 |
601231 | 环旭电子 | 17.25 | 1.29 | 18.9万 | 0.86 | 3.26亿 | 22.87 | 消费电子 | 17.26 | 2.16 | 1.77 | 0.47 | 1.86 | 3.77 | 1 | 22.25 |
601788 | 光大证券 | 17.25 | -0.40 | 21.6万 | 0.55 | 3.75亿 | 26.01 | 证券 | 17.32 | 1.35 | 0.70 | -2.04 | 1.52 | 3.25 | -1 | 5.70 |
836395 | 朗鸿科技 | 17.25 | -3.79 | 1.75万 | 2.01 | 3088万 | 37.97 | 电子元件 | 17.67 | 10.55 | -2.98 | -8.24 | 7.86 | 21.58 | -1 | 120.87 |
002190 | 成飞集成 | 17.25 | -3.42 | 8.93万 | 2.49 | 1.56亿 | -82.41 | 汽车零部件 | 17.49 | 2.34 | -3.69 | -1.15 | 8.52 | 24.06 | -2 | 1.05 |
002931 | 锋龙股份 | 17.24 | -2.93 | 2.96万 | 1.48 | 5147万 | 2382.99 | 通用设备 | 17.36 | 4.29 | -2.32 | -8.54 | 4.82 | 13.54 | -2 | 7.82 |
601838 | 成都银行 | 17.24 | 0.29 | 10.0万 | 0.24 | 1.73亿 | 5.68 | 银行 | 17.18 | 0.84 | -0.17 | -0.58 | 0.82 | 2.20 | 2 | 40.51 |
000985 | 大庆华科 | 17.23 | -2.27 | 1.25万 | 0.96 | 2161万 | 53.82 | 化学制品 | 17.36 | 3.64 | -1.26 | -6.56 | 2.98 | 7.16 | -2 | 23.69 |
603189 | 网达软件 | 17.22 | -7.87 | 29.5万 | 10.94 | 5.18亿 | 324.36 | 软件开发 | 17.57 | 3.10 | 2.38 | -10.50 | 29.14 | 55.58 | -1 | 17.38 |
300847 | 中船汉光 | 17.21 | -1.99 | 4.62万 | 1.56 | 8005万 | 40.17 | 消费电子 | 17.33 | 3.68 | -2.60 | -4.60 | 4.84 | 15.47 | -2 | 12.41 |
301298 | 东利机械 | 17.20 | -4.71 | 13.0万 | 13.48 | 2.25亿 | 35.48 | 汽车零部件 | 17.35 | 2.80 | -2.55 | -13.91 | 53.55 | 134.55 | -2 | 22.51 |
300983 | 尤安设计 | 17.20 | -2.66 | 6247 | 0.53 | 1084万 | -50.93 | 工程咨询服务 | 17.35 | 0.98 | -1.43 | -5.75 | 1.68 | 3.20 | -2 | -4.66 |
605259 | 绿田机械 | 17.19 | -2.16 | 1.98万 | 1.15 | 3422万 | 16.02 | 通用设备 | 17.29 | 1.80 | -0.92 | -2.11 | 3.34 | 12.44 | -1 | 4.88 |
600980 | 北矿科技 | 17.19 | -1.32 | 5.34万 | 3.04 | 9144万 | 30.75 | 小金属 | 17.11 | 2.34 | -0.87 | -1.32 | 12.92 | 22.33 | -2 | 16.70 |
001231 | 农心科技 | 17.18 | -2.77 | 1.56万 | 4.25 | 2705万 | 36.68 | 农药兽药 | 17.29 | 1.82 | -0.46 | -5.60 | 14.17 | 32.06 | -2 | 7.71 |
835670 | 数字人 | 17.17 | -2.28 | 2.14万 | 3.22 | 3747万 | -438.34 | 软件开发 | 17.48 | 7.55 | -6.23 | -6.07 | 11.22 | 28.42 | -3 | 33.72 |
603698 | 航天工程 | 17.17 | -2.00 | 3.63万 | 0.68 | 6282万 | 54.10 | 专业服务 | 17.30 | 2.75 | -2.88 | -4.61 | 1.52 | 3.77 | -2 | 29.98 |
600446 | 金证股份 | 17.16 | 0.06 | 15.0万 | 1.59 | 2.60亿 | -105.50 | 互联网服务 | 17.28 | 4.36 | -3.65 | -6.38 | 4.94 | 12.77 | 1 | 33.02 |
300968 | 格林精密 | 17.16 | -0.81 | 3.99万 | 0.97 | 6884万 | 112.71 | 消费电子 | 17.25 | 3.76 | 0.18 | -8.58 | 3.18 | 10.15 | -2 | 76.00 |
300109 | 新开源 | 17.16 | -4.24 | 23.3万 | 5.19 | 4.05亿 | 20.04 | 化学制品 | 17.41 | 2.37 | 4.25 | -0.98 | 17.35 | 30.23 | -1 | 41.23 |
603657 | 春光科技 | 17.16 | -1.72 | 8.72万 | 6.45 | 1.48亿 | 372.29 | 家电行业 | 16.98 | 2.46 | 10.14 | -4.35 | 20.22 | 35.81 | -1 | 54.59 |
002690 | 美亚光电 | 17.15 | 5.73 | 32.2万 | 7.42 | 5.51亿 | 23.31 | 专用设备 | 17.13 | 5.43 | 8.34 | 7.32 | 10.68 | 14.44 | 5 | -10.35 |
002892 | 科力尔 | 17.14 | -2.39 | 19.3万 | 4.87 | 3.34亿 | 112.85 | 电机 | 17.30 | 8.13 | -1.15 | -11.60 | 21.18 | 46.07 | -2 | 47.00 |
688030 | 山石网科 | 17.13 | -0.58 | 1.28万 | 0.71 | 2201万 | -22.50 | 软件开发 | 17.17 | 3.41 | -1.27 | -8.40 | 2.29 | 6.14 | -3 | 25.59 |
600487 | 亨通光电 | 17.13 | 1.36 | 67.0万 | 2.74 | 11.46亿 | 13.69 | 通信设备 | 17.11 | 1.49 | -0.46 | 0.53 | 8.25 | 28.54 | 1 | 32.38 |
603665 | 康隆达 | 17.12 | -3.17 | 1.23万 | 0.77 | 2126万 | -32.52 | 纺织服装 | 17.32 | 2.61 | -1.33 | -6.35 | 2.90 | 7.84 | -2 | -17.49 |
001260 | 坤泰股份 | 17.11 | -1.38 | 1.04万 | 3.26 | 1783万 | 35.94 | 汽车零部件 | 17.21 | 2.47 | -0.18 | -6.96 | 11.43 | 32.37 | -2 | 4.97 |
430718 | 合肥高科 | 17.10 | -5.52 | 1.82万 | 4.26 | 3199万 | 20.44 | 电子元件 | 17.58 | 2.77 | -7.12 | -4.74 | 13.20 | 28.30 | -3 | 61.47 |
300815 | 玉禾田 | 17.10 | -0.23 | 6.58万 | 1.69 | 1.15亿 | 10.31 | 环保行业 | 17.41 | 1.69 | -0.81 | -2.56 | 3.42 | 7.54 | -2 | 29.94 |
300985 | 致远新能 | 17.09 | -1.50 | 1.63万 | 0.88 | 2811万 | 50.48 | 通用设备 | 17.22 | 2.63 | -3.01 | -8.36 | 2.78 | 7.56 | -2 | -20.55 |
603013 | 亚普股份 | 17.08 | 2.34 | 14.0万 | 2.74 | 2.44亿 | 17.57 | 汽车零部件 | 17.43 | 2.13 | 4.85 | -1.56 | 6.32 | 10.19 | 1 | 11.27 |
688334 | 西高院 | 17.08 | 0.77 | 2.24万 | 1.46 | 3843万 | 23.65 | 专业服务 | 17.13 | 1.95 | -1.95 | -3.06 | 5.18 | 9.74 | 1 | 11.49 |
300525 | 博思软件 | 17.07 | 0.29 | 15.0万 | 2.43 | 2.58亿 | 277.54 | 软件开发 | 17.26 | 5.52 | -0.47 | -6.00 | 7.62 | 16.93 | 2 | 25.88 |
837023 | 芭薇股份 | 17.06 | -5.75 | 2.45万 | 7.14 | 4297万 | 32.01 | 化学制品 | 17.57 | 3.66 | -6.21 | -5.27 | 23.98 | 49.70 | -1 | 206.28 |
002236 | 大华股份 | 17.06 | -0.87 | 38.2万 | 1.81 | 6.54亿 | 16.59 | 计算机设备 | 17.11 | 1.57 | -1.39 | -7.18 | 7.25 | 19.16 | -1 | -9.88 |
002838 | 道恩股份 | 17.05 | -2.74 | 26.1万 | 6.69 | 4.47亿 | 54.20 | 塑料制品 | 17.12 | 2.50 | 4.73 | 0.95 | 16.01 | 34.61 | -1 | 58.60 |
600422 | 昆药集团 | 17.04 | -0.76 | 8.57万 | 1.13 | 1.47亿 | 19.90 | 中药 | 17.12 | 2.46 | -0.29 | -2.01 | 3.32 | 8.27 | -1 | -16.02 |
832471 | 美邦科技 | 17.03 | -10.98 | 8.04万 | 15.17 | 1.43亿 | 220.33 | 化学原料 | 17.83 | 2.59 | -10.84 | 0.71 | 49.95 | 82.96 | -1 | 90.07 |
300403 | 汉宇集团 | 17.02 | -0.93 | 30.8万 | 7.29 | 5.27亿 | 43.84 | 家电行业 | 17.11 | 5.11 | 1.13 | -12.31 | 31.72 | 70.26 | -2 | 111.69 |
833575 | 康乐卫士 | 17.02 | -1.22 | 2.22万 | 1.18 | 3824万 | -13.60 | 生物制品 | 17.25 | 8.58 | -4.86 | -2.07 | 3.62 | 8.65 | -4 | -6.48 |
000860 | 顺鑫农业 | 17.00 | -0.99 | 7.57万 | 1.02 | 1.29亿 | 24.75 | 酿酒行业 | 17.04 | 1.76 | -0.82 | -2.19 | 3.26 | 8.21 | -1 | -13.92 |
605151 | 西上海 | 17.00 | -1.73 | 1.83万 | 1.36 | 3126万 | 34.21 | 汽车零部件 | 17.05 | 1.71 | -3.24 | -3.52 | 6.49 | 14.05 | -2 | -3.52 |
301321 | 翰博高新 | 16.99 | 16.77 | 20.8万 | 14.09 | 3.55亿 | -23.97 | 光学光电子 | 17.09 | 2.81 | 18.56 | 6.72 | 16.75 | 22.78 | 1 | 19.99 |
601881 | 中国银河 | 16.99 | 0.59 | 74.2万 | 1.02 | 12.58亿 | 18.33 | 证券 | 16.96 | 1.32 | 1.31 | -3.63 | 2.91 | 8.03 | 3 | 44.60 |
002119 | 康强电子 | 16.98 | 1.43 | 17.4万 | 4.62 | 2.95亿 | 76.60 | 半导体 | 16.98 | 4.66 | 3.79 | -4.55 | 10.72 | 24.01 | 3 | 51.34 |
300498 | 温氏股份 | 16.96 | -1.05 | 33.0万 | 0.63 | 5.59亿 | 12.21 | 农牧饲渔 | 16.96 | 2.75 | 1.86 | 1.98 | 3.63 | 5.42 | -1 | -3.91 |
002393 | 力生制药 | 16.96 | -0.82 | 2.26万 | 0.90 | 3861万 | 23.69 | 化学制药 | 17.11 | 0.92 | -0.76 | -4.88 | 2.69 | 6.87 | -1 | 1.80 |
002882 | 金龙羽 | 16.96 | -0.41 | 4.60万 | 1.86 | 7853万 | 43.53 | 电网设备 | 17.06 | 3.46 | 0.18 | -3.47 | 4.85 | 11.25 | -2 | -4.29 |
301055 | 张小泉 | 16.96 | 2.66 | 9.56万 | 6.13 | 1.58亿 | 115.36 | 通用设备 | 16.56 | 4.22 | -8.72 | 8.72 | 19.28 | 39.59 | 1 | 54.89 |
603515 | 欧普照明 | 16.96 | -1.11 | 1.76万 | 0.24 | 2997万 | 15.25 | 家电行业 | 17.06 | 1.95 | -2.08 | -2.58 | 0.54 | 1.22 | -4 | 9.49 |
002961 | 瑞达期货 | 16.95 | 7.01 | 30.2万 | 6.79 | 4.96亿 | 20.85 | 多元金融 | 16.40 | 2.77 | 13.08 | 8.86 | 12.79 | 17.19 | 3 | 29.98 |
688175 | 高凌信息 | 16.95 | -1.57 | 7760 | 1.06 | 1326万 | -42.16 | 通信设备 | 17.08 | 1.23 | -1.34 | -7.93 | 3.11 | 7.60 | -2 | 11.59 |
000048 | 京基智农 | 16.95 | -0.64 | 13.2万 | 2.51 | 2.23亿 | 11.20 | 农牧饲渔 | 16.86 | 2.17 | 9.35 | 9.07 | 8.97 | 12.80 | -1 | 0.53 |
688584 | 上海合晶 | 16.95 | -1.85 | 2.25万 | 0.66 | 3853万 | 93.39 | 半导体 | 17.15 | 2.72 | -0.24 | -4.83 | 2.00 | 4.65 | -1 | -11.07 |
000519 | 中兵红箭 | 16.94 | -1.57 | 19.1万 | 1.37 | 3.24亿 | -293.88 | 专用设备 | 16.98 | 2.28 | -0.47 | -1.22 | 5.25 | 14.99 | -1 | 27.75 |
300068 | 南都电源 | 16.94 | -2.70 | 36.0万 | 4.21 | 6.20亿 | 46.21 | 电池 | 17.20 | 2.79 | -4.40 | -9.41 | 12.87 | 31.68 | -2 | 37.61 |
301277 | 新天地 | 16.92 | 1.62 | 16.0万 | 22.19 | 2.73亿 | 27.29 | 化学制药 | 17.05 | 3.07 | 5.68 | 4.00 | 45.48 | 97.18 | 3 | 39.95 |
300203 | 聚光科技 | 16.91 | 0.36 | 10.7万 | 2.38 | 1.83亿 | 48.37 | 环保行业 | 17.15 | 2.51 | 2.61 | -0.18 | 4.56 | 9.38 | 3 | 9.24 |
300667 | 必创科技 | 16.90 | -3.04 | 8.10万 | 4.69 | 1.39亿 | -689.06 | 仪器仪表 | 17.13 | 2.71 | -8.60 | -16.34 | 20.04 | 63.00 | -6 | 20.54 |
600012 | 皖通高速 | 16.89 | 1.50 | 3.61万 | 0.31 | 6070万 | 17.21 | 铁路公路 | 16.80 | 2.17 | 4.00 | 4.71 | 1.00 | 2.08 | 4 | 28.73 |
838837 | 华原股份 | 16.88 | -10.07 | 6.67万 | 4.88 | 1.18亿 | 39.57 | 汽车零部件 | 17.64 | 4.85 | -7.41 | -7.35 | 15.28 | 27.82 | -1 | 138.42 |
600055 | 万东医疗 | 16.88 | -1.29 | 4.09万 | 0.58 | 6950万 | 75.42 | 医疗器械 | 16.99 | 2.49 | 0.54 | -0.88 | 2.18 | 6.41 | -1 | 11.94 |
300806 | 斯迪克 | 16.87 | -2.26 | 6.42万 | 2.01 | 1.10亿 | 106.66 | 塑料制品 | 17.07 | 3.44 | -0.59 | -6.54 | 7.12 | 19.91 | -1 | 71.27 |
002879 | 长缆科技 | 16.87 | -3.54 | 3.34万 | 2.42 | 5738万 | 43.62 | 电网设备 | 17.20 | 1.90 | -6.23 | -9.69 | 9.31 | 23.65 | -3 | 16.51 |
300342 | 天银机电 | 16.87 | -4.15 | 16.3万 | 3.89 | 2.79亿 | 97.28 | 家电行业 | 17.19 | 4.67 | -6.33 | -11.44 | 11.21 | 34.83 | -5 | 19.05 |
601012 | 隆基绿能 | 16.87 | -1.00 | 48.2万 | 0.64 | 8.19亿 | -14.74 | 光伏设备 | 17.00 | 2.05 | -1.75 | -3.21 | 2.42 | 5.27 | -2 | -20.57 |
603029 | 天鹅股份 | 16.86 | -2.94 | 2.37万 | 1.95 | 4030万 | 37.87 | 专用设备 | 16.99 | 2.36 | -0.06 | -5.23 | 5.81 | 11.71 | -1 | -3.99 |
688758 | 赛分科技 | 16.86 | -3.05 | 2.75万 | 6.95 | 4692万 | 82.45 | 化学原料 | 17.08 | 5.60 | 1.20 | -6.23 | 24.08 | 61.38 | -1 | 290.28 |
300878 | 维康药业 | 16.85 | -0.47 | 6.07万 | 4.21 | 1.04亿 | 41.49 | 中药 | 17.23 | 1.81 | -2.94 | 4.98 | 11.76 | 33.04 | -2 | -15.11 |
300756 | 金马游乐 | 16.85 | -3.16 | 3.57万 | 2.72 | 6059万 | 122.59 | 旅游酒店 | 16.98 | 1.91 | -0.41 | 0.24 | 9.53 | 21.42 | -1 | 26.50 |
834415 | 恒拓开源 | 16.85 | -2.09 | 2.60万 | 2.45 | 4428万 | 145.27 | 软件开发 | 17.03 | 4.44 | -4.53 | -9.21 | 9.39 | 24.15 | -1 | 192.03 |
688722 | 同益中 | 16.84 | -4.97 | 7.73万 | 3.45 | 1.32亿 | 29.06 | 化纤行业 | 17.10 | 2.82 | -0.36 | -10.71 | 11.88 | 26.17 | -2 | 37.13 |
301429 | 森泰股份 | 16.83 | -1.58 | 1.15万 | 2.62 | 1957万 | 27.21 | 装修建材 | 16.95 | 1.52 | 0.00 | -5.61 | 8.83 | 21.29 | -2 | 16.07 |
603612 | 索通发展 | 16.83 | -1.35 | 9.47万 | 1.90 | 1.59亿 | 29.03 | 非金属材料 | 16.84 | 1.44 | 0.60 | 1.81 | 9.38 | 16.92 | -2 | 36.72 |
603192 | 汇得科技 | 16.83 | -2.49 | 1.57万 | 1.13 | 2669万 | 23.44 | 化学制品 | 16.98 | 1.57 | 1.69 | -2.38 | 3.77 | 7.84 | -1 | 14.33 |
688007 | 光峰科技 | 16.82 | -1.12 | 4.93万 | 1.07 | 8327万 | 266.54 | 消费电子 | 16.90 | 2.82 | -0.41 | -5.72 | 3.81 | 9.04 | -1 | -12.67 |
