本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-03-28 16:59:26
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
300181 | 佐力药业 | 16.63 | -1.95 | 30.1万 | 5.01 | 5.08亿 | 23.11 | 中药 | 16.90 | 4.21 | 2.34 | 6.67 | 13.79 | 28.60 | -1 | 34.33 |
300302 | 同有科技 | 16.61 | 0.06 | 10.2万 | 2.76 | 1.69亿 | 190.44 | 软件开发 | 16.67 | 5.85 | -0.42 | -9.88 | 9.34 | 26.10 | 1 | 23.04 |
301227 | 森鹰窗业 | 16.61 | -1.19 | 9841 | 2.90 | 1643万 | -36.57 | 装修建材 | 16.70 | 0.93 | -0.72 | -5.62 | 11.29 | 28.61 | -2 | -36.43 |
603809 | 豪能股份 | 16.60 | -1.54 | 12.9万 | 2.01 | 2.16亿 | 33.07 | 汽车零部件 | 16.75 | 3.60 | -2.18 | -11.56 | 8.00 | 21.73 | -2 | 159.78 |
300719 | 安达维尔 | 16.60 | -3.21 | 4.20万 | 2.34 | 7057万 | 599.55 | 航天航空 | 16.80 | 4.05 | -3.60 | -12.49 | 6.84 | 21.00 | -2 | 42.37 |
300416 | 苏试试验 | 16.58 | 5.61 | 53.4万 | 10.57 | 9.08亿 | 43.20 | 专业服务 | 17.00 | 3.25 | 2.35 | 7.73 | 20.59 | 43.61 | 1 | 19.02 |
002733 | 雄韬股份 | 16.58 | -1.84 | 13.2万 | 3.58 | 2.21亿 | 40.24 | 电池 | 16.76 | 2.35 | -7.68 | -20.78 | 14.20 | 49.50 | -6 | 19.71 |
300383 | 光环新网 | 16.58 | 0.00 | 69.2万 | 3.86 | 11.69亿 | 61.90 | 互联网服务 | 16.89 | 2.35 | -0.48 | -9.35 | 9.74 | 22.59 | 0 | 69.70 |
600088 | 中视传媒 | 16.58 | 0.00 | 3.93万 | 0.99 | 6500万 | 44.70 | 文化传媒 | 16.55 | 4.80 | 2.09 | -1.37 | 5.14 | 7.84 | 0 | -21.64 |
000819 | 岳阳兴长 | 16.58 | -3.44 | 8.31万 | 2.38 | 1.40亿 | 63.43 | 石油行业 | 16.88 | 2.83 | -1.25 | -1.72 | 6.71 | 11.96 | -1 | 11.65 |
300829 | 金丹科技 | 16.56 | -4.00 | 3.03万 | 2.30 | 5095万 | 23.53 | 食品饮料 | 16.80 | 1.75 | -2.93 | -6.07 | 5.68 | 12.47 | -1 | 0.06 |
605339 | 南侨食品 | 16.56 | -0.42 | 1.26万 | 0.30 | 2106万 | 34.89 | 食品饮料 | 16.71 | 2.04 | -0.66 | -3.83 | 0.77 | 1.60 | -2 | 0.49 |
002715 | 登云股份 | 16.56 | -3.50 | 5.69万 | 4.12 | 9527万 | 445.34 | 汽车零部件 | 16.75 | 4.78 | -0.60 | -2.93 | 14.52 | 31.50 | -1 | 33.33 |
688711 | 宏微科技 | 16.55 | -1.55 | 2.36万 | 1.11 | 3950万 | -250.08 | 半导体 | 16.75 | 3.27 | -0.18 | -6.87 | 4.04 | 9.65 | -2 | -28.85 |
301010 | 晶雪节能 | 16.55 | -2.99 | 2.82万 | 2.61 | 4711万 | 72.52 | 装修建材 | 16.73 | 2.15 | 0.06 | -6.44 | 8.39 | 17.20 | -1 | 18.38 |
688313 | 仕佳光子 | 16.54 | -2.01 | 8.10万 | 1.77 | 1.35亿 | 118.96 | 通信设备 | 16.68 | 6.34 | -1.02 | -8.42 | 6.95 | 15.58 | -1 | 41.97 |
688575 | 亚辉龙 | 16.53 | -1.14 | 3.68万 | 0.65 | 6138万 | 31.26 | 医疗器械 | 16.67 | 3.41 | -1.31 | -1.90 | 1.55 | 3.48 | -3 | -34.22 |
002824 | 和胜股份 | 16.53 | -2.07 | 8.06万 | 4.26 | 1.34亿 | 62.24 | 有色金属 | 16.58 | 2.75 | -2.07 | -17.60 | 11.01 | 35.70 | -2 | 7.76 |
300374 | 中铁装配 | 16.53 | 0.73 | 5.39万 | 2.65 | 8891万 | -63.80 | 装修装饰 | 16.51 | 4.83 | -2.82 | -2.94 | 8.60 | 19.96 | 1 | 5.42 |
300741 | 华宝股份 | 16.52 | -3.73 | 3.18万 | 0.52 | 5338万 | 42.60 | 食品饮料 | 16.79 | 1.42 | -2.25 | -2.31 | 2.02 | 3.43 | -2 | -11.37 |
300505 | 川金诺 | 16.52 | -8.37 | 43.9万 | 20.20 | 7.45亿 | 25.79 | 化肥行业 | 16.98 | 1.79 | -6.93 | 0.67 | 64.87 | 117.49 | -1 | 50.46 |
300034 | 钢研高纳 | 16.51 | -1.90 | 14.7万 | 1.91 | 2.43亿 | 42.01 | 有色金属 | 16.59 | 3.49 | -5.44 | -2.77 | 7.68 | 21.74 | -3 | 0.49 |
873527 | 夜光明 | 16.51 | -8.78 | 3.31万 | 9.10 | 5659万 | 42.90 | 化学制品 | 17.10 | 2.58 | -5.76 | -4.57 | 23.47 | 41.50 | -1 | 106.63 |
603219 | 富佳股份 | 16.50 | -1.08 | 4.25万 | 0.76 | 7064万 | 47.94 | 家电行业 | 16.63 | 5.96 | 0.00 | -13.25 | 2.97 | 8.47 | -2 | 13.25 |
300707 | 威唐工业 | 16.50 | 0.61 | 15.8万 | 11.06 | 2.64亿 | 73.63 | 汽车零部件 | 16.64 | 2.60 | 3.32 | -1.84 | 37.27 | 70.83 | 1 | 15.22 |
301516 | 中远通 | 16.50 | -2.31 | 2.91万 | 4.15 | 4862万 | -135.73 | 电源设备 | 16.68 | 3.32 | -3.51 | -7.30 | 13.21 | 31.15 | -2 | -26.63 |
301002 | 崧盛股份 | 16.48 | -1.67 | 1.41万 | 1.93 | 2324万 | 81.60 | 电网设备 | 16.53 | 2.56 | -0.72 | -9.00 | 6.97 | 18.63 | -2 | 12.11 |
300515 | 三德科技 | 16.48 | -1.79 | 5.01万 | 2.72 | 8369万 | 32.58 | 仪器仪表 | 16.72 | 4.57 | -1.14 | -6.63 | 9.20 | 22.18 | -2 | 74.02 |
002771 | 真视通 | 16.48 | -1.32 | 5.00万 | 2.86 | 8370万 | -112.42 | 互联网服务 | 16.75 | 5.36 | -0.48 | -10.82 | 9.40 | 33.38 | -2 | -26.72 |
002919 | 名臣健康 | 16.48 | -0.84 | 3.32万 | 1.25 | 5508万 | 34.04 | 游戏 | 16.60 | 5.03 | -1.73 | -7.00 | 3.65 | 10.85 | -2 | -22.15 |
002732 | 燕塘乳业 | 16.47 | 0.06 | 2.52万 | 1.61 | 4143万 | 23.94 | 食品饮料 | 16.43 | 1.78 | 0.37 | -3.57 | 5.63 | 15.70 | 1 | -7.05 |
003030 | 祖名股份 | 16.46 | -1.85 | 2.91万 | 3.59 | 4795万 | -127.76 | 食品饮料 | 16.47 | 2.03 | -3.40 | -1.44 | 11.90 | 32.81 | -4 | -1.38 |
002006 | 精工科技 | 16.46 | -2.08 | 5.31万 | 1.17 | 8846万 | 87.86 | 专用设备 | 16.66 | 3.80 | -3.80 | -9.31 | 3.96 | 11.68 | -2 | 10.03 |
002957 | 科瑞技术 | 16.45 | -1.50 | 5.71万 | 1.39 | 9494万 | 31.44 | 专用设备 | 16.62 | 2.27 | -1.73 | -8.81 | 4.92 | 13.53 | -2 | 11.60 |
002572 | 索菲亚 | 16.45 | -0.18 | 5.77万 | 0.89 | 9491万 | 12.89 | 装修建材 | 16.46 | 2.27 | -2.08 | -5.46 | 4.79 | 10.36 | -1 | 5.79 |
300192 | 科德教育 | 16.45 | -1.20 | 8.87万 | 4.22 | 1.47亿 | 38.22 | 教育 | 16.59 | 6.61 | -1.56 | -8.76 | 11.66 | 30.65 | -2 | 71.53 |
603788 | 宁波高发 | 16.42 | -0.48 | 7.52万 | 3.37 | 1.24亿 | 18.02 | 汽车零部件 | 16.52 | 1.80 | -4.81 | -18.39 | 14.62 | 39.84 | -2 | 35.03 |
603602 | 纵横通信 | 16.42 | -3.81 | 6.79万 | 2.96 | 1.14亿 | 133.24 | 通信服务 | 16.72 | 3.73 | -2.49 | -9.78 | 7.78 | 20.09 | -2 | 17.79 |
000792 | 盐湖股份 | 16.42 | -1.26 | 32.2万 | 0.61 | 5.30亿 | 20.75 | 化肥行业 | 16.47 | 2.48 | -2.03 | -1.32 | 1.64 | 3.88 | -1 | -4.53 |
603276 | 恒兴新材 | 16.42 | 0.86 | 4.85万 | 6.25 | 7892万 | 74.04 | 化学原料 | 16.27 | 1.96 | 2.56 | 3.99 | 16.58 | 26.36 | 5 | 8.38 |
603107 | 上海汽配 | 16.41 | -1.44 | 2.50万 | 1.14 | 4126万 | 30.82 | 汽车零部件 | 16.53 | 2.74 | -1.38 | -5.47 | 3.32 | 8.70 | -2 | -11.92 |
300595 | 欧普康视 | 16.41 | -1.50 | 6.32万 | 0.95 | 1.05亿 | 21.11 | 医疗器械 | 16.63 | 3.16 | -0.67 | -2.32 | 2.80 | 5.92 | -1 | -17.66 |
605255 | 天普股份 | 16.41 | 9.99 | 8.90万 | 6.63 | 1.40亿 | 89.75 | 汽车零部件 | 15.79 | 2.74 | 11.18 | 0.80 | 10.33 | 18.96 | 1 | 3.08 |
002268 | 电科网安 | 16.41 | -0.24 | 7.89万 | 0.93 | 1.30亿 | -48.81 | 软件开发 | 16.47 | 2.63 | -0.85 | -5.58 | 2.82 | 6.06 | -2 | -20.18 |
603037 | 凯众股份 | 16.41 | -1.26 | 4.22万 | 2.22 | 6962万 | 38.36 | 汽车零部件 | 16.48 | 3.40 | -1.32 | -7.24 | 9.26 | 21.74 | -2 | 14.44 |
002741 | 光华科技 | 16.40 | -3.98 | 14.1万 | 3.89 | 2.34亿 | 843.92 | 电子化学品 | 16.65 | 3.73 | -1.44 | -7.34 | 10.60 | 21.17 | -1 | 30.37 |
000776 | 广发证券 | 16.40 | 1.61 | 68.1万 | 1.15 | 11.15亿 | 13.83 | 证券 | 16.38 | 1.06 | 3.73 | 3.47 | 2.35 | 3.86 | 2 | 20.77 |
000025 | 特力A | 16.40 | -2.21 | 5.10万 | 1.30 | 8434万 | 51.74 | 珠宝首饰 | 16.54 | 4.09 | 1.17 | -3.36 | 4.29 | 8.46 | -1 | 3.02 |
600587 | 新华医疗 | 16.39 | -0.61 | 7.98万 | 1.32 | 1.32亿 | 12.09 | 医疗器械 | 16.51 | 1.32 | -0.18 | -0.67 | 3.60 | 7.64 | -1 | -6.77 |
300801 | 泰和科技 | 16.39 | -5.21 | 4.86万 | 3.63 | 8130万 | 32.06 | 化学制品 | 16.73 | 1.50 | -0.91 | -2.50 | 10.96 | 16.42 | -1 | 19.11 |
301559 | 中集环科 | 16.37 | -0.43 | 2.36万 | 2.62 | 3882万 | 32.32 | 通用设备 | 16.44 | 2.09 | -2.44 | -0.18 | 11.11 | 34.33 | -3 | -0.24 |
300966 | 共同药业 | 16.37 | -1.92 | 2.67万 | 3.49 | 4472万 | -99.94 | 化学制药 | 16.72 | 2.24 | -0.18 | -6.78 | 10.34 | 25.27 | -1 | -9.01 |
301356 | 天振股份 | 16.34 | -1.86 | 8162 | 1.49 | 1350万 | -62.44 | 塑料制品 | 16.54 | 1.20 | -0.91 | -9.12 | 5.13 | 24.74 | -2 | -2.74 |
600889 | 南京化纤 | 16.34 | -2.04 | 7.91万 | 2.16 | 1.31亿 | -28.23 | 化纤行业 | 16.51 | 8.38 | -2.74 | -8.87 | 7.56 | 15.82 | -2 | 280.89 |
688553 | 汇宇制药-W | 16.34 | 0.68 | 6.88万 | 2.22 | 1.14亿 | 20.92 | 化学制药 | 16.56 | 1.74 | 3.88 | 0.80 | 4.87 | 8.48 | 2 | 18.75 |
002048 | 宁波华翔 | 16.33 | -0.18 | 14.7万 | 2.07 | 2.42亿 | 13.91 | 汽车零部件 | 16.45 | 1.17 | -2.74 | -10.77 | 9.09 | 23.73 | -2 | 32.44 |
688398 | 赛特新材 | 16.32 | -2.63 | 1.03万 | 0.61 | 1702万 | 34.97 | 化学制品 | 16.53 | 2.41 | -0.85 | -4.51 | 1.80 | 4.64 | -1 | -19.76 |
002517 | 恺英网络 | 16.32 | 1.24 | 28.9万 | 1.53 | 4.75亿 | 20.43 | 游戏 | 16.39 | 5.76 | 1.75 | -1.45 | 3.67 | 10.42 | 2 | 41.05 |
300733 | 西菱动力 | 16.31 | -1.75 | 3.96万 | 1.76 | 6510万 | 100.65 | 汽车零部件 | 16.43 | 3.10 | -1.57 | -11.79 | 6.48 | 19.27 | -2 | 68.84 |
688600 | 皖仪科技 | 16.30 | -0.43 | 3.15万 | 2.34 | 5113万 | 119.78 | 仪器仪表 | 16.24 | 2.76 | 4.55 | 1.37 | 5.61 | 9.23 | -1 | -16.41 |
000338 | 潍柴动力 | 16.30 | 3.43 | 91.8万 | 1.84 | 14.86亿 | 12.47 | 汽车零部件 | 16.20 | 1.64 | 2.19 | -1.81 | 3.46 | 6.71 | 1 | 3.43 |
001209 | 洪兴股份 | 16.30 | -2.45 | 2.23万 | 2.32 | 3674万 | 22.36 | 纺织服装 | 16.48 | 1.67 | -2.86 | -9.80 | 7.77 | 22.32 | -2 | 7.52 |
300838 | 浙江力诺 | 16.28 | -2.22 | 1.86万 | 1.82 | 3056万 | 70.59 | 仪器仪表 | 16.42 | 2.23 | -2.46 | -3.67 | 8.56 | 17.32 | -2 | 28.59 |
002730 | 电光科技 | 16.27 | -2.05 | 10.2万 | 2.95 | 1.67亿 | 65.75 | 专用设备 | 16.39 | 3.73 | -3.78 | -15.70 | 9.62 | 27.38 | -2 | 108.86 |
688518 | 联赢激光 | 16.26 | -0.67 | 4.56万 | 1.34 | 7469万 | 31.65 | 专用设备 | 16.37 | 1.76 | 0.25 | -3.84 | 4.28 | 11.03 | -2 | 3.90 |
300594 | 朗进科技 | 16.25 | -2.87 | 1.66万 | 1.83 | 2730万 | -25.87 | 交运设备 | 16.41 | 1.72 | -1.63 | -9.42 | 7.06 | 17.09 | -2 | -6.02 |
301193 | 家联科技 | 16.25 | -0.43 | 8852 | 0.92 | 1437万 | 34.85 | 塑料制品 | 16.24 | 1.98 | 0.31 | -2.93 | 2.78 | 6.81 | -2 | -8.35 |
300069 | 金利华电 | 16.24 | -1.64 | 1.96万 | 1.68 | 3220万 | 88.52 | 电网设备 | 16.41 | 7.33 | -2.70 | -8.30 | 6.20 | 15.05 | -2 | 45.39 |
603045 | 福达合金 | 16.23 | -5.31 | 13.4万 | 9.88 | 2.22亿 | 39.66 | 有色金属 | 16.58 | 2.27 | -0.73 | -4.08 | 35.29 | 69.36 | -2 | 37.54 |
603080 | 新疆火炬 | 16.22 | -0.80 | 1.77万 | 1.25 | 2883万 | 13.15 | 燃气 | 16.25 | 1.53 | -0.37 | -2.52 | 3.76 | 9.32 | -2 | 21.23 |
300659 | 中孚信息 | 16.20 | -0.61 | 4.28万 | 2.25 | 7018万 | -16.77 | 软件开发 | 16.42 | 3.28 | 1.12 | -8.32 | 6.52 | 15.62 | -1 | -10.50 |
002949 | 华阳国际 | 16.20 | -0.43 | 4.09万 | 2.74 | 6660万 | 21.29 | 工程咨询服务 | 16.27 | 2.23 | 3.38 | -7.32 | 8.61 | 18.64 | -2 | 62.32 |
300826 | 测绘股份 | 16.20 | -3.69 | 3.53万 | 2.19 | 5847万 | 128.86 | 工程咨询服务 | 16.57 | 2.04 | -3.97 | -0.92 | 9.37 | 28.57 | -2 | 24.14 |
300400 | 劲拓股份 | 16.18 | -1.94 | 3.82万 | 1.59 | 6245万 | 48.80 | 专用设备 | 16.35 | 5.05 | -1.22 | -10.16 | 5.25 | 14.27 | -2 | 31.54 |
300035 | 中科电气 | 16.18 | -4.37 | 35.7万 | 6.13 | 5.87亿 | 45.31 | 非金属材料 | 16.42 | 2.44 | -8.33 | -5.60 | 18.66 | 41.42 | -3 | 76.64 |
301566 | 达利凯普 | 16.18 | -2.12 | 5.33万 | 2.53 | 8790万 | 55.03 | 电子元件 | 16.48 | 4.89 | -1.40 | -3.52 | 10.11 | 21.89 | -2 | -15.77 |
300218 | 安利股份 | 16.17 | -3.00 | 6.92万 | 3.20 | 1.12亿 | 17.51 | 塑料制品 | 16.22 | 2.53 | -1.46 | -6.15 | 6.84 | 12.36 | -2 | 25.74 |
002866 | 传艺科技 | 16.17 | -1.76 | 4.48万 | 2.47 | 7326万 | 76.18 | 消费电子 | 16.34 | 2.20 | -5.55 | -6.42 | 12.10 | 28.75 | -3 | 0.37 |
300663 | 科蓝软件 | 16.16 | -2.24 | 9.05万 | 2.11 | 1.48亿 | -851.79 | 软件开发 | 16.35 | 6.06 | -1.46 | -9.72 | 6.47 | 18.69 | -1 | 37.88 |
836871 | 派特尔 | 16.16 | -8.91 | 2.87万 | 7.16 | 4823万 | 42.21 | 塑料制品 | 16.78 | 4.79 | -0.86 | -0.49 | 32.31 | 46.80 | -2 | 126.01 |
688011 | 新光光电 | 16.15 | -1.40 | 6679 | 0.67 | 1089万 | -23.74 | 光学光电子 | 16.30 | 1.48 | -0.80 | -8.76 | 2.92 | 6.40 | -2 | -7.02 |
600793 | 宜宾纸业 | 16.15 | -0.68 | 3.33万 | 1.88 | 5413万 | -16.53 | 造纸印刷 | 16.27 | 6.35 | -1.22 | -5.06 | 5.77 | 13.39 | -2 | 69.29 |
300036 | 超图软件 | 16.14 | -0.25 | 5.58万 | 1.28 | 9037万 | 226.74 | 软件开发 | 16.20 | 2.78 | -2.06 | -6.87 | 4.53 | 10.24 | -9 | -3.93 |
301069 | 凯盛新材 | 16.14 | -4.61 | 11.3万 | 2.87 | 1.85亿 | 121.26 | 化学原料 | 16.43 | 4.59 | 1.64 | -2.95 | 11.49 | 16.86 | -1 | 3.33 |
600674 | 川投能源 | 16.13 | 1.57 | 23.5万 | 0.48 | 3.77亿 | 13.34 | 电力行业 | 16.03 | 1.87 | 0.44 | 4.47 | 1.32 | 3.05 | 1 | 2.22 |
002705 | 新宝股份 | 16.11 | -0.31 | 4.36万 | 0.54 | 7051万 | 12.45 | 家电行业 | 16.18 | 1.58 | -2.07 | -1.17 | 1.80 | 4.58 | -4 | 2.35 |
002046 | 国机精工 | 16.11 | -0.80 | 20.2万 | 3.83 | 3.31亿 | 31.68 | 通用设备 | 16.41 | 2.47 | -2.07 | -14.03 | 15.34 | 40.47 | -2 | 49.17 |
000935 | 四川双马 | 16.10 | -0.06 | 3.18万 | 0.42 | 5128万 | 37.69 | 水泥建材 | 16.13 | 1.67 | -0.62 | -6.12 | 1.50 | 4.62 | -1 | 1.51 |
002039 | 黔源电力 | 16.10 | -2.60 | 12.2万 | 2.84 | 1.97亿 | 19.46 | 电力行业 | 16.22 | 1.73 | -1.77 | 0.75 | 12.94 | 24.37 | -2 | 1.77 |
300849 | 锦盛新材 | 16.10 | 2.35 | 3.68万 | 3.03 | 5860万 | 2072.35 | 美容护理 | 15.94 | 3.88 | 4.34 | -1.77 | 10.69 | 23.43 | 1 | 24.32 |
300882 | 万胜智能 | 16.10 | -2.25 | 3.30万 | 1.24 | 5360万 | 32.03 | 电网设备 | 16.25 | 4.01 | 0.50 | -3.13 | 6.37 | 11.60 | -2 | 6.34 |
301100 | 风光股份 | 16.09 | -5.58 | 2.47万 | 4.93 | 4062万 | -58.20 | 化学制品 | 16.47 | 1.56 | -0.37 | -3.94 | 18.95 | 27.10 | -1 | 3.67 |
603701 | 德宏股份 | 16.09 | -0.80 | 1.50万 | 0.57 | 2433万 | 214.40 | 汽车零部件 | 16.21 | 5.46 | -1.71 | -6.29 | 2.59 | 6.21 | -2 | 40.52 |
603043 | 广州酒家 | 16.08 | -2.90 | 5.80万 | 1.02 | 9349万 | 18.52 | 食品饮料 | 16.13 | 2.36 | -2.55 | -1.47 | 2.20 | 4.24 | -1 | -9.76 |
600560 | 金自天正 | 16.08 | -1.83 | 5.84万 | 2.61 | 9499万 | 68.36 | 专用设备 | 16.26 | 3.81 | -2.19 | -11.01 | 8.19 | 24.14 | -2 | -14.29 |
600521 | 华海药业 | 16.08 | -1.17 | 22.4万 | 1.53 | 3.66亿 | 17.63 | 化学制药 | 16.30 | 2.65 | 2.03 | 1.45 | 4.35 | 7.07 | -1 | 17.46 |
300065 | 海兰信 | 16.06 | -2.67 | 131万 | 19.94 | 21.41亿 | 851.48 | 船舶制造 | 16.37 | 6.77 | -10.88 | -10.18 | 78.12 | 193.03 | -2 | 91.19 |
002956 | 西麦食品 | 16.05 | -0.31 | 2.06万 | 0.92 | 3315万 | 24.80 | 食品饮料 | 16.06 | 2.40 | -0.50 | -4.12 | 2.65 | 6.56 | -4 | 35.33 |
000534 | 万泽股份 | 16.05 | 1.84 | 9.45万 | 1.90 | 1.50亿 | 41.98 | 生物制品 | 15.92 | 5.94 | 3.95 | -1.95 | 5.38 | 11.39 | 2 | 38.01 |
605178 | 时空科技 | 16.05 | -2.25 | 1.21万 | 1.22 | 1967万 | -8.78 | 装修装饰 | 16.20 | 1.09 | -5.03 | -12.91 | 4.25 | 13.51 | -3 | -2.25 |
830879 | 基康仪器 | 16.04 | -5.65 | 2.09万 | 1.86 | 3449万 | 29.03 | 仪器仪表 | 16.47 | 3.76 | -7.97 | -2.79 | 5.91 | 14.22 | -3 | 74.54 |
300409 | 道氏技术 | 16.04 | 0.82 | 62.2万 | 10.47 | 9.97亿 | 56.35 | 非金属材料 | 16.03 | 1.44 | 3.89 | -0.12 | 27.56 | 44.00 | 2 | 72.84 |
603738 | 泰晶科技 | 16.03 | -2.02 | 13.0万 | 3.33 | 2.14亿 | 55.44 | 电子元件 | 16.49 | 3.53 | 0.50 | -6.69 | 8.36 | 18.54 | -1 | 13.21 |
002007 | 华兰生物 | 16.03 | -0.31 | 9.78万 | 0.62 | 1.58亿 | 23.80 | 生物制品 | 16.14 | 2.51 | -0.25 | -0.43 | 1.40 | 2.74 | -1 | -20.53 |
300872 | 天阳科技 | 16.01 | -0.81 | 6.22万 | 1.57 | 1.00亿 | 65.18 | 互联网服务 | 16.13 | 2.34 | -0.81 | -7.99 | 5.27 | 15.00 | -2 | 31.44 |
300697 | 电工合金 | 16.01 | -5.82 | 34.9万 | 13.71 | 5.70亿 | 40.77 | 有色金属 | 16.30 | 4.74 | -21.67 | 10.41 | 57.39 | 106.91 | -3 | 35.68 |
603112 | 华翔股份 | 16.00 | 2.89 | 24.9万 | 5.70 | 3.95亿 | 16.55 | 家电行业 | 15.91 | 2.55 | 8.47 | 8.25 | 13.82 | 27.27 | 3 | 42.98 |
688613 | 奥精医疗 | 15.99 | -1.90 | 7376 | 0.54 | 1195万 | -119.63 | 医疗器械 | 16.21 | 1.54 | 0.19 | -4.88 | 1.70 | 5.17 | -1 | 0.13 |
300696 | 爱乐达 | 15.99 | -2.32 | 3.15万 | 1.69 | 5093万 | -188.61 | 航天航空 | 16.17 | 2.55 | -2.50 | -6.98 | 6.00 | 16.75 | -2 | 14.38 |
601900 | 南方传媒 | 15.99 | 1.20 | 15.1万 | 1.69 | 2.43亿 | 20.30 | 文化传媒 | 16.05 | 1.79 | 3.97 | 8.48 | 3.88 | 7.73 | 1 | 0.76 |
300989 | 蕾奥规划 | 15.99 | -2.62 | 5.32万 | 3.53 | 8533万 | -94.33 | 工程咨询服务 | 16.05 | 3.35 | -1.90 | -0.12 | 11.93 | 25.18 | -1 | 32.70 |
000960 | 锡业股份 | 15.98 | 2.90 | 78.4万 | 4.76 | 12.31亿 | 15.37 | 小金属 | 15.70 | 1.42 | 2.11 | 1.98 | 10.47 | 18.18 | 1 | 6.39 |
300643 | 万通智控 | 15.98 | -1.66 | 20.2万 | 8.78 | 3.27亿 | 32.64 | 汽车零部件 | 16.16 | 3.35 | 8.56 | 6.18 | 38.31 | 52.17 | -2 | 55.30 |
300713 | 英可瑞 | 15.98 | -2.86 | 6.73万 | 7.68 | 1.09亿 | -38.19 | 电源设备 | 16.25 | 4.24 | -5.44 | -22.43 | 27.17 | 75.93 | -2 | 11.13 |
002935 | 天奥电子 | 15.95 | -2.98 | 9.57万 | 2.31 | 1.53亿 | 105.97 | 通信设备 | 16.03 | 4.29 | 0.31 | -1.97 | 7.94 | 13.74 | -1 | 17.45 |
300562 | 乐心医疗 | 15.93 | 3.58 | 24.0万 | 14.91 | 3.83亿 | 51.42 | 医疗器械 | 15.94 | 3.35 | 7.78 | -0.13 | 30.13 | 47.70 | 2 | 84.59 |
000603 | 盛达资源 | 15.92 | 3.38 | 20.1万 | 3.01 | 3.21亿 | 41.36 | 有色金属 | 15.99 | 3.36 | 1.34 | -3.10 | 7.73 | 12.77 | 1 | 43.81 |
603933 | 睿能科技 | 15.92 | -1.49 | 2.42万 | 1.17 | 3895万 | 40.91 | 半导体 | 16.07 | 2.52 | 0.06 | -8.92 | 5.23 | 13.58 | -2 | 0.13 |
688038 | 中科通达 | 15.92 | -0.13 | 2.25万 | 1.93 | 3574万 | -107.03 | 软件开发 | 15.91 | 3.08 | 5.71 | -5.18 | 11.31 | 28.53 | -2 | 71.00 |
688562 | 航天软件 | 15.91 | -1.24 | 1.32万 | 0.78 | 2113万 | -78.56 | 互联网服务 | 16.05 | 3.66 | -0.62 | -6.08 | 3.10 | 8.03 | -1 | -10.82 |
870299 | 灿能电力 | 15.90 | -4.27 | 3.21万 | 7.12 | 5261万 | 58.29 | 仪器仪表 | 16.39 | 5.22 | -12.88 | -2.93 | 34.08 | 80.80 | -3 | 122.07 |
300406 | 九强生物 | 15.89 | -0.25 | 3.15万 | 0.74 | 5037万 | 18.78 | 医疗器械 | 16.00 | 2.46 | -0.38 | -3.23 | 2.30 | 5.51 | -2 | -23.97 |
300244 | 迪安诊断 | 15.88 | -1.12 | 15.2万 | 3.04 | 2.44亿 | 56.88 | 医疗服务 | 16.02 | 1.41 | -3.41 | -5.19 | 12.32 | 30.14 | -3 | -13.03 |
873169 | 七丰精工 | 15.88 | -6.59 | 3.02万 | 5.94 | 4931万 | 93.74 | 通用设备 | 16.34 | 4.13 | -10.13 | -6.86 | 17.88 | 45.80 | -3 | 113.73 |
603233 | 大参林 | 15.87 | -1.61 | 7.29万 | 0.64 | 1.18亿 | 15.80 | 医药商业 | 16.13 | 2.71 | 0.57 | 3.12 | 2.39 | 4.53 | -1 | -26.29 |
000962 | 东方钽业 | 15.87 | -1.73 | 15.2万 | 3.07 | 2.42亿 | 37.58 | 小金属 | 15.86 | 3.09 | -5.08 | -0.50 | 10.63 | 25.66 | -3 | 40.69 |
002962 | 五方光电 | 15.87 | -1.43 | 5.14万 | 2.46 | 8230万 | 54.03 | 光学光电子 | 16.01 | 2.53 | -0.06 | -5.20 | 7.29 | 23.30 | -1 | -7.25 |
601811 | 新华文轩 | 15.86 | 9.99 | 15.3万 | 1.93 | 2.33亿 | 12.67 | 文化传媒 | 15.28 | 1.34 | 9.08 | 13.37 | 2.62 | 4.60 | 1 | 15.77 |
601089 | 福元医药 | 15.86 | -0.31 | 3.45万 | 1.68 | 5512万 | 14.24 | 化学制药 | 15.96 | 2.20 | 1.80 | 0.51 | 3.75 | 7.65 | -1 | 7.53 |
300955 | 嘉亨家化 | 15.85 | -2.64 | 1.03万 | 1.74 | 1643万 | 540.52 | 美容护理 | 16.01 | 1.66 | 0.96 | -4.98 | 7.67 | 17.85 | -1 | 4.55 |
688526 | 科前生物 | 15.84 | 0.38 | 2.61万 | 0.56 | 4166万 | 19.69 | 农药兽药 | 15.94 | 1.88 | 1.41 | 3.19 | 1.95 | 3.68 | 1 | 0.70 |
