本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-03-28 16:59:26
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
300842 | 帝科股份 | 47.54 | -2.52 | 6.29万 | 5.03 | 3.05亿 | 18.58 | 光伏设备 | 48.49 | 4.00 | -9.45 | -12.11 | 20.41 | 40.79 | -2 | -16.35 |
300487 | 蓝晓科技 | 47.50 | -1.31 | 2.12万 | 0.69 | 1.01亿 | 30.32 | 塑料制品 | 47.68 | 6.81 | -1.29 | -1.47 | 2.28 | 4.83 | -1 | 3.58 |
688244 | 永信至诚 | 47.40 | 3.29 | 2.38万 | 4.80 | 1.12亿 | 567.23 | 软件开发 | 47.31 | 4.72 | -0.21 | -16.84 | 14.20 | 31.19 | 1 | 48.73 |
000526 | 学大教育 | 47.40 | -1.62 | 7032 | 0.60 | 3380万 | 24.65 | 教育 | 48.06 | 7.16 | -3.74 | -5.58 | 1.98 | 7.77 | -3 | -20.48 |
688080 | 映翰通 | 47.39 | -0.25 | 1.24万 | 1.68 | 5901万 | 27.41 | 通信设备 | 47.66 | 3.36 | -0.84 | -6.51 | 6.24 | 15.29 | -10 | 34.02 |
003031 | 中瓷电子 | 47.33 | -0.75 | 1.35万 | 0.40 | 6425万 | 43.37 | 通信设备 | 47.62 | 3.64 | 0.30 | -1.15 | 1.38 | 2.91 | -1 | -10.60 |
603395 | 红四方 | 47.18 | -6.11 | 7.99万 | 19.81 | 3.83亿 | 63.27 | 化肥行业 | 47.90 | 6.74 | 0.32 | 2.88 | 68.39 | 103.76 | -1 | 491.23 |
688385 | 复旦微电 | 47.07 | -3.76 | 7.60万 | 1.42 | 3.63亿 | 67.53 | 半导体 | 47.74 | 6.56 | -1.55 | -2.85 | 5.71 | 11.63 | -1 | 30.53 |
300811 | 铂科新材 | 47.05 | -2.24 | 3.59万 | 1.56 | 1.70亿 | 35.49 | 小金属 | 47.54 | 5.44 | -4.49 | -6.22 | 3.87 | 7.40 | -4 | 14.37 |
836699 | 海达尔 | 47.00 | -3.69 | 5796 | 2.78 | 2768万 | 25.98 | 通用设备 | 47.76 | 6.94 | -4.47 | -6.34 | 9.25 | 23.07 | -3 | 196.90 |
002881 | 美格智能 | 46.90 | 0.15 | 8.68万 | 4.79 | 4.12亿 | 100.80 | 消费电子 | 47.42 | 8.04 | -0.15 | -14.10 | 14.07 | 47.98 | 1 | 80.38 |
300598 | 诚迈科技 | 46.76 | -1.47 | 5.02万 | 2.32 | 2.38亿 | -92.52 | 软件开发 | 47.42 | 6.43 | 0.69 | -9.04 | 6.93 | 18.46 | -1 | 40.08 |
688259 | 创耀科技 | 46.75 | -6.09 | 8.29万 | 7.42 | 4.05亿 | 86.69 | 半导体 | 48.89 | 3.46 | -8.67 | -10.94 | 23.40 | 55.15 | -2 | 13.33 |
688778 | 厦钨新能 | 46.61 | -0.62 | 2.04万 | 0.49 | 9574万 | 39.43 | 电池 | 46.88 | 2.24 | 0.54 | -5.30 | 1.47 | 3.92 | -1 | 34.87 |
301233 | 盛帮股份 | 46.60 | -3.08 | 1.17万 | 6.27 | 5524万 | 27.87 | 橡胶制品 | 47.16 | 2.60 | -3.56 | -8.81 | 20.26 | 50.59 | -2 | 26.22 |
603322 | 超讯通信 | 46.60 | -0.11 | 5.03万 | 3.19 | 2.36亿 | 216.61 | 通信服务 | 46.81 | 22.89 | 2.08 | -2.53 | 9.82 | 23.51 | -2 | 26.05 |
301607 | 富特科技 | 46.60 | -6.07 | 3.63万 | 15.38 | 1.74亿 | 47.01 | 汽车零部件 | 47.97 | 5.26 | -8.86 | -7.76 | 51.56 | 111.90 | -3 | 232.86 |
688325 | 赛微微电 | 46.59 | -1.42 | 4705 | 1.23 | 2207万 | 49.40 | 半导体 | 46.91 | 2.31 | -0.02 | -3.40 | 4.37 | 9.46 | -2 | 34.19 |
603072 | 天和磁材 | 46.51 | -3.55 | 25.5万 | 39.36 | 11.75亿 | 86.53 | 小金属 | 46.12 | 6.17 | 1.55 | 6.67 | 154.72 | 260.00 | -2 | 282.80 |
688449 | 联芸科技 | 46.49 | -2.41 | 3.58万 | 5.51 | 1.68亿 | 180.76 | 半导体 | 46.87 | 12.51 | -4.46 | -9.15 | 17.03 | 36.07 | -1 | 313.24 |
688049 | 炬芯科技 | 46.48 | 1.00 | 5.39万 | 4.80 | 2.51亿 | 64.09 | 半导体 | 46.61 | 3.62 | 6.58 | 2.63 | 15.29 | 25.56 | 3 | 85.25 |
301393 | 昊帆生物 | 46.46 | 2.11 | 5.36万 | 13.29 | 2.53亿 | 39.06 | 生物制品 | 47.11 | 2.24 | 13.65 | 9.45 | 32.05 | 37.33 | 4 | -5.72 |
873693 | 阿为特 | 46.40 | -0.56 | 3.27万 | 8.93 | 1.61亿 | 198.28 | 专用设备 | 49.13 | 9.67 | -1.72 | -3.37 | 19.75 | 35.48 | -1 | 45.23 |
301291 | 明阳电气 | 46.35 | -0.54 | 2.20万 | 1.26 | 1.04亿 | 24.91 | 电网设备 | 47.16 | 3.26 | 1.22 | -1.00 | 4.55 | 11.89 | -1 | 40.80 |
300373 | 扬杰科技 | 46.33 | 0.17 | 16.7万 | 3.09 | 7.88亿 | 28.22 | 半导体 | 47.09 | 2.99 | -7.12 | -7.12 | 8.16 | 8.16 | 1 | 14.17 |
003033 | 征和工业 | 46.10 | -6.49 | 4.92万 | 6.10 | 2.32亿 | 28.77 | 汽车零部件 | 47.12 | 3.00 | -13.43 | -9.20 | 21.99 | 47.57 | -4 | 66.01 |
688661 | 和林微纳 | 45.96 | -1.37 | 1.53万 | 1.31 | 7119万 | -610.88 | 半导体 | 46.58 | 4.44 | 0.11 | -7.13 | 5.42 | 12.97 | -1 | 55.01 |
600763 | 通策医疗 | 45.90 | -2.32 | 5.21万 | 1.17 | 2.42亿 | 30.90 | 医疗服务 | 46.45 | 4.98 | -1.88 | -2.36 | 3.25 | 7.58 | -1 | -1.78 |
603087 | 甘李药业 | 45.90 | 1.08 | 11.4万 | 2.05 | 5.24亿 | 40.79 | 生物制品 | 46.06 | 2.53 | 2.20 | 1.68 | 4.02 | 6.66 | 4 | 7.87 |
688347 | 华虹公司 | 45.88 | -3.94 | 12.6万 | 3.21 | 5.86亿 | 207.96 | 半导体 | 46.63 | 1.82 | -2.80 | -10.69 | 8.92 | 17.14 | -1 | 36.59 |
688383 | 新益昌 | 45.88 | -0.11 | 4576 | 0.45 | 2114万 | 108.87 | 专用设备 | 46.20 | 3.36 | -0.04 | -6.42 | 1.72 | 3.83 | -2 | -37.20 |
688088 | 虹软科技 | 45.68 | 0.37 | 3.43万 | 0.86 | 1.57亿 | 104.59 | 互联网服务 | 45.75 | 6.75 | 0.33 | -5.62 | 2.61 | 6.40 | 2 | 33.06 |
300917 | 特发服务 | 45.68 | 0.51 | 4.15万 | 2.46 | 1.88亿 | 70.69 | 房地产服务 | 45.33 | 7.19 | 1.31 | -3.99 | 7.12 | 13.84 | 3 | 86.07 |
688196 | 卓越新能 | 45.66 | -1.42 | 2.17万 | 1.81 | 1.02亿 | 34.78 | 化学制品 | 46.86 | 1.96 | 7.16 | 5.45 | 5.44 | 7.70 | -1 | 69.93 |
300622 | 博士眼镜 | 45.52 | -0.42 | 8.00万 | 6.87 | 3.65亿 | 71.69 | 商业百货 | 45.69 | 10.14 | -2.28 | -9.79 | 17.11 | 48.56 | -4 | 184.86 |
300888 | 稳健医疗 | 45.48 | 0.55 | 3.59万 | 2.05 | 1.63亿 | 35.92 | 美容护理 | 45.36 | 2.33 | 2.50 | 4.50 | 6.86 | 20.36 | 4 | 28.26 |
002281 | 光迅科技 | 45.41 | -1.67 | 10.6万 | 1.37 | 4.85亿 | 58.25 | 通信设备 | 45.89 | 4.07 | -0.85 | -7.68 | 4.08 | 11.39 | -1 | 14.47 |
688611 | 杭州柯林 | 45.39 | -0.74 | 1.05万 | 0.96 | 4806万 | 68.11 | 电网设备 | 45.67 | 5.58 | -1.30 | -12.07 | 3.20 | 8.80 | -2 | 118.12 |
300354 | 东华测试 | 45.30 | -2.62 | 3.94万 | 4.86 | 1.82亿 | 47.45 | 仪器仪表 | 46.07 | 8.53 | 1.12 | -8.67 | 18.79 | 38.27 | -1 | -9.80 |
000651 | 格力电器 | 45.28 | 0.20 | 31.3万 | 0.57 | 14.17亿 | 8.66 | 家电行业 | 45.30 | 2.01 | 0.27 | 6.02 | 1.77 | 5.57 | 2 | 24.26 |
688396 | 华润微 | 45.24 | -0.46 | 3.26万 | 0.25 | 1.48亿 | 77.41 | 半导体 | 45.43 | 2.68 | -0.57 | -3.23 | 0.75 | 1.82 | -1 | 10.05 |
688230 | 芯导科技 | 45.20 | -1.63 | 3768 | 1.28 | 1721万 | 47.68 | 半导体 | 45.67 | 2.35 | -0.94 | -4.80 | 5.44 | 11.91 | -2 | 38.14 |
002338 | 奥普光电 | 45.04 | 1.85 | 42.9万 | 17.87 | 20.08亿 | 157.22 | 仪器仪表 | 46.81 | 8.22 | 10.88 | 14.46 | 38.96 | 49.99 | 4 | 50.03 |
003010 | 若羽臣 | 44.98 | 9.98 | 7.79万 | 6.44 | 3.37亿 | 95.89 | 互联网服务 | 43.26 | 7.04 | 12.09 | 14.02 | 15.33 | 26.31 | 1 | 295.25 |
603197 | 保隆科技 | 44.91 | -0.18 | 3.59万 | 1.70 | 1.63亿 | 28.74 | 汽车零部件 | 45.38 | 3.07 | 0.83 | -4.85 | 4.92 | 12.16 | -2 | -12.35 |
688726 | 拉普拉斯 | 44.75 | -0.64 | 1.17万 | 3.46 | 5261万 | 24.54 | 光伏设备 | 45.08 | 5.13 | -2.21 | -5.31 | 11.96 | 22.66 | -2 | 154.55 |
605488 | 福莱新材 | 44.75 | -5.45 | 13.8万 | 7.15 | 6.26亿 | 94.07 | 塑料制品 | 45.34 | 6.29 | 3.61 | -12.22 | 15.76 | 32.22 | -1 | 256.86 |
603091 | 众鑫股份 | 44.66 | 0.81 | 9919 | 4.85 | 4439万 | 14.51 | 家用轻工 | 44.75 | 2.39 | 1.96 | -0.47 | 11.41 | 25.94 | 3 | 68.53 |
300395 | 菲利华 | 44.65 | -0.04 | 3.05万 | 0.59 | 1.37亿 | 74.54 | 非金属材料 | 44.94 | 5.68 | -1.43 | -1.98 | 2.65 | 8.06 | -2 | 46.78 |
603124 | 江南新材 | 44.52 | -2.71 | 6.42万 | 22.43 | 2.89亿 | 36.80 | 电子元件 | 45.05 | 3.85 | -8.26 | -40.24 | 94.38 | 250.84 | -2 | 322.39 |
300576 | 容大感光 | 44.52 | -1.98 | 12.4万 | 6.76 | 5.65亿 | 96.69 | 电子化学品 | 45.50 | 8.59 | 2.60 | 1.44 | 17.84 | 24.84 | -1 | 35.73 |
603529 | 爱玛科技 | 44.50 | -0.45 | 3.70万 | 0.44 | 1.68亿 | 18.51 | 交运设备 | 45.27 | 4.62 | 0.14 | -3.55 | 1.66 | 3.67 | -1 | 41.81 |
301312 | 智立方 | 44.46 | -1.31 | 1.77万 | 6.85 | 7947万 | 65.50 | 专用设备 | 44.92 | 3.30 | -1.09 | -11.70 | 20.72 | 54.83 | -2 | -12.29 |
301616 | C华业 | 44.45 | -14.50 | 12.4万 | 61.83 | 5.70亿 | 38.26 | 通用设备 | 46.06 | 2.78 | 112.99 | 112.99 | 140.64 | 140.64 | -1 | 112.99 |
688621 | 阳光诺和 | 44.40 | -1.97 | 3.03万 | 2.71 | 1.36亿 | 27.58 | 医疗服务 | 44.85 | 4.51 | 5.06 | -3.18 | 9.09 | 15.43 | -1 | -21.94 |
600976 | 健民集团 | 44.40 | -1.55 | 1.88万 | 1.23 | 8442万 | 18.81 | 中药 | 44.91 | 2.80 | -3.12 | 4.84 | 5.48 | 15.09 | -2 | -21.83 |
603171 | 税友股份 | 44.39 | 0.34 | 2.25万 | 0.56 | 1.01亿 | 116.81 | 互联网服务 | 44.63 | 7.24 | 0.89 | -6.23 | 2.17 | 5.98 | 2 | 63.50 |
688155 | 先惠技术 | 44.38 | -1.31 | 1.70万 | 1.36 | 7560万 | 24.93 | 电池 | 44.53 | 2.83 | 0.14 | -4.89 | 4.64 | 11.67 | -1 | -2.65 |
300911 | 亿田智能 | 44.35 | 5.77 | 5.18万 | 4.01 | 2.25亿 | -417.33 | 家电行业 | 43.32 | 4.67 | 7.93 | 0.23 | 7.37 | 14.30 | 3 | 91.41 |
301255 | 通力科技 | 44.30 | -11.67 | 7.80万 | 28.67 | 3.63亿 | 82.84 | 通用设备 | 46.51 | 4.67 | -14.03 | -26.31 | 73.61 | 141.73 | -2 | 16.24 |
603341 | 龙旗科技 | 44.29 | -0.98 | 2.57万 | 0.96 | 1.15亿 | 35.86 | 消费电子 | 44.71 | 3.73 | -1.58 | -3.68 | 4.78 | 12.54 | -2 | -8.02 |
688212 | 澳华内镜 | 44.26 | 1.17 | 1.83万 | 1.36 | 8167万 | 279.54 | 医疗器械 | 44.68 | 4.36 | 3.65 | 1.89 | 3.04 | 5.21 | 4 | -31.34 |
300957 | 贝泰妮 | 44.26 | -2.43 | 3.15万 | 0.74 | 1.41亿 | 33.90 | 美容护理 | 44.90 | 3.18 | -2.36 | -2.53 | 2.22 | 4.73 | -2 | -34.53 |
688386 | 泛亚微透 | 44.24 | -1.29 | 1.47万 | 2.10 | 6616万 | 30.35 | 塑料制品 | 44.91 | 4.25 | 0.66 | -3.83 | 4.37 | 8.40 | -1 | 42.76 |
002959 | 小熊电器 | 44.18 | -0.90 | 1.41万 | 0.91 | 6258万 | 28.88 | 家电行业 | 44.43 | 2.63 | 0.64 | 0.07 | 3.83 | 7.75 | -2 | -22.18 |
688668 | 鼎通科技 | 43.96 | -2.51 | 2.57万 | 1.85 | 1.15亿 | 55.33 | 通信设备 | 44.63 | 3.38 | -2.53 | -8.28 | 5.66 | 13.62 | -2 | 43.05 |
688157 | 松井股份 | 43.91 | -3.37 | 4143 | 0.37 | 1838万 | 55.04 | 化学制品 | 44.36 | 3.70 | -1.53 | -1.70 | 1.60 | 3.17 | -1 | 13.43 |
688657 | 浩辰软件 | 43.89 | 1.01 | 4421 | 1.09 | 1951万 | 45.64 | 软件开发 | 44.15 | 2.03 | -0.36 | -2.64 | 2.48 | 6.12 | 1 | -4.96 |
600536 | 中国软件 | 43.86 | -0.86 | 12.0万 | 1.42 | 5.29亿 | -82.83 | 软件开发 | 44.20 | 17.17 | 0.90 | -4.21 | 4.07 | 9.17 | -1 | 30.81 |
300652 | 雷迪克 | 43.84 | -4.63 | 5.25万 | 5.70 | 2.34亿 | 36.28 | 汽车零部件 | 44.63 | 3.30 | -3.75 | -19.80 | 14.31 | 31.79 | -2 | 113.02 |
301202 | 朗威股份 | 43.70 | -1.02 | 2.64万 | 7.11 | 1.17亿 | 80.42 | 通用设备 | 44.46 | 5.03 | -0.88 | -11.90 | 17.03 | 45.65 | -2 | -3.85 |
603009 | 北特科技 | 43.57 | -3.39 | 10.4万 | 3.07 | 4.58亿 | 206.47 | 汽车零部件 | 44.10 | 8.92 | -1.85 | -6.00 | 9.86 | 25.32 | -1 | 168.29 |
688208 | 道通科技 | 43.56 | 0.60 | 6.78万 | 1.50 | 2.95亿 | 30.73 | 计算机设备 | 43.58 | 5.53 | 2.83 | -2.55 | 4.89 | 12.23 | 3 | 113.22 |
600760 | 中航沈飞 | 43.42 | -0.41 | 13.1万 | 0.48 | 5.66亿 | 49.37 | 航天航空 | 43.24 | 7.68 | -0.80 | -2.32 | 1.13 | 2.69 | -2 | 16.35 |
301528 | 多浦乐 | 43.34 | -2.83 | 7996 | 2.51 | 3509万 | 72.90 | 仪器仪表 | 43.89 | 1.81 | -3.35 | -6.07 | 8.04 | 26.12 | -3 | -22.57 |
837092 | 汉鑫科技 | 43.33 | -2.12 | 9585 | 3.00 | 4219万 | 174.66 | 软件开发 | 44.02 | 6.80 | -4.39 | -9.01 | 9.48 | 25.36 | -3 | 89.63 |
600036 | 招商银行 | 43.22 | -0.09 | 38.6万 | 0.19 | 16.71亿 | 7.35 | 银行 | 43.27 | 1.04 | -4.15 | -4.47 | 1.35 | 2.07 | -1 | 47.96 |
832735 | 德源药业 | 43.20 | -2.37 | 6.75万 | 9.76 | 3.06亿 | 19.17 | 化学制药 | 45.34 | 3.06 | 8.95 | 15.14 | 21.10 | 29.88 | -1 | 56.98 |
688116 | 天奈科技 | 43.15 | 0.00 | 6.79万 | 1.97 | 2.94亿 | 58.73 | 化学制品 | 43.29 | 5.13 | 1.46 | -3.90 | 6.04 | 13.41 | 0 | 92.12 |
688239 | 航宇科技 | 43.08 | 3.48 | 4.52万 | 3.08 | 1.94亿 | 33.76 | 航天航空 | 42.94 | 3.47 | 2.87 | -0.05 | 6.86 | 13.25 | 1 | 13.37 |
605098 | 行动教育 | 43.08 | 1.84 | 1.01万 | 0.85 | 4350万 | 19.80 | 教育 | 42.97 | 5.39 | 1.32 | 1.48 | 1.72 | 3.54 | 1 | 2.11 |
002335 | 科华数据 | 43.07 | -0.09 | 27.2万 | 6.09 | 11.92亿 | 68.93 | 电源设备 | 43.80 | 3.84 | -1.85 | -12.94 | 18.06 | 44.40 | -2 | 51.87 |
688433 | 华曙高科 | 43.00 | 0.00 | 4.65万 | 2.32 | 2.01亿 | 264.99 | 通用设备 | 43.11 | 9.16 | 8.37 | 1.97 | 7.15 | 11.64 | 0 | 84.95 |
301000 | 肇民科技 | 42.86 | -3.47 | 15.0万 | 6.56 | 6.57亿 | 74.14 | 塑料制品 | 43.82 | 9.19 | -0.49 | 0.28 | 24.73 | 48.68 | -1 | 235.11 |
688070 | 纵横股份 | 42.75 | -1.90 | 7331 | 0.84 | 3162万 | -109.94 | 航天航空 | 43.13 | 6.55 | -4.28 | -10.26 | 2.41 | 6.84 | -6 | 16.96 |
000034 | 神州数码 | 42.71 | -1.09 | 19.1万 | 3.21 | 8.21亿 | 25.48 | 计算机设备 | 43.03 | 2.87 | -0.86 | -9.80 | 11.30 | 30.48 | -1 | 34.01 |
688282 | *ST导航 | 42.71 | 1.64 | 6420 | 1.76 | 2719万 | -901.18 | 通信设备 | 42.36 | 2.94 | 2.92 | 2.42 | 4.69 | 15.07 | 5 | 64.90 |
873570 | 坤博精工 | 42.70 | -10.65 | 3.32万 | 14.83 | 1.50亿 | 155.45 | 通用设备 | 45.25 | 5.66 | -19.89 | -11.37 | 57.33 | 141.87 | -2 | -4.11 |
300561 | 汇金科技 | 42.70 | -1.27 | 13.3万 | 7.38 | 5.75亿 | -2576.76 | 软件开发 | 43.18 | 22.34 | 1.67 | -3.28 | 24.56 | 52.34 | -1 | 325.72 |
300073 | 当升科技 | 42.60 | 1.53 | 11.0万 | 2.17 | 4.64亿 | 34.86 | 电池 | 42.35 | 1.64 | -0.26 | -1.62 | 5.39 | 12.37 | 1 | 22.77 |
688625 | 呈和科技 | 42.51 | 0.02 | 1.89万 | 1.40 | 8191万 | 22.99 | 化学制品 | 43.34 | 4.38 | 5.04 | 11.75 | 4.34 | 7.66 | 5 | 28.00 |
603658 | 安图生物 | 42.50 | -0.89 | 2.14万 | 0.38 | 9166万 | 19.05 | 医疗器械 | 42.74 | 2.89 | -0.09 | 1.21 | 1.17 | 2.56 | -1 | -30.19 |
301323 | 新莱福 | 42.50 | -6.37 | 1.93万 | 2.88 | 8352万 | 31.30 | 塑料制品 | 43.21 | 2.18 | -4.71 | -7.08 | 6.21 | 13.75 | -1 | 36.35 |
301328 | 维峰电子 | 42.49 | -2.03 | 1.42万 | 4.17 | 6092万 | 51.48 | 电子元件 | 42.82 | 2.47 | -2.99 | -8.15 | 15.23 | 37.50 | -2 | -0.91 |
002891 | 中宠股份 | 42.47 | 2.54 | 5.69万 | 1.93 | 2.41亿 | 33.23 | 农牧饲渔 | 42.42 | 5.20 | 4.40 | 0.38 | 4.19 | 8.77 | 2 | 87.92 |
605009 | 豪悦护理 | 42.47 | -1.05 | 1.18万 | 0.76 | 5025万 | 16.69 | 美容护理 | 42.72 | 2.05 | -1.12 | -2.14 | 2.83 | 6.84 | -3 | 13.86 |
002315 | 焦点科技 | 42.30 | -0.26 | 3.81万 | 1.88 | 1.62亿 | 29.74 | 互联网服务 | 42.64 | 5.34 | -1.88 | -2.20 | 6.13 | 18.95 | -4 | 25.86 |
688591 | 泰凌微 | 42.20 | -1.86 | 16.6万 | 10.04 | 7.03亿 | 104.96 | 半导体 | 42.37 | 4.32 | 22.67 | 19.41 | 48.93 | 56.29 | -1 | 85.82 |
301571 | 国科天成 | 42.19 | -2.04 | 1.06万 | 2.96 | 4528万 | 53.03 | 电子元件 | 42.61 | 4.26 | -1.19 | -6.80 | 9.24 | 23.78 | -1 | 278.73 |
300990 | 同飞股份 | 42.18 | -4.44 | 2.12万 | 2.74 | 9121万 | 76.65 | 通用设备 | 43.05 | 4.04 | -7.42 | -10.98 | 7.37 | 14.81 | -1 | 7.93 |
836239 | 长虹能源 | 42.15 | -0.61 | 2.80万 | 5.63 | 1.21亿 | 27.93 | 电池 | 43.25 | 6.05 | -4.70 | -5.34 | 16.21 | 38.45 | -3 | 221.27 |
300553 | 集智股份 | 42.13 | -4.73 | 5.06万 | 9.03 | 2.16亿 | 195.33 | 仪器仪表 | 42.73 | 4.41 | 1.79 | -11.44 | 30.26 | 58.31 | -2 | 53.20 |
002897 | 意华股份 | 42.10 | -3.35 | 5.27万 | 2.93 | 2.25亿 | 26.44 | 光伏设备 | 42.76 | 3.22 | -4.17 | -10.62 | 7.62 | 20.88 | -3 | 25.60 |
000999 | 华润三九 | 42.06 | -1.71 | 9.34万 | 0.73 | 3.96亿 | 16.04 | 中药 | 42.40 | 2.71 | -1.61 | 0.31 | 1.86 | 4.69 | -1 | 8.23 |
002352 | 顺丰控股 | 42.04 | -0.69 | 10.5万 | 0.22 | 4.39亿 | 20.64 | 物流行业 | 42.03 | 2.50 | -0.61 | -2.32 | 0.66 | 1.52 | -1 | 13.71 |
688261 | 东微半导 | 41.97 | -1.69 | 1.86万 | 1.52 | 7871万 | 128.79 | 半导体 | 42.40 | 1.77 | -1.41 | -6.36 | 3.94 | 9.28 | -1 | -18.58 |
002179 | 中航光电 | 41.95 | 0.84 | 12.7万 | 0.61 | 5.31亿 | 26.44 | 电子元件 | 41.91 | 3.76 | 0.22 | -0.90 | 1.92 | 4.49 | 1 | 20.86 |
603391 | 力聚热能 | 41.93 | -1.18 | 9593 | 4.22 | 4068万 | 20.09 | 通用设备 | 42.41 | 1.93 | 0.17 | -2.12 | 11.62 | 25.62 | -2 | 8.21 |
001395 | 亚联机械 | 41.92 | -3.08 | 3.42万 | 17.75 | 1.45亿 | 23.67 | 专用设备 | 42.33 | 3.44 | -0.99 | -3.21 | 57.11 | 109.28 | -1 | 119.71 |
002432 | 九安医疗 | 41.91 | -1.76 | 6.73万 | 1.51 | 2.84亿 | 10.87 | 医疗器械 | 42.16 | 1.03 | 0.84 | 0.10 | 4.67 | 7.56 | -1 | -0.52 |
688646 | 逸飞激光 | 41.85 | -2.27 | 3.09万 | 5.32 | 1.32亿 | 55.80 | 专用设备 | 42.70 | 2.47 | -2.88 | 0.50 | 18.92 | 35.26 | -1 | 38.39 |
688275 | 万润新能 | 41.81 | -1.34 | 1.17万 | 1.39 | 4927万 | -6.11 | 电池 | 41.99 | 0.94 | -6.42 | -12.13 | 5.31 | 9.03 | -8 | -9.70 |
301428 | 世纪恒通 | 41.78 | -4.61 | 4.46万 | 7.29 | 1.90亿 | 47.10 | 互联网服务 | 42.65 | 3.32 | -4.13 | -12.59 | 18.76 | 47.68 | -1 | 31.38 |
300628 | 亿联网络 | 41.63 | 0.85 | 7.55万 | 1.04 | 3.15亿 | 19.90 | 通信设备 | 41.69 | 5.88 | 1.44 | 2.08 | 3.71 | 7.25 | 2 | 58.11 |
688063 | 派能科技 | 41.58 | 0.80 | 3.61万 | 1.47 | 1.51亿 | 248.70 | 电池 | 41.93 | 1.11 | 1.84 | -4.72 | 4.08 | 10.03 | 1 | -38.14 |
300604 | 长川科技 | 41.52 | -1.59 | 11.2万 | 2.30 | 4.69亿 | 54.93 | 半导体 | 42.00 | 7.86 | -2.03 | -6.78 | 6.62 | 16.44 | -4 | 39.52 |
603722 | 阿科力 | 41.52 | -2.40 | 5159 | 0.59 | 2154万 | -439.22 | 塑料制品 | 41.76 | 4.21 | -0.84 | -3.55 | 1.68 | 3.51 | -1 | -1.31 |
301520 | 万邦医药 | 41.50 | -0.14 | 1.58万 | 7.06 | 6655万 | 26.67 | 医疗服务 | 42.05 | 1.86 | 3.98 | -0.10 | 14.07 | 23.56 | -1 | -21.80 |
605128 | 上海沿浦 | 41.50 | -0.02 | 2.18万 | 1.72 | 9032万 | 41.90 | 汽车零部件 | 41.50 | 2.96 | 1.54 | -4.47 | 4.73 | 11.20 | -1 | 21.88 |
603583 | 捷昌驱动 | 41.48 | 0.53 | 14.6万 | 3.83 | 6.03亿 | 40.69 | 专用设备 | 41.21 | 3.65 | 2.67 | -8.47 | 11.51 | 27.71 | 3 | 132.64 |
300007 | 汉威科技 | 41.47 | -4.14 | 27.8万 | 9.84 | 11.69亿 | 127.63 | 仪器仪表 | 42.01 | 4.75 | -1.12 | -10.72 | 37.15 | 74.95 | -1 | 136.03 |
688258 | 卓易信息 | 41.35 | 0.88 | 2.61万 | 2.16 | 1.08亿 | 156.09 | 互联网服务 | 41.32 | 5.93 | -0.22 | -10.11 | 6.51 | 21.04 | 1 | 29.50 |
688131 | 皓元医药 | 41.32 | -2.15 | 3.09万 | 1.50 | 1.30亿 | 43.24 | 化学制药 | 42.07 | 3.15 | -1.36 | -1.95 | 3.48 | 6.44 | -1 | 51.63 |
300680 | 隆盛科技 | 41.30 | -3.10 | 10.9万 | 6.33 | 4.58亿 | 46.59 | 汽车零部件 | 41.89 | 5.18 | -1.62 | -15.16 | 23.43 | 58.71 | -2 | 142.51 |
603979 | 金诚信 | 41.28 | -1.62 | 8.96万 | 1.44 | 3.70亿 | 17.67 | 采掘行业 | 41.26 | 3.10 | -8.27 | -11.76 | 6.08 | 10.62 | -4 | -20.90 |
688520 | 神州细胞-U | 41.21 | 3.26 | 5.86万 | 1.31 | 2.45亿 | 163.93 | 生物制品 | 41.87 | 130.25 | 5.97 | 4.70 | 2.24 | 3.19 | 2 | -8.63 |
002475 | 立讯精密 | 41.21 | 1.05 | 49.8万 | 0.69 | 20.45亿 | 24.67 | 消费电子 | 41.08 | 4.66 | 1.05 | 1.95 | 1.51 | 4.23 | 2 | 50.02 |
000988 | 华工科技 | 41.19 | -0.84 | 11.0万 | 1.09 | 4.53亿 | 33.13 | 电子元件 | 41.30 | 4.18 | -1.01 | -5.55 | 4.24 | 11.59 | -1 | 18.43 |
688516 | 奥特维 | 41.15 | -1.22 | 2.69万 | 0.92 | 1.12亿 | 9.87 | 光伏设备 | 41.54 | 3.11 | -2.51 | -3.52 | 4.18 | 8.24 | -2 | -43.68 |
002993 | 奥海科技 | 41.12 | -3.63 | 3.65万 | 1.54 | 1.53亿 | 28.33 | 消费电子 | 41.75 | 2.37 | -2.42 | -9.23 | 4.20 | 10.56 | -2 | 32.82 |
301567 | 贝隆精密 | 41.11 | -1.65 | 5664 | 2.67 | 2354万 | 85.32 | 消费电子 | 41.56 | 4.05 | -1.41 | -8.36 | 7.90 | 20.12 | -2 | -31.23 |
301036 | 双乐股份 | 41.11 | -4.13 | 7.31万 | 10.38 | 3.04亿 | 31.77 | 化学制品 | 41.55 | 2.51 | 6.86 | 5.22 | 31.75 | 40.22 | -1 | 140.97 |
