本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
混合型 | 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 1.0731 | 2025-03-25 | -1.12 | -2.95 | -1.61 | 4.16 | 30.07 | 9.40 | -10.78 | -4.37 | 64.90 | 5.41 | 55.29 |
混合型 | 004158 | 中信保诚至诚混合B | 1.0730 | 2025-03-25 | 0.00 | -2.63 | 3.17 | 2.88 | 2.88 | -5.46 | -12.43 | -15.80 | 4.55 | 2.88 | 22.43 |
股票型 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 1.0730 | 2025-03-26 | -0.19 | -2.45 | -2.37 | -1.47 | 13.67 | 11.42 | -7.98 | -11.69 | 7.73 | 0.28 | 43.39 |
指数型 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 1.0730 | 2025-03-26 | -0.19 | -2.45 | -2.37 | -1.47 | 13.67 | 11.42 | -7.98 | -11.69 | 7.73 | 0.28 | 43.39 |
债券型 | 022242 | 国联恒安纯债E | 1.0730 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.52 | 0.02 | 1.05 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 0.23 | 3.79 |
债券型 | 004200 | 博时富瑞纯债债券A | 1.0730 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.11 | -0.04 | 0.57 | 2.25 | 6.14 | 8.58 | 15.83 | -0.18 | 37.16 |
债券型 | 019161 | 博时悦楚纯债债券C | 1.0729 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.20 | 0.07 | 0.09 | 1.44 | 3.91 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | -0.11 | 6.06 |
债券型 | 016526 | 招商鑫诚短债A | 1.0729 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.36 | 0.91 | 1.99 | 5.56 | 7.29 | 7.29 | 0.31 | 7.29 |
债券型 | 970145 | 财达证券稳达中短债C | 1.0728 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.16 | 0.21 | 0.67 | 1.76 | 5.41 | 7.28 | 7.28 | 0.18 | 7.28 |
债券型 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0728 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.30 | -0.14 | -0.61 | 0.17 | 2.69 | 7.79 | 10.67 | 16.47 | -0.70 | 16.47 |
混合型 | 019004 | 易方达科技智选混合C | 1.0728 | 2025-03-25 | -1.80 | -6.30 | -7.42 | 1.64 | 19.63 | 9.45 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 2.35 | 7.28 |
股票型 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.0728 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.23 | 1.91 | 2.57 | 2.85 | 11.19 | 12.81 | 11.77 | 33.83 | 1.57 | 7.28 |
指数型 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.0728 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.23 | 1.91 | 2.57 | 2.85 | 11.19 | 12.81 | 11.77 | 33.83 | 1.57 | 7.28 |
股票型 | 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 1.0727 | 2025-03-26 | 0.00 | 1.10 | 4.04 | -0.95 | 5.83 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | -0.95 | 7.27 |
股票型 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接 | 1.0727 | 2025-03-26 | -0.64 | 0.84 | 1.84 | -4.22 | -4.11 | 0.33 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | -4.15 | 7.27 |
指数型 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接 | 1.0727 | 2025-03-26 | -0.64 | 0.84 | 1.84 | -4.22 | -4.11 | 0.33 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | -4.15 | 7.27 |
债券型 | 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 1.0727 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | -0.06 | -0.36 | 0.37 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | -0.51 | 1.31 |
债券型 | 017314 | 国泰利享安益短债债券A | 1.0727 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.21 | 0.35 | 1.04 | 2.30 | 5.76 | 7.27 | 7.27 | 0.30 | 7.27 |
债券型 | 019373 | 大成元丰多利债券C | 1.0726 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.14 | 0.62 | 1.01 | 3.02 | 5.15 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 0.66 | 7.26 |
混合型 | 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 1.0726 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.08 | 0.77 | 1.10 | 5.25 | 6.74 | 7.23 | 7.26 | 7.26 | 0.96 | 7.26 |
混合型 | 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混 | 1.0726 | 2025-03-25 | -0.55 | -1.88 | -2.26 | 2.07 | 6.73 | 7.79 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 1.57 | 7.26 |
混合型 | 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 1.0726 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.01 | 0.22 | -0.13 | 2.50 | 4.48 | 6.37 | 7.73 | 7.26 | -0.29 | 7.26 |
混合型 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 1.0726 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.43 | -0.64 | 0.52 | 1.45 | 1.95 | 3.89 | 3.76 | 7.26 | 0.35 | 7.26 |
混合型 | 013995 | 嘉实融惠混合A | 1.0725 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.09 | -0.97 | 0.69 | 1.56 | 2.39 | 4.36 | 7.21 | 7.25 | 0.39 | 7.25 |
混合型 | 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 1.0725 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.21 | 0.47 | 1.17 | 4.03 | 4.27 | 6.63 | 7.53 | 7.25 | 1.03 | 7.25 |
混合型 | 011087 | 易方达瑞康混合C | 1.0725 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.20 | 0.56 | -0.25 | 7.42 | 3.10 | -0.32 | 5.04 | 7.25 | -0.58 | 7.25 |
股票型 | 022791 | 苏新中证500指数增强C | 1.0725 | 2025-03-26 | 0.06 | -1.25 | 0.69 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.41 | 7.25 |
指数型 | 022791 | 苏新中证500指数增强C | 1.0725 | 2025-03-26 | 0.06 | -1.25 | 0.69 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.41 | 7.25 |
债券型 | 017699 | 广发景泰债券A | 1.0725 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | -0.13 | -0.58 | 1.08 | 3.85 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | -0.79 | 7.25 |
债券型 | 015415 | 华宝宝隆债券C | 1.0725 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.46 | -0.10 | -0.31 | 1.05 | 3.30 | 6.77 | 7.25 | 7.25 | -0.63 | 7.25 |
债券型 | 013724 | 信澳鑫益债券A | 1.0725 | 2025-03-25 | -0.33 | -1.33 | -0.63 | 2.50 | 9.22 | 9.52 | 7.15 | 11.31 | 7.25 | 2.36 | 7.25 |
债券型 | 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C | 1.0725 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.24 | 0.20 | 0.20 | 3.80 | 6.13 | 7.09 | 9.10 | 7.25 | 0.07 | 7.25 |
债券型 | 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 1.0725 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | 0.06 | 0.21 | 1.93 | 3.31 | 6.01 | 8.48 | 13.82 | -0.22 | 14.83 |
债券型 | 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F | 1.0724 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.57 | -0.72 | -0.30 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | -0.48 | 1.60 |
债券型 | 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 1.0724 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | -0.16 | -0.83 | 0.75 | 3.50 | 7.11 | 7.76 | 7.76 | -0.99 | 7.76 |
债券型 | 009434 | 淳厚稳嘉债券A | 1.0724 | 2025-01-23 | 0.00 | -0.02 | -0.14 | 0.47 | 5.66 | 7.38 | 13.44 | 14.95 | 19.76 | -0.07 | 19.76 |
债券型 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0724 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.10 | 0.66 | 1.51 | 3.62 | 5.94 | 12.60 | -0.11 | 13.51 |
股票型 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 1.0724 | 2025-03-26 | 0.03 | -6.55 | -8.84 | -0.50 | 37.10 | 31.87 | -1.40 | 13.76 | 7.24 | 3.09 | 7.24 |
指数型 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 1.0724 | 2025-03-26 | 0.03 | -6.55 | -8.84 | -0.50 | 37.10 | 31.87 | -1.40 | 13.76 | 7.24 | 3.09 | 7.24 |
股票型 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 1.0723 | 2025-03-26 | 0.34 | -4.04 | -7.53 | 1.41 | 32.11 | 23.78 | -0.11 | 7.07 | 20.52 | 5.00 | 7.23 |
指数型 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 1.0723 | 2025-03-26 | 0.34 | -4.04 | -7.53 | 1.41 | 32.11 | 23.78 | -0.11 | 7.07 | 20.52 | 5.00 | 7.23 |
债券型 | 018592 | 中欧汇利债券A | 1.0723 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.18 | 0.44 | 0.96 | 3.96 | 4.51 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 0.65 | 7.23 |
债券型 | 015502 | 中欧中短债债券发起A | 1.0723 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 1.20 | 2.86 | 6.65 | 10.17 | 10.17 | 0.14 | 10.17 |
债券型 | 003041 | 鑫元得利债券 | 1.0723 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.25 | 0.11 | 1.01 | 2.74 | 6.62 | 9.79 | 17.30 | 0.02 | 33.50 |
指数型 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 1.0722 | 2025-03-26 | -0.30 | 0.23 | 2.97 | -0.62 | 4.41 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | -0.85 | 7.22 |
债券型 | 018394 | 富国稳健添利债券C | 1.0722 | 2025-03-25 | -0.32 | -0.87 | 0.19 | 2.56 | 6.41 | 6.45 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 3.12 | 7.22 |
债券型 | 016933 | 景顺长城睿丰短债A | 1.0722 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.21 | 0.31 | 1.05 | 2.58 | 6.23 | 7.22 | 7.22 | 0.21 | 7.22 |
债券型 | 006695 | 新华鑫日享中短债C | 1.0722 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | 0.21 | -0.23 | 0.66 | 1.53 | 4.15 | 6.37 | 12.35 | -0.30 | 17.98 |
混合型 | 019982 | 泓德智选启元混合A | 1.0722 | 2025-03-25 | -0.01 | -1.99 | 1.48 | 3.95 | 27.26 | 18.71 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 5.19 | 7.22 |
股票型 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 1.0722 | 2025-03-26 | -0.30 | 0.23 | 2.97 | -0.62 | 4.41 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | -0.85 | 7.22 |
股票型 | 021765 | 长盛北证50成份指数增强A | 1.0721 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.13 | -0.15 | 12.39 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 15.83 | 7.21 |
股票型 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数 | 1.0721 | 2025-03-26 | -0.37 | -2.62 | 11.27 | 17.57 | 7.23 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 19.25 | 7.21 |
指数型 | 021765 | 长盛北证50成份指数增强A | 1.0721 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.13 | -0.15 | 12.39 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 15.83 | 7.21 |
指数型 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数 | 1.0721 | 2025-03-26 | -0.37 | -2.62 | 11.27 | 17.57 | 7.23 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 19.25 | 7.21 |
债券型 | 018596 | 华商利欣回报债券C | 1.0721 | 2025-03-25 | -0.22 | -0.47 | 0.03 | 1.77 | 9.54 | 6.57 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 2.17 | 7.21 |
债券型 | 016674 | 永赢安泰中短债A | 1.0721 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.21 | 0.35 | 0.98 | 2.12 | 5.78 | 7.21 | 7.21 | 0.29 | 7.21 |
债券型 | 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 1.0721 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.20 | 0.16 | 0.02 | 0.97 | 2.73 | 6.39 | 7.21 | 7.21 | -0.18 | 7.21 |
债券型 | 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0721 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | -0.42 | 1.57 | 4.14 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | -0.52 | 7.21 |
债券型 | 012601 | 长信稳惠债券A | 1.0721 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.13 | -0.04 | -0.89 | 1.23 | 3.14 | 7.15 | 9.70 | 12.17 | -1.11 | 12.17 |
债券型 | 012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 1.0721 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.09 | -0.02 | 0.11 | 1.85 | 4.89 | 9.16 | 11.51 | 15.64 | -0.23 | 15.64 |
债券型 | 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 1.0721 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | 0.31 | 0.50 | 1.44 | 3.31 | 5.63 | 7.53 | 7.53 | 0.45 | 7.53 |
混合型 | 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | 1.0721 | 2025-03-25 | -0.36 | -2.69 | 0.92 | 11.03 | 8.42 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 11.39 | 7.21 |
混合型 | 021577 | 平安研究智选混合C | 1.0720 | 2025-03-25 | -1.33 | -0.81 | 3.81 | 9.95 | 5.73 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 11.46 | 7.20 |
混合型 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.09 | -0.68 | -0.91 | 1.00 | 2.48 | 6.13 | 5.23 | 7.20 | -1.05 | 7.20 |
债券型 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.19 | 0.02 | -0.25 | 0.73 | 2.37 | 6.28 | 9.03 | 15.25 | -0.36 | 28.54 |
债券型 | 020991 | 西部利得合赢债券E | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.19 | 0.02 | -0.25 | 0.73 | 2.37 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | -0.36 | 2.40 |
债券型 | 018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.15 | 0.26 | 0.49 | 2.07 | 4.51 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 0.35 | 6.37 |
债券型 | 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.15 | 0.26 | 0.50 | 2.08 | 4.50 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.35 | 7.20 |
债券型 | 012564 | 景顺长城90天持有短债C | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.22 | 0.23 | 0.84 | 2.25 | 6.12 | 7.20 | 7.20 | 0.20 | 7.20 |
债券型 | 009301 | 恒生前海短债债券A | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.25 | 0.34 | 0.76 | 2.12 | 5.52 | 8.45 | 12.46 | 0.27 | 12.46 |
债券型 | 008106 | 博时富瑞纯债债券C | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.11 | -0.05 | 0.53 | 2.19 | 6.00 | 8.39 | 15.51 | -0.19 | 19.11 |
债券型 | 007201 | 民生加银聚益纯债 | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.31 | -0.20 | -0.46 | 0.71 | 3.60 | 8.30 | 11.19 | 16.85 | -0.77 | 19.84 |
债券型 | 001087 | 华富恒利债券C | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.38 | -2.34 | -2.26 | 3.54 | 13.92 | 7.85 | 7.09 | -5.05 | 2.68 | 3.53 | 9.25 |
债券型 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.56 | 2.00 | 5.42 | 7.62 | 12.92 | 0.00 | 51.56 |
债券型 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 1.0719 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.37 | -0.24 | -0.29 | 1.57 | 4.12 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | -0.75 | 4.29 |
债券型 | 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 1.0719 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.29 | 1.18 | 2.86 | 6.32 | 7.19 | 7.19 | 0.24 | 7.19 |
债券型 | 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债发起式 | 1.0719 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.24 | 0.02 | -0.19 | 0.84 | 6.21 | 9.64 | 11.64 | 11.67 | -0.43 | 11.67 |
债券型 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C | 1.0718 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.18 | 0.15 | 0.34 | 1.53 | 5.58 | 7.45 | 7.45 | 0.13 | 7.45 |
债券型 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 1.0718 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | -0.46 | 2.39 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | -0.42 | 3.29 |
债券型 | 016718 | 中银中短债债券C | 1.0718 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.35 | 0.13 | 0.11 | 0.76 | 3.03 | 7.05 | 7.18 | 7.18 | -0.18 | 7.18 |
债券型 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0718 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | -0.46 | 2.39 | 4.10 | 7.36 | 9.86 | 17.63 | -0.42 | 17.63 |
债券型 | 008109 | 国联安短债债券C | 1.0718 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.76 | 1.89 | 5.26 | 8.05 | 14.33 | 0.12 | 15.48 |
债券型 | 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | 1.0718 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.29 | -0.11 | -0.24 | 1.15 | 3.74 | 7.22 | 10.06 | 14.93 | -0.51 | 29.17 |
混合型 | 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 1.0718 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.38 | 0.23 | 0.72 | 3.84 | 6.38 | 7.43 | 8.67 | 7.18 | 0.46 | 7.18 |
混合型 | 012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 1.0717 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.49 | 0.67 | 0.72 | 4.15 | 6.81 | 7.22 | 9.91 | 7.17 | 0.60 | 7.17 |
股票型 | 022085 | 富国中证科技50策略ETF联接E | 1.0717 | 2025-03-26 | 0.34 | -4.04 | -7.53 | 1.38 | 32.03 | 38.03 | 38.03 | 38.03 | 38.03 | 4.99 | 38.03 |
指数型 | 022085 | 富国中证科技50策略ETF联接E | 1.0717 | 2025-03-26 | 0.34 | -4.04 | -7.53 | 1.38 | 32.03 | 38.03 | 38.03 | 38.03 | 38.03 | 4.99 | 38.03 |
债券型 | 519724 | 交银双轮动债券A/B | 1.0717 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.27 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 1.39 | 5.82 | 8.51 | 15.07 | -0.04 | 62.85 |
债券型 | 519723 | 交银双轮动债券A/B | 1.0717 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.27 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 1.39 | 5.82 | 8.51 | 15.07 | -0.04 | 62.85 |
债券型 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 1.0717 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.48 | -0.22 | 1.59 | 5.34 | 5.77 | 7.10 | 9.85 | 14.65 | 1.53 | 89.21 |
债券型 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 1.0717 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.16 | 0.01 | 0.29 | 1.75 | 4.95 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | -0.34 | 7.17 |
债券型 | 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 1.0717 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.19 | -0.06 | -0.55 | 0.68 | 3.24 | 7.25 | 10.04 | 15.97 | -0.69 | 26.76 |
债券型 | 012031 | 光大纯债债券A | 1.0716 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.54 | -0.27 | -0.32 | 0.95 | 3.10 | 6.94 | 9.42 | 11.56 | -0.67 | 11.56 |
债券型 | 003811 | 中金金利A | 1.0716 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.15 | -0.40 | 0.22 | 1.32 | 1.52 | 4.87 | 7.30 | 12.54 | -0.07 | 28.27 |
债券型 | 003500 | 鑫元聚利债券 | 1.0716 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.20 | 0.04 | -0.37 | 0.79 | 2.87 | 5.97 | 8.93 | 15.28 | -0.53 | 32.57 |
混合型 | 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 1.0716 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.07 | 0.88 | 1.13 | 6.18 | 5.70 | 4.04 | 4.25 | 7.16 | 0.96 | 7.16 |
股票型 | 013642 | 博道成长智航股票C | 1.0716 | 2025-03-26 | 0.38 | -2.48 | 0.09 | 7.26 | 36.44 | 34.25 | 18.99 | 26.50 | 7.16 | 9.65 | 7.16 |
债券型 | 970130 | 国海证券安盈债券A | 1.0715 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.76 | -0.75 | 0.98 | 3.90 | -0.32 | 0.44 | 6.14 | 6.14 | 1.52 | 6.14 |
债券型 | 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 1.0715 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.22 | 0.31 | 1.03 | 2.56 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.22 | 3.33 |
债券型 | 016093 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 1.0715 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.10 | 0.21 | 0.32 | 0.89 | 2.23 | 6.03 | 7.15 | 7.15 | 0.22 | 7.15 |
债券型 | 009943 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 1.0715 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.36 | -0.27 | 0.73 | 3.24 | 4.80 | 4.92 | 5.95 | 7.15 | 0.72 | 7.15 |
债券型 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 1.0715 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.27 | -0.01 | -0.04 | 1.06 | 3.79 | 11.17 | 12.72 | 16.83 | -0.20 | 36.86 |
混合型 | 018990 | 兴银智选消费混合A | 1.0715 | 2025-03-25 | -1.43 | -5.14 | 1.30 | 4.29 | 25.94 | 7.55 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 5.01 | 7.15 |
混合型 | 018284 | 华商先进制造混合C | 1.0714 | 2025-03-25 | -0.51 | -0.95 | -0.09 | 2.16 | 13.66 | 7.42 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 3.59 | 7.14 |
混合型 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 1.0714 | 2024-10-11 | -2.64 | -1.41 | 16.52 | 7.99 | 7.04 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.09 | 7.14 |
混合型 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 1.0714 | 2025-03-25 | 0.47 | -2.64 | -1.32 | -0.55 | 22.73 | 6.63 | -20.98 | -9.31 | 7.14 | 1.30 | 7.14 |
债券型 | 005591 | 汇添富鑫永定开债C | 1.0714 | 2021-09-02 | 0.05 | 0.14 | 0.24 | 0.73 | 1.96 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 7.14 |
债券型 | 003568 | 平安惠利纯债A | 1.0714 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | 0.12 | -0.15 | 0.02 | 1.97 | 6.32 | 10.19 | 17.64 | -0.36 | 39.80 |
指数型 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起 | 1.0713 | 2025-03-26 | -0.31 | 0.24 | 3.06 | -0.44 | 4.56 | 10.67 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | -0.68 | 10.94 |
债券型 | 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动 | 1.0713 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.17 | 0.50 | 0.55 | 1.13 | 2.17 | 5.12 | 7.13 | 7.13 | 0.50 | 7.13 |
债券型 | 022117 | 中欧中短债债券发起D | 1.0713 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 1.12 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.11 | 1.25 |
债券型 | 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 1.0713 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.18 | -0.07 | -0.57 | 0.67 | 3.21 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | -0.70 | 5.06 |
债券型 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 1.0713 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.21 | 0.24 | 1.55 | 2.96 | 6.45 | 7.13 | 7.13 | 0.22 | 7.13 |
债券型 | 009738 | 格林泓安63个月定开债 | 1.0713 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.31 | 1.00 | 2.04 | 4.22 | 8.35 | 12.93 | 18.77 | 0.88 | 18.77 |
债券型 | 005719 | 招商招诚定开债发起式 | 1.0713 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | -0.01 | -0.15 | 0.98 | 3.15 | 8.17 | 12.56 | 22.33 | -0.33 | 30.10 |
股票型 | 007674 | 工银产业升级股票A | 1.0713 | 2025-03-26 | -0.22 | -3.94 | -4.61 | 2.75 | 4.92 | 8.21 | -22.58 | -30.39 | 7.52 | 4.45 | 7.13 |
股票型 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起 | 1.0713 | 2025-03-26 | -0.31 | 0.24 | 3.06 | -0.44 | 4.56 | 10.67 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | -0.68 | 10.94 |
QDII型 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII) | 1.0713 | 2025-03-25 | -3.64 | -9.18 | -3.07 | 20.59 | 41.09 | 59.35 | 34.42 | 38.63 | 7.13 | 21.64 | 7.13 |
混合型 | 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 1.0713 | 2025-03-25 | -0.65 | -2.61 | 4.57 | 5.78 | 17.69 | 28.25 | 17.97 | 28.95 | 7.13 | 6.00 | 7.13 |
债券型 | 020174 | 大成惠明纯债债券C | 1.0712 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.49 | 0.03 | -0.07 | 1.25 | 4.32 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | -0.35 | 7.02 |
债券型 | 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起 | 1.0712 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.21 | 0.35 | 0.15 | 1.09 | 3.09 | 6.70 | 7.12 | 7.12 | 0.07 | 7.12 |
债券型 | 015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 1.0712 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.26 | 0.19 | 0.35 | 1.59 | 4.07 | 8.74 | 9.24 | 9.24 | 0.14 | 9.24 |
债券型 | 010397 | 中加瑞合纯债债券 | 1.0712 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | -0.06 | -0.43 | 0.71 | 3.01 | 7.09 | 9.99 | 14.82 | -0.53 | 14.82 |
指数型 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数 | 1.0711 | 2025-03-26 | -0.37 | -2.62 | 11.25 | 17.54 | 7.17 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 19.21 | 7.11 |
债券型 | 016148 | 融通通灿债券A | 1.0711 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | -0.17 | -0.39 | 0.73 | 3.52 | 7.23 | 7.11 | 7.11 | -0.64 | 7.11 |
债券型 | 006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 1.0711 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.33 | 0.13 | 0.19 | 0.75 | 2.70 | 7.90 | 12.96 | 23.66 | 0.02 | 28.71 |
债券型 | 003258 | 博时富祥纯债债券A | 1.0711 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.19 | -0.04 | 0.96 | 2.86 | 7.72 | 10.14 | 18.91 | -0.25 | 35.45 |
