本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
货币型 | 005230 | 长盛货币B | 0.5936 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 1.70 | 4.08 | 6.17 | 11.03 | 0.37 | 20.15 |
货币型 | 019145 | 长盛货币E | 0.5935 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 1.70 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.37 | 3.03 |
货币型 | 005134 | 长信长金通货币A | 0.5612 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.70 | 3.85 | 5.78 | 10.54 | 0.36 | 20.01 |
货币型 | 015380 | 国泰瞬利货币E | 0.5573 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.79 | 1.70 | 3.80 | 5.65 | 5.71 | 0.36 | 5.71 |
货币型 | 000301 | 德邦德利货币B | 0.4814 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.79 | 1.70 | 3.84 | 5.47 | 9.87 | 0.35 | 37.85 |
货币型 | 002960 | 博时合利货币B | 0.4543 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.81 | 1.70 | 3.84 | 5.88 | 10.47 | 0.36 | 23.84 |
货币型 | 003994 | 华富货币B | 0.4523 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.80 | 1.70 | 3.87 | 5.44 | 9.35 | 0.37 | 19.54 |
货币型 | 001386 | 天弘弘运宝货币A | 0.4385 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.79 | 1.70 | 3.78 | 5.88 | 10.87 | 0.37 | 27.11 |
货币型 | 003253 | 大成添益交易型货币B | 0.4218 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.78 | 1.70 | 3.85 | 5.85 | 11.25 | 0.36 | 25.00 |
货币型 | 004398 | 融通现金宝货币B | 0.4107 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.82 | 1.70 | 3.80 | 5.68 | 10.35 | 0.35 | 22.86 |
货币型 | 018205 | 嘉实薪金宝货币B | 0.4039 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.80 | 1.70 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0.37 | 3.71 |
货币型 | 730103 | 方正富邦货币B | 0.3666 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.77 | 1.70 | 4.08 | 5.75 | 10.31 | 0.36 | 44.22 |
货币型 | 150015 | 银河银富货币B | 0.3549 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.76 | 1.70 | 3.75 | 5.73 | 10.44 | 0.34 | 72.49 |
QDII型 | 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 1.4902 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.87 | -5.02 | -7.59 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | -4.23 | 1.70 |
货币型 | 001176 | 山证资管日日添利货币B | 0.4391 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.69 | 3.86 | 5.88 | 11.17 | 0.36 | 29.10 |
货币型 | 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 0.4343 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 1.69 | 3.93 | 6.02 | 11.00 | 0.37 | 23.25 |
货币型 | 003043 | 交银活期通货币E | 0.4249 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.76 | 1.69 | 3.83 | 5.83 | 10.87 | 0.32 | 25.15 |
货币型 | 007865 | 东方红货币D | 0.4238 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.79 | 1.69 | 3.78 | 5.73 | 10.29 | 0.35 | 10.29 |
货币型 | 010208 | 平安日增利货币B | 0.4232 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.69 | 3.83 | 5.81 | 9.65 | 0.36 | 9.65 |
货币型 | 013002 | 汇添富收益快钱货币C | 0.4204 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.78 | 1.69 | 3.88 | 5.89 | 7.44 | 0.35 | 7.44 |
货币型 | 161615 | 融通易支付货币B | 0.4141 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.80 | 1.69 | 3.80 | 5.78 | 10.71 | 0.36 | 46.33 |
货币型 | 001895 | 宏利活期友货币B | 0.4098 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.77 | 1.69 | 3.84 | 5.78 | 10.38 | 0.35 | 27.30 |
货币型 | 021134 | 宏利活期友货币E | 0.4097 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.77 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.35 | 1.69 |
货币型 | 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 0.3858 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.77 | 1.69 | 3.89 | 5.76 | 10.24 | 0.34 | 29.97 |
货币型 | 018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 0.3855 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.77 | 1.69 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 0.34 | 3.26 |
货币型 | 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.3851 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.77 | 1.69 | 3.95 | 5.81 | 10.27 | 0.34 | 30.98 |
货币型 | 420106 | 天弘现金管家货币B | 0.3603 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.78 | 1.69 | 3.16 | 4.64 | 8.54 | 0.36 | 41.74 |
货币型 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 0.3359 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.77 | 1.69 | 3.77 | 5.70 | 10.50 | 0.34 | 35.78 |
货币型 | 004133 | 中航航行宝货币A | 0.3320 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.82 | 1.69 | 3.97 | 5.86 | 9.87 | 0.37 | 20.40 |
货币型 | 150998 | 银河钱包货币B | 0.1788 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.79 | 1.69 | 3.82 | 5.84 | 10.87 | 0.37 | 21.29 |
QDII型 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 0.1684 | 2025-03-24 | 1.02 | -0.41 | -1.35 | 1.88 | -6.29 | 1.69 | 9.64 | 3.06 | 22.38 | 3.38 | 3.38 |
债券型 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 1.3081 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.62 | 1.69 | 4.26 | 30.55 | 34.32 | 0.02 | 49.38 |
债券型 | 004571 | 万家家瑞债券A | 1.1163 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.34 | -0.34 | -0.21 | 2.74 | 1.69 | -1.07 | -0.09 | 6.86 | 0.13 | 21.74 |
债券型 | 021311 | 长信纯债壹号债券E | 1.0986 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.22 | 0.14 | 0.62 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | -0.01 | 1.69 |
债券型 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 1.0947 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.33 | -0.08 | -0.21 | -0.38 | 1.69 | 6.46 | 9.13 | 14.66 | -0.35 | 178.48 |
债券型 | 002781 | 博时聚瑞6个月定开债 | 1.0304 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | -0.22 | -0.56 | 0.02 | 1.69 | 5.48 | 7.74 | 13.05 | -0.80 | 31.77 |
债券型 | 006515 | 浙商汇金短债E | 1.0229 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.66 | 1.69 | 4.82 | 7.14 | 14.20 | 0.08 | 20.56 |
债券型 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 1.0173 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.20 | 0.15 | 0.75 | 1.69 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.04 | 1.73 |
债券型 | 022233 | 鹏华双债增利债券D | 1.0169 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.18 | 0.40 | 0.40 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.41 | 1.69 |
债券型 | 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0169 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.15 | 0.60 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.07 | 1.69 |
债券型 | 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 1.0116 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.56 | 0.03 | -0.06 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | -0.32 | 1.69 |
债券型 | 013649 | 长信稳丰债券C | 1.0056 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.62 | 1.69 | 3.09 | 5.30 | 5.50 | -0.02 | 5.50 |
债券型 | 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 0.9956 | 2025-03-25 | 0.31 | 0.75 | 0.85 | 0.01 | 2.15 | 1.69 | 0.74 | -0.16 | -0.44 | -0.13 | -0.44 |
混合型 | 002770 | 安信新回报混合A | 2.2256 | 2025-03-25 | -1.61 | -5.41 | -8.57 | -1.51 | 16.26 | 1.69 | -10.50 | -19.64 | 10.30 | 0.65 | 132.82 |
混合型 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.6667 | 2025-03-25 | -3.11 | -8.03 | -8.29 | -1.32 | 8.44 | 1.69 | -25.84 | -46.79 | -9.63 | 1.48 | -13.79 |
混合型 | 004413 | 建信民丰回报混合 | 1.2357 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.45 | -0.06 | -0.60 | 2.66 | 1.68 | 0.82 | 3.09 | 8.68 | -0.46 | 23.57 |
混合型 | 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 1.1222 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.03 | -0.04 | -1.08 | 1.74 | 1.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | -1.15 | 0.67 |
混合型 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9874 | 2025-03-25 | -0.25 | -2.83 | 0.86 | -0.11 | 25.42 | 1.68 | -1.26 | -1.26 | -1.26 | 2.31 | -1.26 |
指数型 | 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 1.0168 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.40 | -0.73 | 0.16 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.32 | 1.68 |
指数型 | 022926 | 华宝中证A100ETF联接Y | 1.3187 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.52 | -0.95 | -0.38 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.76 | 1.68 |
债券型 | 005602 | 汇安中短债债券C | 1.1144 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.58 | 1.68 | 4.77 | 7.17 | 15.33 | 0.04 | 18.46 |
债券型 | 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E | 1.0812 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.63 | 1.68 | 4.67 | 6.65 | 10.58 | -0.05 | 10.58 |
股票型 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 3.6950 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.25 | -0.46 | 0.14 | 8.30 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.93 | 1.68 |
股票型 | 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 1.0168 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.40 | -0.73 | 0.16 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.32 | 1.68 |
股票型 | 022926 | 华宝中证A100ETF联接Y | 1.3187 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.52 | -0.95 | -0.38 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.76 | 1.68 |
货币型 | 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.6974 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.80 | 1.68 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 0.36 | 3.64 |
货币型 | 004904 | 人保货币B | 0.4452 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.82 | 1.68 | 3.74 | 5.68 | 10.26 | 0.39 | 19.88 |
货币型 | 162206 | 宏利货币A | 0.4392 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.78 | 1.68 | 3.84 | 5.93 | 10.63 | 0.36 | 71.22 |
货币型 | 012841 | 华泰柏瑞交易货币C | 0.4228 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.68 | 3.85 | 5.87 | 7.51 | 0.36 | 7.51 |
货币型 | 000651 | 招商招金宝货币B | 0.4209 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.68 | 3.80 | 5.66 | 10.26 | 0.38 | 32.23 |
货币型 | 002673 | 诺德货币B | 0.4152 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.80 | 1.68 | 3.83 | 5.65 | 10.13 | 0.36 | 24.43 |
货币型 | 000857 | 摩根天添盈货币E | 0.4151 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.68 | 3.74 | 5.68 | 10.31 | 0.37 | 28.49 |
货币型 | 004169 | 万家现金增利货币A | 0.4107 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.68 | 3.79 | 5.73 | 10.40 | 0.37 | 21.24 |
货币型 | 000640 | 诺安理财宝货币A | 0.4103 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 0.76 | 1.68 | 3.78 | 5.62 | 10.08 | 0.33 | 34.26 |
货币型 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 0.3825 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.77 | 1.68 | 3.81 | 5.48 | 9.90 | 0.34 | 26.36 |
货币型 | 000381 | 景顺长城景益货币B | 0.3811 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.78 | 1.68 | 3.80 | 5.78 | 10.00 | 0.35 | 36.47 |
货币型 | 019078 | 安信现金增利货币C | 0.3787 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.78 | 1.68 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0.35 | 2.93 |
货币型 | 003539 | 安信现金增利货币B | 0.3787 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.78 | 1.68 | 3.81 | 5.59 | 9.44 | 0.35 | 20.95 |
货币型 | 000908 | 农银红利日结货币B | 0.3647 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 1.68 | 3.72 | 5.57 | 10.25 | 0.35 | 31.66 |
货币型 | 200103 | 长城货币B | 0.3398 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.79 | 1.68 | 3.72 | 5.70 | 10.68 | 0.35 | 49.02 |
货币型 | 015609 | 鹏华安盈宝货币C | 0.3320 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.37 | 0.76 | 1.68 | 3.80 | 5.48 | 5.48 | 0.34 | 5.48 |
债券型 | 005872 | 太平恒利纯债 | 1.0471 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.73 | 1.68 | 3.96 | 6.21 | 11.28 | -0.07 | 18.98 |
债券型 | 006908 | 银华安鑫短债债券C | 1.0444 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.02 | 0.74 | 1.68 | 4.41 | 7.06 | 11.85 | -0.07 | 15.76 |
债券型 | 016405 | 大成景泽中短债债券C | 1.0335 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.30 | -0.03 | -0.42 | 0.60 | 1.68 | 5.85 | 6.39 | 6.39 | -0.46 | 6.39 |
债券型 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0169 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | -0.40 | 0.83 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | -0.46 | 1.68 |
债券型 | 020298 | 长盛盛悦债券A | 1.0168 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | -0.04 | 0.06 | 1.31 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | -0.25 | 1.68 |
债券型 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | 1.0168 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.12 | -0.05 | 1.21 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | -0.23 | 1.68 |
债券型 | 013780 | 华夏鼎丰债券 | 1.0090 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | -0.08 | -0.42 | 0.30 | 1.68 | 5.23 | 8.23 | 9.85 | -0.47 | 9.85 |
债券型 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 1.0000 | 2024-11-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 9.29 |
混合型 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.7560 | 2025-03-25 | -1.84 | -5.89 | -8.68 | -7.24 | 16.83 | 1.68 | -17.36 | -3.25 | 1.09 | -5.84 | 95.79 |
混合型 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 1.6146 | 2025-03-25 | -0.20 | -1.66 | -0.42 | 1.05 | 14.22 | 1.68 | -10.52 | -20.92 | -11.68 | 2.09 | -11.68 |
混合型 | 007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 1.3708 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.01 | 0.64 | -0.04 | 3.03 | 1.68 | 1.63 | 4.51 | 27.01 | -0.15 | 37.07 |
债券型 | 091023 | 大成安汇金融债A | 1.0492 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.37 | -0.09 | -0.54 | 1.04 | 1.67 | 5.90 | 9.73 | 0.00 | -0.94 | 16.63 |
债券型 | 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 1.0194 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 1.81 | 1.67 | 4.81 | 7.24 | 7.10 | -0.11 | 7.10 |
债券型 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | 1.0167 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.10 | 0.13 | -0.11 | 1.61 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | -0.40 | 1.67 |
债券型 | 020056 | 永赢悦享债券C | 1.0167 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.10 | 0.20 | -0.35 | 1.18 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | -0.61 | 1.67 |
混合型 | 860011 | 光大阳光对冲6个月混合A | 1.1027 | 2025-03-25 | -0.04 | 0.24 | 1.09 | 0.59 | 2.22 | 1.67 | 5.47 | 5.46 | 7.90 | 0.50 | 7.90 |
混合型 | 860010 | 光大阳光对冲6个月混合A | 1.1027 | 2025-03-25 | -0.04 | 0.24 | 1.09 | 0.59 | 2.22 | 1.67 | 5.47 | 5.46 | 7.90 | 0.50 | 7.90 |
混合型 | 019244 | 汇丰晋信龙腾混合C | 1.0926 | 2025-03-25 | 0.24 | -2.91 | -0.84 | -4.89 | 20.98 | 1.67 | -10.79 | -10.79 | -10.79 | -0.65 | -10.79 |
混合型 | 880006 | 招商资管核心优势混合D | 1.0117 | 2025-03-25 | -0.79 | -2.87 | -2.69 | 2.89 | 15.85 | 1.67 | -10.43 | 0.69 | 0.69 | 3.37 | 0.69 |
混合型 | 011360 | 长城优选添利一年混合C | 0.9830 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.04 | 0.08 | -0.18 | 1.87 | 1.67 | -0.58 | -0.59 | -1.70 | -0.19 | -1.70 |
债券型 | 007055 | 平安季开鑫定开债E | 1.2580 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.14 | 0.01 | 0.41 | 1.67 | 5.49 | 11.61 | 20.88 | -0.21 | 25.80 |
债券型 | 014217 | 国泰利享中短债债券E | 1.1844 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.26 | 0.75 | 1.67 | 4.44 | 6.60 | 6.60 | 0.21 | 6.60 |
债券型 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 1.1594 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.63 | 1.67 | 4.67 | 7.16 | 13.32 | 0.09 | 13.32 |
混合型 | 013534 | 鹏华沃鑫混合A | 0.6199 | 2025-03-25 | -1.68 | -3.74 | -2.53 | 1.14 | 8.72 | 1.67 | -24.66 | -33.78 | -38.01 | 2.21 | -38.01 |
货币型 | 004861 | 泰康现金管家货币A | 0.5291 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 1.67 | 3.74 | 5.63 | 9.90 | 0.34 | 18.78 |
货币型 | 004864 | 泰康现金管家货币D | 0.5274 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.78 | 1.67 | 3.74 | 5.62 | 0.00 | 0.34 | 5.63 |
货币型 | 003460 | 嘉实现金宝货币A | 0.4450 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.67 | 3.80 | 5.73 | 10.26 | 0.37 | 21.08 |
货币型 | 000476 | 广发天天利货币B | 0.4251 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.77 | 1.67 | 3.75 | 5.74 | 10.55 | 0.36 | 37.06 |
货币型 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.4143 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.67 | 3.82 | 5.80 | 10.47 | 0.37 | 24.80 |
货币型 | 000686 | 建信嘉薪宝货币A | 0.4081 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.78 | 1.67 | 3.72 | 5.64 | 10.33 | 0.36 | 35.10 |
货币型 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.4077 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.80 | 1.67 | 3.80 | 5.70 | 10.35 | 0.36 | 30.98 |
货币型 | 001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.4047 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.67 | 3.72 | 4.92 | 7.80 | 0.36 | 22.80 |
货币型 | 020007 | 国泰货币A | 0.3998 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.78 | 1.67 | 3.77 | 5.72 | 10.42 | 0.36 | 68.94 |
货币型 | 018299 | 中信保诚智惠金货币E | 0.3807 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.77 | 1.67 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.35 | 3.70 |
QDII型 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 0.9761 | 2025-03-24 | -0.31 | 0.07 | 0.55 | 2.20 | -1.50 | 1.67 | -3.20 | -3.72 | -3.38 | 1.95 | -2.39 |
货币型 | 210012 | 金鹰货币A | 0.5635 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.39 | 0.80 | 1.66 | 3.67 | 5.50 | 10.18 | 0.36 | 42.09 |
货币型 | 000748 | 广发活期宝货币A | 0.4680 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.66 | 3.79 | 5.78 | 10.61 | 0.37 | 32.98 |
货币型 | 018090 | 广发活期宝货币C | 0.4675 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.66 | 3.79 | 3.85 | 3.85 | 0.37 | 3.85 |
货币型 | 018649 | 富国安益货币E | 0.4458 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.79 | 1.66 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0.36 | 3.32 |
货币型 | 000683 | 信澳慧管家货币E | 0.4129 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.78 | 1.66 | 3.61 | 5.46 | 9.48 | 0.34 | 29.31 |
货币型 | 000681 | 信澳慧管家货币A | 0.4127 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.78 | 1.66 | 3.59 | 5.44 | 9.68 | 0.35 | 31.49 |
货币型 | 000494 | 南方现金通B | 0.4014 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.77 | 1.66 | 3.74 | 5.64 | 10.26 | 0.36 | 38.64 |
货币型 | 009588 | 汇添富现金宝货币B | 0.3950 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.78 | 1.66 | 3.76 | 0.00 | 8.32 | 0.35 | 8.32 |
货币型 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 0.3948 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.66 | 3.79 | 5.70 | 10.49 | 0.34 | 54.73 |
货币型 | 019040 | 国联日盈C | 0.3857 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.66 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0.37 | 3.12 |
货币型 | 018599 | 交银天利宝货币C | 0.3599 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.75 | 1.66 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.30 | 3.48 |
货币型 | 003468 | 富荣货币B | 0.3493 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.66 | 3.71 | 5.72 | 10.63 | 0.36 | 23.29 |
货币型 | 018111 | 嘉实增益宝货币E | 0.3336 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.78 | 1.66 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 0.35 | 3.56 |
货币型 | 005150 | 红土创新优淳货币A | 0.1421 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.39 | 0.85 | 1.66 | 3.85 | 5.81 | 10.58 | 0.36 | 20.31 |
混合型 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 1.1471 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.19 | -0.17 | -0.39 | 0.98 | 1.66 | 1.38 | 3.40 | 14.71 | -0.47 | 14.71 |
混合型 | 009966 | 宝盈祥琪混合C | 0.9211 | 2025-03-25 | 0.23 | -0.23 | 2.34 | -1.42 | 1.53 | 1.66 | -0.87 | -7.89 | -7.89 | -1.25 | -7.89 |
股票型 | 022792 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接 | 1.0166 | 2025-03-26 | -0.26 | -0.90 | 0.88 | 1.86 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 3.21 | 1.66 |
债券型 | 020455 | 大成安汇金融债债券D | 1.0491 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.37 | -0.09 | -0.55 | 1.03 | 1.66 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | -0.94 | 2.77 |
债券型 | 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 | 1.0385 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.06 | -0.21 | -0.09 | 1.48 | 1.66 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | -0.38 | 3.85 |
债券型 | 007653 | 长盛稳益6个月A | 1.0214 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.36 | 0.74 | 1.66 | 4.40 | 0.00 | 2.80 | 0.28 | 4.46 |
债券型 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 1.0166 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.15 | -0.26 | 0.91 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | -0.32 | 1.66 |
债券型 | 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 1.0057 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.12 | -0.09 | -0.32 | 0.47 | 1.66 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | -0.49 | 2.07 |
债券型 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 0.9321 | 2025-03-25 | 0.43 | 1.22 | 2.54 | 2.81 | 5.84 | 1.66 | -10.54 | -7.59 | -3.26 | 2.46 | 5.91 |
混合型 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.4380 | 2025-03-25 | 0.36 | 0.58 | 1.51 | -2.93 | -0.98 | 1.66 | -10.54 | -18.14 | 1.67 | -2.74 | 186.16 |
