本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
债券型 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指 | 1.0093 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.21 | -0.02 | 0.79 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | -0.14 | 1.84 |
债券型 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 1.0051 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.20 | 0.41 | 0.75 | 1.84 | 3.69 | 6.11 | 12.37 | 0.39 | 13.97 |
债券型 | 021325 | 易方达中债1-5年政金债指数A | 0.9994 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.07 | -0.57 | 0.68 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | -0.64 | 1.84 |
指数型 | 012738 | 广发创新药ETF联接C | 0.5085 | 2025-03-26 | -0.20 | -3.00 | -1.45 | 1.60 | 11.32 | 1.84 | -21.35 | -33.29 | -49.15 | 3.23 | -49.15 |
指数型 | 011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 1.0520 | 2025-03-26 | -0.38 | 0.29 | 5.94 | 1.64 | 1.06 | 1.84 | 4.68 | 2.24 | 28.45 | 2.73 | 28.45 |
债券型 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 1.2556 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.76 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | -0.09 | 1.84 |
债券型 | 003390 | 江信一年定开 | 1.2485 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.02 | -0.11 | -0.06 | -0.14 | 1.84 | 4.70 | 9.32 | 18.72 | -0.13 | 28.76 |
债券型 | 021422 | 工银尊享短债债券D | 1.1306 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 0.00 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0.04 | 1.84 |
债券型 | 020173 | 汇安中短债债券D | 1.1282 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.66 | 1.84 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 0.07 | 2.96 |
债券型 | 970136 | 银河季季增利三个月滚动持有债券A | 1.1068 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.61 | 1.84 | 6.42 | 8.88 | 8.84 | 0.03 | 8.84 |
债券型 | 006152 | 国联安增鑫纯债A | 1.0948 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.74 | 1.84 | 4.46 | 6.83 | 12.45 | 0.03 | 17.30 |
债券型 | 970133 | 东证融汇添添益中短债C | 1.0932 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.19 | 0.30 | 0.79 | 1.84 | 5.24 | 9.06 | 9.32 | 0.26 | 9.32 |
债券型 | 016038 | 汇添富丰润中短债C | 1.0864 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.13 | -0.10 | 0.60 | 1.84 | 6.84 | 8.22 | 8.22 | -0.24 | 8.22 |
指数型 | 022975 | 工银中证A50ETF联接Y | 1.1500 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.41 | 0.02 | 0.06 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.80 | 1.83 |
债券型 | 872016 | 广发资管昭利中短债B | 1.1545 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.18 | 0.06 | 0.85 | 1.83 | 5.09 | 7.52 | 15.45 | 0.01 | 15.45 |
债券型 | 007058 | 中泰蓝月短债C | 1.1451 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.34 | 0.88 | 1.83 | 3.89 | 5.70 | 11.26 | 0.30 | 14.50 |
债券型 | 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 1.1419 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.06 | 0.18 | 0.04 | 0.70 | 1.83 | 5.04 | 7.90 | 0.00 | -0.05 | 14.19 |
债券型 | 872015 | 广发资管昭利中短债A | 1.1322 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 0.86 | 1.83 | 5.12 | 7.59 | 13.22 | 0.01 | 13.22 |
债券型 | 015747 | 博时四月享120天持有期债券C | 1.0870 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.23 | 0.69 | 1.83 | 6.61 | 8.70 | 8.70 | 0.17 | 8.70 |
债券型 | 014925 | 天弘优利短债发起C | 1.0788 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.51 | 1.83 | 5.15 | 7.88 | 7.88 | 0.15 | 7.88 |
债券型 | 021001 | 平安惠利纯债C | 1.0699 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.12 | -0.17 | -0.06 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | -0.37 | 1.83 |
债券型 | 008426 | 华安安敦债券A | 1.0685 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.17 | 0.01 | 0.73 | 1.83 | 4.48 | 6.62 | 6.85 | -0.07 | 6.85 |
货币型 | 002469 | 华泰柏瑞交易货币B | 46.1300 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.87 | 1.83 | 4.14 | 6.32 | 11.21 | 0.40 | 23.47 |
货币型 | 519589 | 交银货币B | 2.1239 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.42 | 0.88 | 1.83 | 4.10 | 6.20 | 10.82 | 0.40 | 66.09 |
货币型 | 020827 | 交银货币D | 2.1231 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.42 | 0.88 | 1.83 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.40 | 1.96 |
货币型 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 0.5634 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.88 | 1.83 | 4.19 | 6.32 | 11.27 | 0.40 | 37.59 |
货币型 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5617 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.87 | 1.83 | 4.06 | 6.14 | 11.32 | 0.39 | 72.42 |
货币型 | 012830 | 汇添富货币E | 0.5617 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.87 | 1.83 | 4.06 | 6.14 | 8.03 | 0.39 | 8.03 |
货币型 | 630012 | 华商现金增利货币A | 0.4887 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.42 | 0.86 | 1.83 | 4.10 | 6.06 | 8.73 | 0.39 | 34.23 |
货币型 | 000860 | 银华惠增利货币A | 0.4830 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.44 | 0.88 | 1.83 | 4.20 | 6.31 | 11.33 | 0.41 | 32.24 |
货币型 | 202302 | 南方现金增利货币B | 0.4655 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.86 | 1.83 | 4.11 | 6.20 | 11.14 | 0.39 | 64.47 |
货币型 | 019238 | 南方现金增利货币D | 0.4655 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.86 | 1.83 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0.39 | 3.12 |
货币型 | 017930 | 华泰柏瑞交易货币D | 0.4613 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.87 | 1.83 | 4.15 | 4.29 | 4.29 | 0.40 | 4.29 |
货币型 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4602 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.87 | 1.83 | 4.15 | 6.36 | 11.70 | 0.39 | 34.95 |
货币型 | 004251 | 华夏惠利货币B | 0.4592 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.86 | 1.83 | 4.11 | 6.28 | 11.56 | 0.36 | 24.02 |
货币型 | 005097 | 易方达现金增利货币C | 0.4583 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.87 | 1.83 | 4.15 | 6.40 | 11.81 | 0.40 | 19.84 |
货币型 | 000797 | 方正富邦金小宝货币 | 0.4491 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.83 | 4.13 | 6.29 | 11.60 | 0.39 | 34.38 |
货币型 | 000648 | 易方达财富快线货币B | 0.4463 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.85 | 1.83 | 4.13 | 6.24 | 11.34 | 0.38 | 37.63 |
货币型 | 004869 | 国联日盈B | 0.4385 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.88 | 1.83 | 4.16 | 5.93 | 10.58 | 0.41 | 20.50 |
货币型 | 002890 | 交银天利宝货币E | 0.4065 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.84 | 1.83 | 4.18 | 6.46 | 12.05 | 0.34 | 26.53 |
货币型 | 015972 | 中航航行宝货币B | 0.3705 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 0.89 | 1.83 | 4.27 | 5.84 | 5.84 | 0.41 | 5.84 |
货币型 | 002200 | 大成慧成货币A | 0.3670 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.83 | 1.83 | 3.71 | 5.27 | 9.28 | 0.36 | 22.26 |
QDII型 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 | 0.1779 | 2025-03-24 | 0.28 | 0.34 | -0.28 | 0.40 | -1.22 | 1.83 | 5.83 | -0.17 | 46.66 | 0.85 | 22.52 |
QDII型 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 | 0.1779 | 2025-03-24 | 0.28 | 0.34 | -0.28 | 0.40 | -1.22 | 1.83 | 5.83 | -0.17 | 46.66 | 0.85 | 22.52 |
混合型 | 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C | 1.0183 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.21 | 0.85 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.86 | 1.83 |
股票型 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 | 0.7238 | 2024-10-25 | 0.42 | 0.82 | 10.71 | 13.04 | -2.52 | 1.83 | 2.77 | 0.00 | -27.62 | 5.87 | -27.62 |
股票型 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 | 0.7238 | 2024-10-25 | 0.42 | 0.82 | 10.71 | 13.04 | -2.52 | 1.83 | 2.77 | 0.00 | -27.62 | 5.87 | -27.62 |
股票型 | 022975 | 工银中证A50ETF联接Y | 1.1500 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.41 | 0.02 | 0.06 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.80 | 1.83 |
指数型 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 | 0.7238 | 2024-10-25 | 0.42 | 0.82 | 10.71 | 13.04 | -2.52 | 1.83 | 2.77 | 0.00 | -27.62 | 5.87 | -27.62 |
指数型 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 | 0.7238 | 2024-10-25 | 0.42 | 0.82 | 10.71 | 13.04 | -2.52 | 1.83 | 2.77 | 0.00 | -27.62 | 5.87 | -27.62 |
债券型 | 970202 | 银河水星聚利中短债债券C | 1.0520 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.73 | 1.83 | 4.35 | 5.20 | 5.20 | 0.17 | 5.20 |
债券型 | 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 1.0385 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.85 | 1.83 | 4.38 | 6.65 | 11.35 | 0.12 | 18.47 |
债券型 | 002859 | 长信富平纯债一年定开债C | 1.0244 | 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.34 | 1.83 | 4.96 | 7.06 | 13.91 | 1.83 | 26.21 |
债券型 | 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 1.0183 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.10 | 0.25 | 0.57 | 1.68 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.48 | 1.83 |
债券型 | 009792 | 工银瑞益债券A | 1.0138 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.00 | 0.65 | 1.83 | 4.27 | 7.03 | 10.04 | -0.06 | 10.04 |
债券型 | 017024 | 天弘通享债券发起A | 1.0033 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | 0.14 | -0.05 | 0.68 | 1.83 | 3.49 | 3.17 | 3.17 | -0.10 | 3.17 |
混合型 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 3.5000 | 2025-03-25 | -0.85 | -2.43 | -4.08 | -0.82 | 16.55 | 1.83 | -9.40 | -16.88 | -17.06 | -0.26 | -17.06 |
混合型 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3.2395 | 2025-03-25 | -0.37 | -1.52 | -0.74 | -1.33 | 4.56 | 1.83 | -11.14 | -19.15 | 36.03 | -0.59 | 223.95 |
混合型 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 1.8540 | 2025-03-25 | 0.00 | -2.27 | -0.75 | -0.99 | 13.49 | 1.83 | -19.39 | -29.00 | 2.64 | 1.24 | 142.48 |
混合型 | 022049 | 国泰安益灵活配置混合E | 1.3708 | 2025-03-25 | -0.03 | -1.45 | 0.13 | 0.54 | 1.49 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.44 | 1.83 |
债券型 | 970210 | 中信建投欣享债券C | 1.0366 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.19 | 0.29 | 0.76 | 1.82 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 0.16 | 2.79 |
债券型 | 021729 | 金鹰悦享债券D | 1.0288 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.48 | 1.26 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.21 | 1.82 |
债券型 | 022036 | 南方稳信180天持有债券C | 1.0182 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.49 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.36 | 1.82 |
债券型 | 008434 | 凯石岐短债C | 1.0006 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.85 | 1.82 | 4.15 | 5.70 | 10.64 | 0.08 | 11.60 |
混合型 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.4848 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | 0.18 | -0.04 | 0.64 | 1.82 | 6.54 | 10.85 | 18.87 | -0.10 | 48.48 |
混合型 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 1.0303 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.62 | -2.52 | -2.51 | 1.84 | 1.82 | 1.06 | 3.45 | 21.24 | -2.53 | 21.24 |
混合型 | 022190 | 鹏华金城混合C | 1.0182 | 2025-03-25 | -0.04 | -1.70 | 0.26 | 0.16 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | -0.01 | 1.82 |
债券型 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 1.9590 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.08 | -0.41 | -0.12 | 0.72 | 1.82 | 4.68 | 5.45 | 2.55 | -0.30 | 2.55 |
债券型 | 007791 | 南方梦元短债C | 1.1233 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.21 | 0.27 | 0.81 | 1.82 | 4.36 | 6.56 | 12.40 | 0.21 | 13.93 |
债券型 | 970142 | 太平洋证券30天滚动持有债券A | 1.0989 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.57 | 1.82 | 6.07 | 9.59 | 9.59 | 0.16 | 9.59 |
债券型 | 970141 | 国元元赢30天持有期债券C | 1.0900 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.66 | 1.82 | 5.11 | 8.20 | 8.20 | 0.05 | 8.20 |
债券型 | 006672 | 广发招财短债债券A | 1.0621 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.08 | 0.21 | 0.28 | 0.81 | 1.82 | 5.72 | 8.56 | 12.97 | 0.24 | 17.64 |
混合型 | 011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 0.6254 | 2025-03-25 | 0.11 | -1.36 | 2.21 | -0.16 | 14.17 | 1.82 | -16.20 | -18.18 | -37.46 | 0.48 | -37.46 |
货币型 | 002234 | 泰信天天收益货币B | 0.5201 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.84 | 1.82 | 4.28 | 6.52 | 11.39 | 0.37 | 25.17 |
货币型 | 004449 | 上银慧增利货币B | 0.4978 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.88 | 1.82 | 4.12 | 6.20 | 11.14 | 0.41 | 22.82 |
货币型 | 018780 | 安信活期宝货币C | 0.4792 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.86 | 1.82 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.39 | 3.42 |
货币型 | 004167 | 安信活期宝货币B | 0.4790 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.86 | 1.82 | 4.07 | 6.21 | 11.48 | 0.39 | 25.24 |
货币型 | 519512 | 万家日日薪B | 0.4538 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.86 | 1.82 | 4.17 | 6.32 | 10.91 | 0.39 | 39.65 |
货币型 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.4528 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.87 | 1.82 | 4.06 | 6.21 | 11.43 | 0.40 | 27.31 |
货币型 | 660107 | 农银货币B | 0.4504 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.85 | 1.82 | 4.01 | 6.04 | 10.84 | 0.38 | 57.83 |
货币型 | 002895 | 华夏天利货币B | 0.4380 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 0.91 | 1.82 | 3.98 | 6.05 | 11.07 | 0.41 | 24.77 |
货币型 | 100028 | 富国天时货币B | 0.4355 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.83 | 1.82 | 4.12 | 6.04 | 10.74 | 0.38 | 71.21 |
货币型 | 011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4305 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.86 | 1.82 | 4.13 | 6.32 | 9.62 | 0.38 | 9.62 |
货币型 | 002679 | 工银安盈货币A | 0.4289 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.85 | 1.82 | 4.13 | 6.14 | 10.77 | 0.39 | 25.43 |
货币型 | 015419 | 工银安盈货币C | 0.4284 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.85 | 1.82 | 4.13 | 5.86 | 5.86 | 0.39 | 5.86 |
货币型 | 019967 | 工银如意货币C | 0.4183 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.85 | 1.82 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 0.37 | 2.71 |
货币型 | 003753 | 工银如意货币B | 0.4183 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.85 | 1.82 | 4.08 | 6.22 | 11.31 | 0.37 | 25.32 |
货币型 | 017539 | 中欧骏泰货币D | 0.6973 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.81 | 4.00 | 4.67 | 4.67 | 0.39 | 4.67 |
货币型 | 004039 | 中欧骏泰货币B | 0.6973 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.81 | 4.00 | 6.03 | 11.00 | 0.39 | 24.37 |
货币型 | 000605 | 银华多利宝货币B | 0.6749 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 1.81 | 4.12 | 6.14 | 11.06 | 0.39 | 36.70 |
货币型 | 003969 | 交银天益宝货币E | 0.6672 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.84 | 1.81 | 4.15 | 6.34 | 11.58 | 0.37 | 24.85 |
货币型 | 003679 | 国联现金增利货币C | 0.6002 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.42 | 0.86 | 1.81 | 4.09 | 6.24 | 11.55 | 0.39 | 26.23 |
货币型 | 000917 | 嘉实快线货币A | 0.5023 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.42 | 0.87 | 1.81 | 4.00 | 6.11 | 11.32 | 0.39 | 29.40 |
货币型 | 010005 | 鹏扬现金通利货币E | 0.4706 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.41 | 0.84 | 1.81 | 3.99 | 0.00 | 5.88 | 0.37 | 5.88 |
货币型 | 004984 | 鹏扬现金通利货币B | 0.4704 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.41 | 0.84 | 1.81 | 3.99 | 5.95 | 10.59 | 0.37 | 19.65 |
货币型 | 020081 | 华夏惠利货币D | 0.4536 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.85 | 1.81 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.36 | 2.56 |
货币型 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 0.4531 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.86 | 1.81 | 3.94 | 6.01 | 11.05 | 0.39 | 35.26 |
货币型 | 004771 | 海富通添益货币B | 0.4487 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.87 | 1.81 | 4.01 | 6.04 | 11.02 | 0.39 | 19.92 |
货币型 | 019839 | 大成丰财宝货币C | 0.4475 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.86 | 1.81 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.38 | 2.67 |
货币型 | 003264 | 新华活期添利货币B | 0.4419 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.84 | 1.81 | 4.12 | 6.28 | 11.32 | 0.38 | 26.31 |
货币型 | 000863 | 富国天时货币D | 0.4328 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.83 | 1.81 | 4.06 | 5.09 | 9.76 | 0.38 | 26.79 |
货币型 | 005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.4145 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.44 | 0.86 | 1.81 | 4.01 | 6.11 | 11.16 | 0.39 | 21.19 |
货币型 | 002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.4145 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.44 | 0.86 | 1.81 | 4.01 | 5.95 | 10.45 | 0.39 | 24.70 |
货币型 | 400005 | 东方金账簿货币A | 0.4100 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.85 | 1.81 | 4.08 | 5.97 | 10.36 | 0.39 | 70.81 |
货币型 | 400006 | 东方金账簿货币B | 0.4098 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.85 | 1.81 | 4.08 | 6.23 | 11.16 | 0.39 | 33.64 |
指数型 | 021750 | 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 1.0181 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.73 | -5.76 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 3.04 | 1.81 |
指数型 | 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 1.0181 | 2025-03-26 | -0.38 | -1.78 | 0.22 | -0.49 | 1.83 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.41 | 1.81 |
债券型 | 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 1.2797 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.23 | 0.37 | 0.69 | 1.81 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.27 | 1.96 |
债券型 | 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C | 1.2294 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.32 | 0.06 | -0.11 | 0.96 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | -0.32 | 1.81 |
债券型 | 000213 | 泰信鑫益定期开放C | 1.2177 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | -0.24 | -0.17 | 0.41 | 1.81 | 6.50 | 11.16 | 20.04 | -0.37 | 61.04 |
债券型 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.2009 | 2024-09-27 | 0.06 | 1.36 | 1.75 | 0.21 | 2.84 | 1.81 | 1.62 | 6.07 | 20.09 | 2.63 | 20.09 |
债券型 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 1.1519 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.23 | 0.04 | 0.73 | 1.81 | 4.71 | 5.83 | 11.33 | -0.07 | 15.19 |
债券型 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 1.0817 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.45 | -0.45 | -0.71 | 0.31 | 1.81 | 3.84 | 5.38 | 6.91 | -0.95 | 8.17 |
债券型 | 519622 | 银河君怡债券 | 1.0769 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.64 | 1.81 | 4.14 | 6.50 | 12.15 | -0.01 | 28.70 |
债券型 | 016695 | 天弘招利短债A | 1.0617 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.22 | 0.67 | 1.81 | 5.05 | 6.17 | 6.17 | 0.18 | 6.17 |
债券型 | 017306 | 国寿安保超短债债券C | 1.0570 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.74 | 1.81 | 5.26 | 5.70 | 5.70 | 0.20 | 5.70 |
债券型 | 022142 | 鹏华金利债券D | 1.0155 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.30 | 0.11 | 0.19 | 1.50 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | -0.14 | 1.81 |
混合型 | 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | 1.1907 | 2025-03-25 | -0.16 | -1.90 | 0.67 | 0.80 | 1.17 | 1.81 | -1.86 | 3.17 | 38.28 | 0.77 | 57.85 |
混合型 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 1.0263 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.61 | -2.53 | -2.53 | 1.88 | 1.81 | 0.96 | 3.25 | 20.77 | -2.54 | 20.77 |
混合型 | 022749 | 平安港股通红利优选混合C | 1.0181 | 2025-03-25 | -1.10 | -2.82 | -0.50 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.99 | 1.81 |
混合型 | 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 1.0181 | 2025-03-25 | 0.34 | 0.20 | 2.33 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
混合型 | 012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 0.9911 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.11 | 0.00 | 0.46 | 2.24 | 1.81 | -0.77 | 0.26 | -0.89 | 0.47 | -0.89 |
混合型 | 015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C | 0.9910 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.03 | 1.15 | 0.14 | 0.40 | 1.81 | 0.96 | -0.90 | -0.90 | 0.22 | -0.90 |
混合型 | 021599 | 华泰紫金丰和偏债混合发起D | 0.9744 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.05 | 0.36 | 0.48 | 1.57 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.26 | 1.81 |
股票型 | 021750 | 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 1.0181 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.73 | -5.76 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 3.04 | 1.81 |
股票型 | 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 1.0181 | 2025-03-26 | -0.38 | -1.78 | 0.22 | -0.49 | 1.83 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.41 | 1.81 |
股票型 | 014237 | 东财新能源增强A | 0.4966 | 2025-03-26 | 0.47 | -1.12 | -1.21 | -0.30 | 16.85 | 1.80 | -30.11 | -43.79 | -50.34 | 1.14 | -50.34 |
股票型 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 0.6721 | 2025-03-26 | 0.37 | -0.47 | -0.62 | -2.27 | 10.18 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | -0.90 | 1.80 |
股票型 | 022892 | 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 1.1033 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.41 | 0.03 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.73 | 1.80 |
