本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
---|
货币型 | 005162 | 中银如意宝货币B | 0.5985 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.75 | 3.95 | 6.08 | 10.98 | 0.36 | 20.39 |
货币型 | 018875 | 创金合信货币E | 0.4983 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.83 | 1.75 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0.38 | 3.32 |
货币型 | 000726 | 大成添利宝货币E | 0.4903 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.83 | 1.75 | 3.85 | 5.50 | 9.57 | 0.38 | 32.14 |
货币型 | 004494 | 华泰保兴货币B | 0.4595 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.82 | 1.75 | 3.92 | 5.83 | 10.56 | 0.37 | 21.29 |
货币型 | 005098 | 易方达龙宝货币C | 0.4537 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.83 | 1.75 | 4.08 | 6.26 | 11.10 | 0.37 | 21.12 |
货币型 | 260202 | 景顺货币B | 0.4503 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.83 | 1.75 | 3.97 | 6.02 | 11.07 | 0.38 | 51.76 |
货币型 | 018781 | 泓德添利货币E | 0.4352 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.42 | 0.84 | 1.75 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 0.39 | 3.21 |
货币型 | 003998 | 泓德添利货币B | 0.4352 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.42 | 0.84 | 1.75 | 3.82 | 5.35 | 9.48 | 0.39 | 20.39 |
货币型 | 004971 | 南方天天宝货币B | 0.4227 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.75 | 3.94 | 6.00 | 11.01 | 0.36 | 20.90 |
货币型 | 020129 | 南方天天宝货币E | 0.4226 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.75 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.36 | 2.40 |
货币型 | 004972 | 长城收益宝货币A | 0.4226 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.80 | 1.75 | 3.95 | 6.10 | 11.67 | 0.36 | 22.15 |
货币型 | 041003 | 华安现金富利货币B | 0.4115 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.80 | 1.75 | 4.01 | 6.03 | 10.63 | 0.38 | 57.18 |
货币型 | 017062 | 汇添富全额宝货币C | 0.4104 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.75 | 3.97 | 4.73 | 4.73 | 0.37 | 4.73 |
货币型 | 091022 | 大成现金增利货币B | 0.4039 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.40 | 0.82 | 1.75 | 3.86 | 5.78 | 10.37 | 0.37 | 44.23 |
货币型 | 004938 | 中欧滚钱宝货币B | 0.4010 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.40 | 0.81 | 1.75 | 3.93 | 5.92 | 10.87 | 0.37 | 21.67 |
货币型 | 519510 | 浦银安盛货币B | 0.3325 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.82 | 1.75 | 3.96 | 6.01 | 11.17 | 0.37 | 55.83 |
货币型 | 675072 | 西部利得天添金货币B | 0.2973 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.40 | 0.83 | 1.75 | 3.95 | 5.86 | 10.25 | 0.37 | 22.82 |
货币型 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 0.5646 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.42 | 0.83 | 1.74 | 3.84 | 5.53 | 10.01 | 0.40 | 25.20 |
货币型 | 000506 | 国寿安保货币B | 0.5230 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.80 | 1.74 | 3.90 | 5.99 | 10.98 | 0.35 | 37.77 |
货币型 | 021118 | 宏利京元宝货币E | 0.4825 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.40 | 0.81 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0.37 | 1.74 |
货币型 | 018408 | 南方现金增利货币C | 0.4406 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.74 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 0.37 | 3.51 |
货币型 | 001937 | 兴银现金增利货币 | 0.4382 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.74 | 4.02 | 6.12 | 11.21 | 0.36 | 26.86 |
货币型 | 001820 | 兴全天添益货币A | 0.4374 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.82 | 1.74 | 4.03 | 6.10 | 11.21 | 0.37 | 27.75 |
货币型 | 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.4320 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.74 | 3.96 | 6.01 | 10.72 | 0.37 | 35.05 |
货币型 | 000211 | 光大现金宝货币B | 0.4282 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.76 | 1.74 | 3.88 | 5.75 | 10.28 | 0.35 | 38.00 |
货币型 | 000722 | 兴业货币B | 0.4228 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.74 | 3.96 | 5.77 | 9.84 | 0.37 | 31.36 |
货币型 | 740602 | 长安货币B | 0.4209 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.74 | 4.20 | 6.24 | 10.80 | 0.37 | 43.54 |
货币型 | 519506 | 海富通货币B | 0.4184 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.82 | 1.74 | 3.84 | 5.58 | 9.99 | 0.38 | 76.49 |
货币型 | 017899 | 海富通货币D | 0.4184 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.82 | 1.74 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 0.38 | 3.81 |
货币型 | 018953 | 民生加银现金宝货币D | 0.4174 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.85 | 1.74 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.38 | 3.13 |
货币型 | 010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.4174 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.85 | 1.74 | 3.93 | 5.94 | 10.06 | 0.38 | 10.06 |
货币型 | 002958 | 财通财通宝货币B | 0.4046 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.80 | 1.74 | 4.10 | 6.24 | 11.03 | 0.34 | 24.29 |
货币型 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 0.3991 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.43 | 0.84 | 1.74 | 3.92 | 5.86 | 10.44 | 0.40 | 24.46 |
货币型 | 003399 | 太平日日金货币B | 0.3566 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 0.39 | 0.84 | 1.74 | 3.92 | 5.83 | 10.55 | 0.37 | 23.04 |
货币型 | 000495 | 南方现金通C | 0.3396 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.80 | 1.74 | 3.89 | 5.86 | 10.64 | 0.38 | 39.68 |
货币型 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 0.1422 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.39 | 0.85 | 1.74 | 4.18 | 6.40 | 11.73 | 0.36 | 22.31 |
QDII型 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.4725 | 2025-03-24 | 1.23 | 5.62 | 5.40 | -3.39 | -10.39 | 1.74 | 32.22 | 25.47 | 127.24 | -2.37 | 47.19 |
QDII型 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | 1.1728 | 2025-03-24 | -0.15 | 0.14 | 0.47 | 0.90 | 1.79 | 1.74 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.09 | 2.05 |
债券型 | 011057 | 汇添富丰利短债C | 1.1425 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.57 | 1.74 | 4.38 | 6.41 | 10.78 | 0.04 | 10.78 |
债券型 | 009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 1.1400 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.22 | 0.10 | -0.30 | 0.33 | 1.74 | 5.57 | 7.86 | 14.00 | -0.50 | 14.00 |
债券型 | 010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 1.1146 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | -0.11 | -0.20 | 0.50 | 1.74 | 5.48 | 7.14 | 11.46 | -0.47 | 11.46 |
债券型 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1139 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.54 | 1.74 | 5.44 | 7.78 | 12.35 | -0.01 | 17.00 |
债券型 | 007019 | 平安如意中短债E | 1.0742 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.19 | 0.02 | 0.62 | 1.74 | 4.80 | 6.91 | 13.56 | -0.04 | 20.65 |
债券型 | 007912 | 新华鑫日享中短债B | 1.0693 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.22 | -0.17 | 0.74 | 1.74 | 4.63 | 6.75 | 12.16 | -0.23 | 14.07 |
债券型 | 970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 | 1.0682 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.70 | 1.74 | 4.48 | 7.23 | 9.42 | 0.02 | 9.42 |
债券型 | 020890 | 银华添润定期开放债券D | 1.0125 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.29 | 0.02 | -0.55 | 0.18 | 1.74 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | -0.74 | 1.90 |
债券型 | 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 1.0048 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | -0.08 | -0.41 | 1.01 | 1.74 | 3.20 | 3.17 | 0.00 | -0.56 | 7.19 |
债券型 | 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C | 1.0025 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.83 | 1.74 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.12 | 2.10 |
债券型 | 004117 | 大成惠祥纯债债券A | 1.0388 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | -0.08 | 0.68 | 1.73 | 4.11 | 6.37 | 11.25 | -0.13 | 27.41 |
债券型 | 018322 | 人保民富债券A | 1.0163 | 2025-03-25 | -0.11 | -0.59 | -0.57 | -2.08 | 1.26 | 1.73 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | -1.84 | 1.63 |
债券型 | 006320 | 易方达安瑞短债C | 1.0023 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.33 | 0.74 | 1.73 | 4.77 | 7.00 | 11.75 | 0.29 | 17.24 |
债券型 | 017025 | 天弘通享债券发起C | 1.0010 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.13 | -0.07 | 0.64 | 1.73 | 3.29 | 2.94 | 2.94 | -0.12 | 2.94 |
债券型 | 021326 | 易方达中债1-5年政金债指数C | 0.9994 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.07 | -0.58 | 0.63 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | -0.65 | 1.73 |
混合型 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.4909 | 2025-03-25 | 0.40 | -1.73 | 3.74 | -0.46 | 9.30 | 1.73 | -9.62 | -13.42 | 36.99 | 0.13 | 88.99 |
债券型 | 000553 | 中加纯债一年C | 1.1541 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.21 | -0.31 | -0.30 | 0.52 | 1.73 | 7.34 | 11.82 | 19.78 | -0.53 | 82.93 |
债券型 | 006453 | 中加瑞利纯债债券A | 1.1266 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | -0.23 | -0.15 | 1.29 | 1.73 | 4.29 | 6.94 | 12.44 | -0.43 | 17.99 |
债券型 | 014195 | 泰信添利30天持有债券发起式A | 1.1001 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.35 | 0.78 | 1.73 | 5.95 | 9.94 | 10.01 | 0.27 | 10.01 |
债券型 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A | 1.0781 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.08 | 0.19 | 0.20 | 0.42 | 1.73 | 6.00 | 8.08 | 8.08 | 0.17 | 8.08 |
债券型 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B | 1.0779 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.20 | 0.20 | 0.43 | 1.73 | 6.00 | 8.06 | 8.06 | 0.18 | 8.06 |
债券型 | 021003 | 平安惠利纯债E | 1.0688 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.11 | -0.19 | -0.12 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | -0.40 | 1.73 |
债券型 | 900015 | 中信证券债券增强A | 1.0637 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.01 | 0.08 | -0.06 | 0.40 | 1.73 | 5.78 | 4.30 | 2.55 | -0.07 | 2.55 |
混合型 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.2930 | 2025-03-25 | 0.23 | 1.02 | 2.13 | 2.05 | -0.69 | 1.73 | 0.31 | -5.34 | 5.55 | 1.57 | 29.30 |
混合型 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 0.9880 | 2025-03-25 | -0.32 | -1.09 | -0.76 | -0.59 | 1.08 | 1.73 | -1.12 | -1.32 | -1.20 | -0.80 | -1.20 |
混合型 | 017849 | 东方红先进制造混合C | 0.9657 | 2025-03-25 | -0.88 | -3.11 | -0.48 | 1.71 | 2.20 | 1.73 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | 2.45 | -3.43 |
混合型 | 013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 0.9406 | 2025-03-25 | -0.30 | -2.10 | -1.17 | 0.45 | 2.15 | 1.73 | -5.58 | -5.94 | -5.94 | 0.55 | -5.94 |
货币型 | 018092 | 兴银现金添利C | 0.5110 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.78 | 1.73 | 4.23 | 4.29 | 4.29 | 0.35 | 4.29 |
货币型 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 0.4370 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.82 | 1.73 | 3.96 | 6.03 | 11.02 | 0.37 | 45.60 |
货币型 | 003480 | 财通资管鑫管家货币B | 0.4268 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.73 | 3.95 | 6.01 | 10.84 | 0.36 | 25.10 |
货币型 | 004286 | 华富天盈货币B | 0.4173 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.82 | 1.73 | 3.71 | 5.35 | 9.46 | 0.38 | 20.89 |
货币型 | 253051 | 国联安货币B | 0.4119 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.73 | 3.94 | 5.83 | 10.50 | 0.37 | 50.91 |
货币型 | 017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.4049 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.81 | 1.73 | 3.86 | 4.11 | 4.11 | 0.36 | 4.11 |
货币型 | 519889 | 汇添富收益快线货币B | 0.0043 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.73 | 3.88 | 5.91 | 10.83 | 0.36 | 42.79 |
QDII型 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 1.7314 | 2025-03-24 | 0.58 | 2.55 | 2.79 | 9.21 | 4.43 | 1.73 | 28.16 | 41.22 | 166.37 | 7.93 | 79.94 |
货币型 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 0.6127 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 1.72 | 3.94 | 5.87 | 10.63 | 0.37 | 22.59 |
货币型 | 004568 | 长城工资宝货币B | 0.4663 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.72 | 3.81 | 5.75 | 10.65 | 0.37 | 22.13 |
货币型 | 010051 | 长城工资宝货币C | 0.4662 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.72 | 3.81 | 5.75 | 9.52 | 0.37 | 9.52 |
货币型 | 001374 | 华夏现金增利货币B | 0.4368 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.81 | 1.72 | 3.89 | 5.80 | 10.60 | 0.38 | 29.72 |
货币型 | 018810 | 易方达天天理财货币D | 0.4343 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.72 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.37 | 3.10 |
货币型 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 0.4342 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.72 | 3.94 | 6.00 | 10.96 | 0.37 | 45.43 |
货币型 | 000705 | 易方达天天增利货币B | 0.4206 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.40 | 0.81 | 1.72 | 3.90 | 5.94 | 10.81 | 0.38 | 36.04 |
货币型 | 009712 | 信澳慧管家货币B | 0.4194 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.80 | 1.72 | 3.80 | 5.66 | 9.91 | 0.36 | 9.91 |
货币型 | 004964 | 银华惠添益货币C | 0.4185 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.72 | 4.01 | 6.11 | 6.12 | 0.36 | 6.12 |
货币型 | 002936 | 华夏沃利货币A | 0.4159 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.80 | 1.72 | 3.81 | 5.72 | 10.44 | 0.36 | 22.64 |
货币型 | 002918 | 交银现金宝货币E | 0.4145 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.37 | 0.78 | 1.72 | 3.88 | 5.93 | 10.96 | 0.35 | 23.85 |
货币型 | 009586 | 富国富钱包货币B | 0.4076 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.80 | 1.72 | 3.88 | 5.86 | 10.54 | 0.36 | 10.54 |
货币型 | 519998 | 长信利息收益货币B | 0.4067 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.81 | 1.72 | 3.85 | 5.88 | 10.83 | 0.35 | 55.60 |
货币型 | 002760 | 东兴安盈宝B | 0.3924 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.80 | 1.72 | 3.98 | 6.26 | 10.96 | 0.36 | 25.74 |
混合型 | 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 1.2945 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.38 | -1.02 | -0.59 | 2.30 | 1.72 | 1.76 | 4.78 | 29.45 | -0.59 | 29.45 |
混合型 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 1.0790 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.06 | 0.42 | -0.17 | 1.38 | 1.72 | -3.82 | -1.05 | 7.90 | -0.28 | 7.90 |
混合型 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 1.0735 | 2025-03-25 | -4.61 | -12.17 | -20.04 | -23.72 | 20.28 | 1.72 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | -23.01 | 7.35 |
债券型 | 022477 | 鹏华丰顺债券C | 1.0172 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.16 | 0.27 | 0.32 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.20 | 1.72 |
混合型 | 002015 | 南方荣光A | 1.5868 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.30 | 0.43 | -0.17 | 0.82 | 1.72 | 4.19 | 6.86 | 33.79 | -0.16 | 58.68 |
债券型 | 920927 | 中金恒瑞债券C | 1.1942 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.65 | 1.72 | 4.91 | 7.45 | 16.73 | -0.03 | 16.73 |
债券型 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1.1775 | 2025-03-25 | -0.45 | -1.46 | -3.74 | 2.56 | 13.33 | 1.72 | -1.90 | -0.06 | 14.86 | 3.89 | 37.67 |
债券型 | 003664 | 新沃通利纯债A | 1.1087 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.33 | -0.45 | -0.88 | 0.10 | 1.72 | 3.63 | 4.85 | 7.96 | -1.04 | 17.32 |
债券型 | 011067 | 财通资管鸿达债券I | 1.1072 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.65 | 1.72 | 4.71 | 6.94 | 10.72 | 0.05 | 10.72 |
债券型 | 011012 | 泰康安泽中短债C | 1.0997 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.70 | 1.72 | 4.75 | 7.75 | 9.97 | 0.14 | 9.97 |
债券型 | 008427 | 华安安敦债券C | 1.0857 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.14 | 0.17 | -0.02 | 0.68 | 1.72 | 4.27 | 6.52 | 8.57 | -0.09 | 8.57 |
债券型 | 016006 | 红土创新添利债券C | 1.0659 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.14 | 0.83 | -0.12 | 0.77 | 1.72 | 6.11 | 6.59 | 6.59 | -0.18 | 6.59 |
债券型 | 008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 1.0613 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.30 | 0.03 | 0.00 | 1.03 | 1.72 | 4.71 | 7.85 | 15.22 | -0.10 | 15.22 |
债券型 | 016696 | 天弘招利短债C | 1.0593 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.20 | 0.64 | 1.72 | 4.85 | 5.93 | 5.93 | 0.16 | 5.93 |
指数型 | 015328 | 华泰紫金中证细分化工指数发起A | 0.7155 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.98 | 0.82 | 1.69 | 8.59 | 1.71 | -20.97 | -28.45 | -28.45 | 2.93 | -28.45 |
指数型 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起 | 0.9342 | 2025-03-26 | -0.64 | -0.26 | 5.71 | 7.42 | 7.43 | 1.71 | -6.58 | -6.58 | -6.58 | 9.49 | -6.58 |
债券型 | 002344 | 融通增益债券C | 1.4441 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.22 | 0.32 | 0.17 | 0.47 | 1.71 | 5.56 | 15.25 | 28.82 | 0.12 | 35.09 |
债券型 | 005308 | 财通资管鸿达债券C | 1.2218 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.68 | 1.71 | 4.77 | 7.05 | 14.14 | 0.07 | 24.15 |
债券型 | 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 1.1116 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.14 | 0.18 | -0.39 | 1.40 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | -0.39 | 1.71 |
债券型 | 015371 | 中加聚享增盈债券A | 1.0587 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | -0.40 | 2.41 | 1.71 | 4.26 | 9.85 | 9.85 | -0.54 | 9.85 |
债券型 | 003607 | 博时富益纯债债券A | 1.0284 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.23 | -0.17 | -0.60 | 0.09 | 1.71 | 4.51 | 7.53 | 10.02 | -0.81 | 27.92 |
债券型 | 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A | 1.0171 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.11 | 0.02 | 0.34 | 1.66 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 0.22 | 1.71 |
债券型 | 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数 | 1.0153 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.22 | 0.11 | 0.22 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | -0.01 | 1.71 |
债券型 | 006663 | 易方达安悦超短债C | 1.0135 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.27 | 0.75 | 1.71 | 4.38 | 6.70 | 11.94 | 0.20 | 17.34 |
货币型 | 000580 | 中邮货币B | 1.7660 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.38 | 0.80 | 1.71 | 3.79 | 5.62 | 9.92 | 0.35 | 32.18 |
货币型 | 000912 | 英大现金宝货币A | 0.7968 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.71 | 4.03 | 6.09 | 11.13 | 0.36 | 31.35 |
货币型 | 040039 | 华安日日鑫货币B | 0.4663 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.78 | 1.71 | 3.83 | 5.77 | 10.60 | 0.36 | 45.03 |
货币型 | 004282 | 博时兴荣货币B | 0.4549 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.82 | 1.71 | 3.80 | 5.58 | 9.84 | 0.36 | 22.20 |
货币型 | 003465 | 平安金管家货币A | 0.4362 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.79 | 1.71 | 3.89 | 5.89 | 11.15 | 0.36 | 24.91 |
货币型 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4273 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.81 | 1.71 | 3.89 | 5.94 | 11.16 | 0.37 | 34.30 |
货币型 | 019023 | 长城收益宝货币D | 0.4247 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.80 | 1.71 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.36 | 3.05 |
货币型 | 000665 | 博时现金收益货币B | 0.4168 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.79 | 1.71 | 3.77 | 5.65 | 10.46 | 0.36 | 34.23 |
货币型 | 004399 | 融通汇财宝货币E | 0.4122 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.37 | 0.79 | 1.71 | 3.82 | 5.75 | 10.68 | 0.34 | 22.83 |
货币型 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 0.4036 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.39 | 0.79 | 1.71 | 3.95 | 5.77 | 10.70 | 0.36 | 23.74 |
货币型 | 213909 | 宝盈货币B | 0.4005 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.79 | 1.71 | 3.78 | 5.65 | 10.53 | 0.35 | 59.83 |
货币型 | 019635 | 汇添金货币D | 0.3855 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.81 | 1.71 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 0.37 | 2.66 |
货币型 | 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 0.3854 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.81 | 1.71 | 4.07 | 6.08 | 10.19 | 0.37 | 19.16 |
货币型 | 000204 | 国富日日收益货币B | 0.3558 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.82 | 1.71 | 3.85 | 5.80 | 10.68 | 0.36 | 39.87 |
股票型 | 015328 | 华泰紫金中证细分化工指数发起A | 0.7155 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.98 | 0.82 | 1.69 | 8.59 | 1.71 | -20.97 | -28.45 | -28.45 | 2.93 | -28.45 |
股票型 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起 | 0.9342 | 2025-03-26 | -0.64 | -0.26 | 5.71 | 7.42 | 7.43 | 1.71 | -6.58 | -6.58 | -6.58 | 9.49 | -6.58 |
股票型 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 | 0.7192 | 2024-10-25 | 0.42 | 0.81 | 10.68 | 12.98 | -2.63 | 1.70 | 2.38 | 0.00 | -28.08 | 5.76 | -28.08 |
股票型 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 | 0.7192 | 2024-10-25 | 0.42 | 0.81 | 10.68 | 12.98 | -2.63 | 1.70 | 2.38 | 0.00 | -28.08 | 5.76 | -28.08 |
指数型 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发 | 0.7192 | 2024-10-25 | 0.42 | 0.81 | 10.68 | 12.98 | -2.63 | 1.70 | 2.38 | 0.00 | -28.08 | 5.76 | -28.08 |
